01、数据介绍
金融监管处罚数据是近年来经济学、金融学及法学交叉领域(法与金融)极具价值的微观实证数据。这类数据不仅反映了监管政策的执行力度,对研究银行监管处罚对微观企业行为的影响、监管处罚对金融机构自身风险与稳定性的影响等方面的有重要实证依据,将抽象的监管政策具象化为可量化的微观指标,从而精准识别监管政策在防范化解金融风险、服务实体经济(如促进创新、脱虚向实)以及完善公司治理等方面的真实因果效应与传导机制。
数据名称:银行监管处罚数据
数据年份:2003-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
序号 披露日期 处罚日期 当事人 当事人类型 处罚类型 罚没金额(元) 违规领域 违规案由 违规事实 处罚内容 文号 所属总行 处理机构 所属省 所属市 所属区县 所属乡镇/街道 信用类型 法律依据
03、数据截图
| 序号 | 披露日期 | 处罚日期 | 当事人 | 当事人类型 | 处罚类型 | 罚没金额(元) | 违规领域 | 违规案由 | 违规事实 | 处罚内容 | 文号 | 所属总行 | 处理机构 | 所属省 | 所属市 | 所属区县 | 所属乡镇/街道 | 信用类型 | 法律依据 |
| 1 | 2025-05-01 | 2025-04-18 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 法人机构 | 罚款 | 600,000.00 | 数据报送与治理违规 | 监管数据不完整、不真实、不准确 | 主要违法事实:2021年-2024年,江苏江阴农村商业银行股份有限公司重点领域数据不准确、表外金融衍生品类数据少计 | 罚款60万元;处罚种类:罚款;罚款金额:60万元 | 锡金罚决字[2025]5号 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局 | 江苏 | 无锡 | 江阴 | 行政处罚 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条 | |
| 2 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 饶阳民商村镇银行股份有限公司行长王某洋 | 个人 | 罚款 | 10,000.00 | 反洗钱业务违规 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 对饶阳民商村镇银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务违法行为负有直接责任。 | 罚款1万元 | 衡银罚决字〔2025〕9号 | 饶阳民商村镇银行股份有限公司 | 央行衡水市分行 | 河北 | 衡水 | 饶阳 | 行政处罚 | ||
| 3 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 武邑县农村信用联社股份有限公司副主任张某婷 | 个人 | 罚款 | 25,000.00 | 反洗钱业务违规 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 对武邑县农村信用联社股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务违法行为负有直接责任。 | 罚款2.5万元 | 衡银罚决字〔2025〕6号 | 武邑县农村信用联社股份有限公司 | 央行衡水市分行 | 河北 | 衡水 | 武邑 | 行政处罚 | ||
| 4 | 2025-04-30 | 2025-04-27 | 汾阳市九都村镇银行有限责任公司董事、董事长周某亮 | 个人 | 罚款 | 15,000.00 | 反洗钱业务违规 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 违法行为类型:对汾阳市九都村镇银行有限责任公司未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任 | 罚款1.5万元 | 吕银罚决字[2025]14号 | 汾阳市九都村镇银行有限责任公司 | 央行吕梁市分行 | 山西 | 吕梁 | 汾阳 | 行政处罚 | ||
| 5 | 2025-04-30 | 2025-04-27 | 汾阳市九都村镇银行有限责任公司行长(代为行长履职)朱某明 | 个人 | 罚款 | 15,000.00 | 反洗钱业务违规 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 违法行为类型:对汾阳市九都村镇银行有限责任公司未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任 | 罚款1.5万元 | 吕银罚决字[2025]15号 | 汾阳市九都村镇银行有限责任公司 | 央行吕梁市分行 | 山西 | 吕梁 | 汾阳 | 行政处罚 | ||
| 6 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 饶阳民商村镇银行股份有限公司 | 法人机构 | 罚款 | 217,000.00 | 反洗钱业务违规 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 罚款21.7万元 | 衡银罚决字〔2025〕8号 | 饶阳民商村镇银行股份有限公司 | 央行衡水市分行 | 河北 | 衡水 | 饶阳 | 行政处罚 | ||
| 7 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 湖北大冶农村商业银行股份有限公司运营服务部经理 | 个人 | 罚款 | 11,000.00 | 反洗钱业务违规 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 对湖北大冶农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务 | 罚款1.1万元 | 黄银罚决字[2025]2号 | 湖北大冶农村商业银行股份有限公司 | 央行黄石市分行 | 湖北 | 黄石 | 大冶 | 行政处罚 | ||
| 8 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 湖北恩施农村商业银行股份有限公司硒都支行会计主管秦某敏 | 个人 | 罚款 | 10,000.00 | 反洗钱业务违规 | 与身份不明客户交易或开设匿名、假名账户 | 对湖北恩施农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:与身份不明的客户进行交易。 | 罚款1万元 | 恩银罚决字〔2025〕4号 | 湖北恩施农村商业银行股份有限公司 | 央行恩施州分行 | 湖北 | 恩施州 | 恩施 | 行政处罚 | ||
| 9 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 湖北恩施农村商业银行股份有限公司 | 法人机构 | 罚款 | 410,000.00 | 反洗钱业务违规 | 未按规定报送大额或可疑交易报告,与身份不明客户交易或开设匿名、假名账户 | 1.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;2.与身份不明的客户进行交易。 | 罚款41万元 | 恩银罚决字[2025]2号 | 湖北恩施农村商业银行股份有限公司 | 央行恩施州分行 | 湖北 | 恩施州 | 恩施 | 行政处罚 | ||
| 10 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 饶阳民商村镇银行股份有限公司财务中心副主任宋某朋 | 个人 | 罚款 | 10,000.00 | 反洗钱业务违规 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 对饶阳民商村镇银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务违法行为负有直接责任。 | 罚款1万元 | 衡银罚决字〔2025〕10号 | 饶阳民商村镇银行股份有限公司 | 央行衡水市分行 | 河北 | 衡水 | 饶阳 | 行政处罚 | ||
| 11 | 2025-04-30 | 2025-04-24 | 武邑县农村信用联社股份有限公司会计结算部经理张某 | 个人 | 罚款 | 25,000.00 | 反洗钱业务违规 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 对武邑县农村信用联社股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务违法行为负有直接责任。 | 罚款2.5万元 | 衡银罚决字〔2025〕7号 | 武邑县农村信用联社股份有限公司 | 央行衡水市分行 | 河北 | 衡水 | 武邑 | 行政处罚 | ||
| 12 | 2025-04-30 | 2025-04-27 | 汾阳市九都村镇银行有限责任公司营业部主任王某丹 | 个人 | 罚款 | 15,000.00 | 反洗钱业务违规 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 违法行为类型:对汾阳市九都村镇银行有限责任公司未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任 | 罚款1.5万元 | 吕银罚决字[2025]16号 | 汾阳市九都村镇银行有限责任公司 | 央行吕梁市分行 | 山西 | 吕梁 | 汾阳 | 行政处罚 |
请先 !