01、数据介绍
在金融投资与学术研究中,贝塔系数β是衡量上市公司系统性风险的核心指标,它反映了个股或投资组合相对于整个市场(大盘)价格波动的敏感程度。贝塔系数是基于历史数据统计得出的,具有一定的滞后性,且仅反映系统性风险,不能完全代表个股的全部风险。
数据名称:上市公司beta贝塔系数数据
数据年份:2010-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
统计截止日期 证券代码 上市公司ID 统计期间年度内最后交易日期 BETA值-250交易日流通市值加权 BETA值-250交易日总市值加权 BETA值-一年流通市值加权 BETA值-一年总市值加权
03、数据样本
| 统计截止日期 | 证券代码 | 上市公司ID | 统计期间年度内最后交易日期 | BETA值-250交易日流通市值加权 | BETA值-250交易日总市值加权 | BETA值-一年流通市值加权 | BETA值-一年总市值加权 |
| 2024-12-31 | 000001 | 101704 | 2024-12-31 | 0.901476 | 0.855742 | 0.895513 | 0.849784 |
| 2024-12-31 | 000002 | 101775 | 2024-12-31 | 1.406536 | 1.361882 | 1.404719 | 1.359927 |
| 2024-12-31 | 000004 | 102294 | 2024-12-31 | 1.425319 | 1.42624 | 1.421875 | 1.423087 |
| 2024-12-31 | 000005 | 102295 | 2024-03-05 | 0.502037 | 0.533619 | 0.498641 | 0.530868 |
| 2024-12-31 | 000006 | 102296 | 2024-12-31 | 1.207551 | 1.197877 | 1.205275 | 1.195923 |
| 2024-12-31 | 000007 | 102313 | 2024-12-31 | 0.879089 | 0.862856 | 0.877686 | 0.861426 |
| 2024-12-31 | 000008 | 102314 | 2024-12-31 | 1.356306 | 1.314994 | 1.365102 | 1.323141 |
| 2024-12-31 | 000009 | 102336 | 2024-12-31 | 1.344594 | 1.305597 | 1.353435 | 1.313862 |
| 2024-12-31 | 000010 | 102338 | 2024-12-31 | 1.476044 | 1.447256 | 1.472795 | 1.444164 |
| 2024-12-31 | 000011 | 101859 | 2024-12-31 | 1.124785 | 1.097546 | 1.121329 | 1.094028 |
| 2024-12-31 | 000012 | 101860 | 2024-12-31 | 0.980214 | 0.945992 | 0.977934 | 0.943664 |
| 2024-12-31 | 000014 | 101621 | 2024-12-31 | 1.124008 | 1.103314 | 1.117364 | 1.096584 |
请先 !