01、数据介绍
借鉴魏建等(2025)在《经济学(季刊)》中关于犯罪指标样本筛选与整理的研究思路,本文基于国内司法案件信息,筛选并整理地级市层面的刑事一审判决案件,据此构建地级市犯罪率指标。
案件类型选择“刑事案件”,文书类型限定为“判决书”,审判程序选取“刑事一审”,时间跨度覆盖2000年至2025年,并按案件审理年份与地级市进行汇总,得到各地级市年度刑事一审判决案件数量。
犯罪率指标采用刑事一审判决案件数与年末常住人口之比进行衡量,具体计算公式为:犯罪率 = 刑事一审判决案件数 / 年末常住人口。
数据名称:地级市犯罪率数据
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2000-2025年
02、数据指标
年份省份城市省份代码城市代码常住人口数(万人)刑事一审判决数(件)犯罪率(件/万人)
03、数据样本
| 年份 | 省份 | 城市 | 省份代码 | 城市代码 | 常住人口数(万人) | 刑事一审判决数(件) | 犯罪率(件/万人) |
| 2025 | 北京市 | 北京市 | 110000 | 110000 | 2180.00 | 347.00 | 0.15917 |
| 2025 | 天津市 | 天津市 | 120000 | 120000 | 1363.00 | 210.00 | 0.15407 |
| 2025 | 河北省 | 石家庄市 | 130000 | 130100 | 1124.69 | 876.00 | 0.77888 |
| 2025 | 河北省 | 唐山市 | 130000 | 130200 | 215.00 | ||
| 2025 | 河北省 | 秦皇岛市 | 130000 | 130300 | 278.00 | ||
| 2025 | 河北省 | 邯郸市 | 130000 | 130400 | 656.00 | ||
| 2025 | 河北省 | 邢台市 | 130000 | 130500 | 208.00 | ||
| 2025 | 河北省 | 保定市 | 130000 | 130600 | 244.00 | ||
| 2025 | 河北省 | 张家口市 | 130000 | 130700 | 192.00 | ||
| 2025 | 河北省 | 承德市 | 130000 | 130800 | 28.00 | ||
| 2025 | 河北省 | 沧州市 | 130000 | 130900 | 124.00 | ||
| 2025 | 河北省 | 廊坊市 | 130000 | 131000 | 113.00 | ||
| 2025 | 河北省 | 衡水市 | 130000 | 131100 | 63.00 | ||
| 2025 | 山西省 | 太原市 | 140000 | 140100 | 552.61 | 305.00 | 0.55193 |
| 2025 | 山西省 | 大同市 | 140000 | 140200 | 304.40 | 113.00 | 0.37122 |
| 2025 | 山西省 | 阳泉市 | 140000 | 140300 | 128.02 | 117.00 | 0.91392 |
请先 !