01、数据介绍
文章参考Ma等(2023)文献,将人工审计方法与深度学习算法Macbert模型结合,基于《人民日报》《光明日报》《科技日报》《经济日报》《环球时报》《中国新闻社》六大报纸文本构建了2000年到2025年国家级、省级、城市级三个层面的气候政策不确定性指数。
参考文献:Ma Y. R., Liu Z., Ma D., Zhai P., Guo K., Zhang D., Ji Q. A News-Based Climate Policy Uncertainty Index for China[J]. Scientific Data, 2023, 10(1): 881.
数据名称:省、市气候政策不确定性指标(CPU)
数据年份:2000-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据样本
| date | Hefei | Suzhou | Huaibei | Fuyang | Bengbu | Huainan | Chuzhou | Ma’anshan | Wuhu | Tongling | Anqing | Huangshan | Lu’an | Chizhou | Xuancheng | Bozhou | Fuzhou | Xiamen | Nanping | Sanming | Putian | Quanzhou | Zhangzhou | Longyan | Ningde | Lanzhou | Tianshui | Jiayuguan | Jinchang |
| Anhui | Anhui | Anhui | Anhui | Anhui | Anhui | Anhui | Anhui | Anhui | Anhui | Anhui | Anhui | Anhui | Anhui | Anhui | Anhui | Fujian | Fujian | Fujian | Fujian | Fujian | Fujian | Fujian | Fujian | Fujian | Gansu | Gansu | Gansu | Gansu | |
| 2000-1-1 | 0.072541856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266939625 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2-1 | 0.19889905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.316552305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343323663 | 0.082970229 | 0 | 0 | 0 | 1.073541922 | 0.65344965 | 0 | 0 | 1.607799788 | 0 | 0.70265125 | 0 |
| 2000-3-1 | 0.259498985 | 0 | 0.180185197 | 0.236638977 | 0 | 0.176854659 | 0 | 0.137586982 | 0 | 0.805297111 | 0.203153832 | 0.756991799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5165445 | 0.317376056 | 0 | 0.179704401 | 0 | 0.724076315 | 0 | 0 | 0 | 1.550197139 | 1.930391946 | 0.769378816 | 0 |
| 2000-4-1 | 0.383560723 | 0 | 0.168423914 | 0 | 0 | 0.20091588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179802034 | 0.133865377 | 0 | 0 | 0.201095469 | 0 | 0.727283049 | 1.537105357 | 0.141735716 | 0 | 0 | 0.808307178 | 1.476015137 | 0 | 0 | 1.686301272 | 0 | 0.838667688 | 1.379528541 |
| 2000-5-1 | 1.363501094 | 0.919778932 | 1.8051203 | 0.719302045 | 0.565828012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51774613 | 0 | 0 | 0 | 1.624754819 | 1.47605592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.201429253 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-6-1 | 0.546877947 | 0 | 0.299152953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498629271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72234918 | 0.422374635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643719196 | 0.257361441 | 0 | 0 |
| 2000-7-1 | 0.04943078 | 0 | 0.245531334 | 0 | 0 | 0.211911867 | 0 | 0.191287674 | 0 | 0 | 0 | 0.34468408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303818197 | 0.218163417 | 0 | 0.203307113 | 0 | 1.350662195 | 0 | 0 | 0 | 1.528754474 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-8-1 | 0.287387799 | 0 | 0.193671276 | 0 | 0 | 0.211719833 | 0 | 0 | 0.161406007 | 0 | 0.206755017 | 0.153932287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010856956 | 0.319438687 | 0.162982418 | 0.114602575 | 0.74854225 | 0.463038411 | 0.220789621 | 2.348054579 | 0.501501101 | 0.879685687 | 0.182206488 | 1.694064878 | 0 |
| 2000-9-1 | 0.06765424 | 0 | 0.371984062 | 0 | 0 | 0 | 0.439565542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207078426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668438644 | 0.735688591 | 0 | 0 | 1.309556948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22263152 | 0.231494304 | 0 | 0 |
| 2000-10-1 | 0.064831622 | 0 | 0.231682105 | 0.608540736 | 0.239349656 | 0.227399699 | 0 | 0.184083078 | 0 | 0 | 0 | 1.589033173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875380609 | 0.243068606 | 0.231063898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381064959 | 0.135754205 | 0.327484287 | 0 |
| 2000-11-1 | 0 | 0.319568861 | 0.430531565 | 0 | 0.298434343 | 0.517439279 | 0 | 0 | 0.26387365 | 0 | 0 | 0.159995812 | 0 | 0 | 0 | 0.382790709 | 0.86118618 | 0.419033987 | 0.231977429 | 0.189786243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445901382 | 1.749027646 | 0 | 0 |
| 2000-12-1 | 1.279362356 | 0 | 0.645850067 | 0.231461825 | 0 | 0.172985459 | 0 | 0.140034028 | 1.055581541 | 0.377614901 | 0 | 0.704633462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74839297 | 0.949600699 | 0 | 0.958726073 | 0 | 0.778262437 | 0.279934649 | 0 | 0 | 1.230718708 | 0 | 0.376591232 | 0 |
| 2001-1-1 | 0 | 0 | 0.320097212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231963325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.002486031 | 0.064792973 | 0 | 0.399707451 | 0 | 0 | 2.854198988 | 0 | 0 | 0.447457894 | 0 | 0 | 0.936734185 |
| 2001-2-1 | 0.345705443 | 0 | 0 | 0 | 0.367312247 | 0.748009485 | 0.484929189 | 0.247356855 | 0.77834056 | 0.632661557 | 0 | 0.271922589 | 0 | 0.531027208 | 0.408488005 | 0 | 0.649462999 | 0.444086224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212264869 | 0.294327584 | 0 | 0 |
请先 !