01、数据介绍
土地出让结果公告数据是指政府主管部门在完成国有土地使用权出让后,依法依规对外公开的结果信息。该数据涵盖了土地出让时间、出让方式、竞得人、成交价、用地性质、面积等关键信息,是研究中国土地市场供需变化、城市发展轨迹以及地方财政收入结构的重要依据。
数据名称:土地出让结果公告数据
数据年份:2000-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
年份 供地全局唯一标志符 省 省代码 市 市代码 县 县代码 行政区划代码 编号 电子监管号 项目名称 行业分类 土地级别 宗地编号 土地坐落 供地方式 供地面积公顷 土地用途 出让年限 成交价格万元 投资强度万元每公顷 建筑面积公顷 最大建筑密度百分比 最小容积率 最大容积率 最小绿化率百分比 最大建筑高度米 批准文号 批准机关 土地使用权人 最小建筑密度百分比 最大绿化率百分比 最小建筑高度米 项目序号 土地来源 约定交地时间 约定动工时间 约定竣工时间 实际交地时间 实际动工时间 实际交割时间 合同签订日期 批准日期 纬度 经度 省经纬度解析 省代码经纬度解析 市经纬度解析 市代码经纬度解析 县经纬度解析 县代码经纬度解析
03、数据样本
| 年份 | 供地全局唯一标志符 | 省 | 省代码 | 市 | 市代码 | 县 | 县代码 | 行政区划代码 | 编号 | 电子监管号 | 项目名称 | 行业分类 | 土地级别 | 宗地编号 | 土地坐落 | 供地方式 | 供地面积_公顷 | 土地用途 | 出让年限 | 成交价格_万元 | 投资强度_万元每公顷 | 建筑面积_公顷 | 最大建筑密度_百分比 | 最小容积率 | 最大容积率 | 最小绿化率_百分比 | 最大建筑高度_米 | 批准文号 | 批准机关 | 土地使用权人 | 最小建筑密度_百分比 | 最大绿化率_百分比 | 最小建筑高度_米 | 项目序号 | 土地来源 | 约定交地时间 | 约定动工时间 | 约定竣工时间 | 实际交地时间 | 实际动工时间 | 实际交割时间 | 合同签订日期 | 批准日期 | 纬度 | 经度 | 省_经纬度解析 | 省代码_经纬度解析 | 市_经纬度解析 | 市代码_经纬度解析 | 县_经纬度解析 | 县代码_经纬度解析 |
| 2025 | hbjds7a71169d-7e30-49f7-81c4-111cfe4fa4c9 | 陕西省 | 610000 | 渭南市 | 610500 | 华州区 | 610503 | 610503 | 2025-HB-002 | 6105032025A000021 | 华州区少华路道路及道路退让项目(一) | 国家机构 | 十二级 | 2025-HB-002 | 渭南市华州区少华路两侧 | 划拨 | 2.5444 | 城镇村道路用地 | . | 0 | 陕政土批〔2011〕361号 | 渭南市华州区人民政府 | 渭南市华州区住房和城乡建设局 | . | . | . | . | . | . | 30-Jun-25 | 25-Nov-24 | 34.499154 | 109.78518 | 陕西省 | 610000 | 渭南市 | 610500 | 华州区 | 610503 | ||||||||||||
| 2025 | hbjds355831ba-b632-496a-9a9e-6633bf23dc21 | 山西省 | 140000 | 临汾市 | 141000 | 侯马市 | 141081 | 141081 | 侯自然划2025-02 | 1410812025A000027 | 经二街 | 其它 | 四级 | 侯政土划2025-02号 | 侯马经济开发区浍南产业园区内 | 划拨 | 2.3706 | 城镇村道路用地 | . | 0 | 侯政土划字〔2025〕2号 | 侯马市人民政府 | 山西海达投资发展有限公司 | 10-Jul-25 | 10-Jul-26 | 9-Jul-29 | 13-May-25 | . | . | 10-Apr-25 | 10-Apr-25 | 35.623678 | 111.37962 | 山西省 | 140000 | 临汾市 | 141000 | 侯马市 | 141081 | ||||||||||||
| 2025 | hbjds4b76d48c-ddd5-4670-a3f5-5bb384df747a | 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 652800 | 轮台县 | 652822 | 652822 | LTX-HB-2025-3 | 6528222025A000030 | 巴州轮台县2024年“五小”工程建设项目(哈尔巴克乡) | 其它 | 十四等级 | LTX-HB-2025-3 | 哈尔巴克乡人民政府院内 | 划拨 | 0.0733 | 机关团体用地 | 50 | 0.4398 | 7.330e-06 | 1 | 轮政函〔2024〕251号 | 轮台县人民政府 | 中共轮台县委组织部 | 11-Feb-25 | 15-May-25 | 11-Feb-27 | . | . | . | 10-Feb-25 | 25-Dec-24 | 41.75052 | 84.221514 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 652800 | 轮台县 | 652822 | ||||||||||
| 2025 | hbjdsc69497e9-77f7-44b8-b7de-6a1040995962 | 江西省 | 360000 | 上饶市 | 361100 | 广丰区 | 361103 | 361122 | H36202504060020 | 3611222025A000203 | 江西省五河治理防洪工程文湖联圩除险加固工程(广丰段)项目 | 公共设施管理业 | 五级 | H2025023 | 湖丰镇【广丰区文湖联圩除险加固工程项目地块2】 | 划拨 | 10.3707 | 水工设施用地 | . | 4666.82 | 广府办抄字〔2024〕627号 | 上饶市广丰区人民政府 | 上饶市广丰区水利局 | 16-Nov-25 | 15-Nov-26 | 15-Nov-28 | 3-Nov-25 | . | . | 16-Jun-25 | 20-Oct-24 | 28.599842 | 118.1466 | 江西省 | 360000 | 上饶市 | 361100 | 广丰区 | 361103 | ||||||||||||
| 2025 | zpght0807b246-3dfc-427a-a741-fc342c69c539 | 河南省 | 410000 | 平顶山市 | 410400 | 舞钢市 | 410481 | 410481 | 豫舞钢出让2025-25号 | 4104812025B000267 | 舞储2025-55号 | 商务服务业 | 十二级 | 舞储2025-55号 | 院岭拥军大街南侧 | 挂牌出让 | 2.3888 | 其他商业服务业用地 | 40 | 4659 | 30 | 1.5 | 20 | 36 | 舞政土〔2025〕35号 | 舞钢市人民政府 | 舞钢市富润农业发展有限公司 | 27-Dec-25 | 27-Oct-26 | 27-Oct-28 | . | . | . | 27-Oct-25 | 18-Sep-25 | 33.333967 | 113.56188 | 河南省 | 410000 | 平顶山市 | 410400 | 舞钢市 | 410481 | ||||||||
| 2025 | 0f960833-ef8f-4939-a5b2-7ab0f3bf54f4 | 浙江省 | 330000 | 杭州市 | 330100 | 临平区 | 330113 | 330113 | 3301132025A10034 | 3301132025A000417 | 苏梅路及周边环境整治 | 道路运输业 | 八级 | LPHB2025-040 | 临平街道丁山社区 | 划拨 | 0.7182 | 城镇村道路用地 | . | 21.4448 | 杭规划资源(平)字〔2025〕134号 | 杭州市临平区 | 杭州南苑控股(集团)有限公司 | 26-May-25 | 26-May-27 | 26-May-30 | 26-May-25 | 3-Jun-25 | 3-Dec-25 | 26-May-25 | 26-May-25 | 30.41043 | 120.27216 | 浙江省 | 330000 | 杭州市 | 330100 | 临平区 | 330113 | ||||||||||||
| 2025 | zpghtadaf436b-aab1-4bc4-a32b-de4f79b446bd | 广西壮族自治区 | 450000 | 南宁市 | 450100 | 横州市 | 450127 | 450181 | 横州土出字202510号 | 4501812025B000583 | 横州市平马60MW风电项目用地 | 其它 | 未评估地区 | TG2025-10 | 横州市六景镇、平马镇 | 挂牌出让 | 2.9189 | 其他公用设施用地 | 50 | 950 | 15 | 0.1 | 横州自然资源和城建管委会〔2025〕4号 | 横州市人民政府 | 广西龙源新能源有限公司 | 30-Jan-26 | 30-Apr-26 | 30-Apr-28 | . | . | . | 6-Aug-25 | 13-May-25 | 22.778534 | 109.05209 | 广西壮族自治区 | 450000 | 南宁市 | 450100 | 横州市 | 450127 | ||||||||||
| 2025 | xycr04dc0621-531c-48c4-b144-f76885455438 | 湖北省 | 420000 | 襄阳市 | 420600 | 樊城区 | 420606 | 420606 | 鄂XYGX-2025-00126-协议出让 | 4206062025B001981 | 高新区城乡建设发展中心道路绿地126 | 国家机构 | 五级 | 186-420607105025GB00048 | 高新区楼兰路 | 协议出让 | 0.1241 | 防护绿地 | 50 | 121.0767 | 0 | 0 | 襄高管文〔2025〕148号 | 襄阳市人民政府 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | . | . | . | . | . | . | 16-Dec-25 | 8-Dec-25 | 29.291119 | 117.168 | 江西省 | 360000 | 景德镇市 | 360200 | 昌江区 | 360202 | ||||||||||
| 2025 | zpght5dbf841b-f447-4cfe-b3f4-c9944a9a4199 | 重庆市 | 500000 | 重庆市 | 500000 | 沙坪坝区 | 500106 | 500106 | 渝地工(2025)合字(高新)第2号 | 5001062025B000037 | 高新区K03单元04街区N3-1(部分)地块 | 其它 | 二级 | GX-2025-002 | 高新区K03单元04街区N3-1(部分)地块 | 挂牌出让 | 6.9949 | 一类工业用地 | 20 | 2127 | 5250 | 5.5959384 | 0.8 | 渝高新地供〔2025〕3号 | 重庆高新区管委会 | 重庆西顺科技有限公司 | 30-Apr-25 | 30-Oct-25 | 30-Oct-27 | 29-Apr-25 | 5-Sep-25 | . | 24-Mar-25 | 25-Feb-25 | 29.515478 | 106.33162 | 重庆市 | 500000 | 重庆市 | 500000 | 九龙坡区 | 500107 | |||||||||
| 2025 | 066a4d7063ba4932acec9cc5fd851cf4 | 江苏省 | 320000 | 扬州市 | 321000 | 仪征市 | 321081 | 321081 | 3210812025HB0014 | 3210812025A000139 | 真州路东延郁桥段 | 其它 | 未评估地区 | 2025(划拨)-11幅 | 仪征市新城镇郁桥村 | 划拨 | 0.0287 | 城镇村道路用地 | . | 0 | 0 | 仪政复〔2025〕23-2号 | 仪征市人民政府 | 仪征市新城镇人民政府 | 25-Sep-25 | 25-Sep-26 | 25-Sep-29 | . | . | . | 25-Mar-25 | 21-Feb-25 | 32.287396 | 119.21218 | 江苏省 | 320000 | 扬州市 | 321000 | 仪征市 | 321081 | |||||||||||
| 2025 | zpght49a8c96a-c0ff-40f9-9b5b-f02480c777fb | 云南省 | 530000 | 丽江市 | 530700 | 永胜县 | 530722 | 530722 | CR530722永胜县2025挂2025-05号 | 5307222025B000158 | 永地2025-5号国有建设用地项目 | 农、林、牧、渔服务业 | 十二级 | 永地2025-05号 | 永胜县涛源镇(永胜县物流园区内A-2-02) | 挂牌出让 | 0.8194 | 一类物流仓储用地 | 50 | 288.8385 | 2000 | 0.8 | 24 | 永政复〔2025〕50号 | 永胜县人民政府 | 永胜县禾泰农业开发有限公司 | 40 | 20 | 1-Jan-26 | 1-Jan-27 | 1-Jan-29 | . | . | . | 11-Jul-25 | 22-May-25 | 26.226113 | 100.5767 | 云南省 | 530000 | 丽江市 | 530700 | 永胜县 | 530722 | |||||||
| 2025 | hbjdscaf11c58-e8c6-4c48-87c4-ee319802185a | 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 哈密市 | 650500 | 伊吾县 | 650522 | 650522 | YWHB -(2025)-16号 | 6505222025A000260 | 哈密市淖毛湖750千伏输变电工程项目 | 其它 | 未评估地区 | YWHB -(2025)-16号 | 伊吾县淖毛湖镇 | 划拨 | 11.5581 | 供电用地 | . | 0 | 1.2 | 伊政发〔2025〕150号 | 伊吾县人民政府 | 国网新疆电力有限公司 | 4-Aug-25 | 8-Aug-25 | 3-Aug-26 | 4-Aug-25 | 8-Aug-25 | . | 4-Aug-25 | 14-Jul-25 | 43.746213 | 94.977211 | 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 哈密市 | 650500 | 伊吾县 | 650522 | |||||||||||
| 2025 | hbjds8a747548-6c24-4d19-961d-2972975377b7 | 四川省 | 510000 | 成都市 | 510100 | 青羊区 | 510105 | 510105 | 5101QY-2025-042 | 5101052025A000454 | 光耀二路(乐平二路-乐福一路)道路及市政管线工程 | 其他服务业 | 一级 | 5101QY-2025-042 | 青羊区康河街道董家坝社区8组 | 划拨 | 0.3344 | 城镇村道路用地 | . | 0 | 成府土〔2025〕346号 | 成都市人民政府 | 成都市青羊区住房建设和交通运输局 | 29-Jan-26 | 29-Jan-27 | 29-Jan-29 | . | . | . | 29-Dec-25 | 29-Dec-25 | 30.688509 | 103.91261 | 四川省 | 510000 | 成都市 | 510100 | 青羊区 | 510105 |
关联地块信息2000-2025年
| 供地全局唯一标志符 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 土地面积_公顷 | 成交价格_万元 | 供地方式 | 土地用途 | 建筑面积_公顷 | 最小容积率 | 最小绿化率_百分比 | 最大容积率 | 受让单位 | 最大绿化率_百分比 | 竞买保证金_万元 | 起始价_万元 | 招拍挂时间_开始 | 招拍挂时间_结束 |
| 000351c0-8a9a-4592-bd42-59f5f9977f90 | 183 | 连州市鹅公潭53号第2栋202房 | 0.0024 | 0.0631 | 协议出让 | 经济适用住房用地 | . | . | ||||||||
| 00038dc6-59c3-4f21-83eb-ae4e7697d800 | 海自然字19176号 | 海宁经济开发区(海昌街道)石泾路北侧、硖川路南侧 | 0.8148 | 0 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浙江钱塘江投资开发有限公司 | 0 | . | . | ||
| 0003c822-2623-4b68-bd36-fc7b10a93a22 | 100051-142 | 顺德区杏坛镇齐杏社区居民委员会河东路53号之二 | 0.00972 | 1.3849 | 协议出让 | 其他普通商品住房用地 | 黄宽 | . | . | |||||||
| 0003e091-a650-4e0d-86e7-d68829d6a359 | 2015-133 | 高柳镇阳河工业园,东至新材料有限公司,西至东青高速,南至八中队,北至河阳工业园园区路。 | 0.6667 | 160.01 | 挂牌出让 | 工业用地 | 0.6667 | 1 | 15 | . | . | |||||
| 0003ed0d-b693-4591-9ab1-62a2ce39ca93 | 240103015328 | 江滨农场绥嘉公路南、电业局西 | 0.137237 | 22.9186 | 协议出让 | 其他商服用地 | 0.815096 | 1 | 1.8 | 黑龙江省江滨农场 | . | . | ||||
| 00041170-167e-4e07-b939-aef436db9aa0 | 开发区1-4# | 屯田路西段以北、规划杏林路以东 | 0.9609 | 504 | 拍卖出让 | 水工建筑用地 | 0.9609 | 1 | 许昌凯莱水务有限公司 | 101 | 504 | 31-Mar-20 | 31-Mar-20 | |||
| 0004175c-56a2-4187-b758-f948b47bc6f4 | ANCB-2020J008-B1 | 安宁市金方街道办事处 | 0.4875 | 321.3315 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 安宁市人民政府 | . | . | |||||||
| 000458D2C2694666AD39CF6B659E8F48 | 解放大街原晶体管厂地块 | 618 | 挂牌出让 | . | . | |||||||||||
| 000473e4-0129-46a2-bf06-c71aa7512d81 | 【2014】25 | 房县红塔镇油坪村 | 0.8876 | 162 | 挂牌出让 | 工业用地 | 0 | 1 | 10 | 1.5 | 房县红岩环保砖厂 | 15 | . | . | ||
| 0004C61B2E22447C83F58D33D1C88135 | WJ-G-2009-789 | 桃源镇严慕村 | 2.01349 | 579.8851 | 挂牌出让 | 工业用地 | 1.6108 | 0.8 | 吴江罗森化工有限公司 | 20 | . | . | ||||
| 0004adc9-3238-4621-a9d9-81a9df2ad818 | cr-20-38 | 永善县溪洛渡镇永清街 | 0.001493 | 1.0421 | 协议出让 | 0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孙昌翠 | 0 | . | . | ||
| 0004c1cd-7e92-456c-aaf1-5c5a9e03c857 | 007012 | 广元市利州区南河办事处北京路11号 | 0.0015 | 4.2405 | 协议出让 | 其他普通商品住房用地 | 0.010177 | 0 | 6.76 | . | . |
分期支付约定2000-2025年.dta
| 供地全局唯一标志符 | 支付期号 | 支付时间 | 支付金额_万元 | 备注 |
| 3040392b-b428-468a-950a-bcf8f8e579a8 | 1 | 29-Oct-14 | 713.9594 | 函竞买保证金 |
| 3040392b-b428-468a-950a-bcf8f8e579a8 | 2 | 29-Sep-15 | 713.9594 | |
| 30434434-f792-449d-8137-6a813ac66a43 | 1 | 20-Mar-21 | 291 | |
| 3045DC0808C90E12E055000000000001 | 1 | 12-May-16 | 630.336 | |
| 3047266a-77b1-48fd-83a0-3e484660ef11 | 1 | 13-Jan-22 | 13342 | |
| 304b49a2-f110-4fee-9afe-99b7430351ba | 1 | 12-Mar-21 | 3870 | |
| 304c60a8-a8fb-4457-8bc1-8f8aeaf45f67 | 1 | 27-Jan-21 | 3818.7918 | |
| 30606de8-ef77-4667-bd92-ede27b3a0d0b | 1 | 20-Aug-21 | 375 | |
| 3064811f-9e43-4307-a2f4-cd4da608a3a0 | 1 | 19-Mar-21 | 26400 | 成交之日起十个工作日内缴纳总价款的50%(保证金可抵交地价款) |
| 3064811f-9e43-4307-a2f4-cd4da608a3a0 | 2 | 19-May-21 | 26400 | 成交之日起75日内缴纳剩余的50%价款。 |
请先 !