01、数据介绍
包括基础人口与学历结构、劳动技能与岗位结构、高管治理结构、研发与科技人才结构为研究上市企业人力资本、薪酬激励及数字化转型等议题提供了坚实的数据支撑。
数据名称:上市公司人员结构数据
数据年份:2006-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
员工总数、母公司在职员工数、主要子公司在职员工数、当期领取薪酬员工总人数、生产人员数、销售人员数、客服人员数、技术人员数、财务人员数、人事人员数、行政人员数、综合管理人员数、风控稽核人员数、采购仓储人员人数、其他人员人数、生产人员人数占比、销售人员人数占比、客服人员人数占比、技术人员人数占比、财务人员人数占比、人事人员人数占比、行政人员人数占比、综合管理人员人数占比、风控稽核人员人数占比、采购仓储人员人数占比、其他专业人员人数占比、博士人数、硕士人数、本科人数、专科人数、高中及以下人数、其他学历人数、博士人数占比、硕士人数占比、本科人数占比、专科人数占比、高中及以下人数占比、其他学历人数占比
股票代码 股票简称 统计截止日期 公告日期 人员结构 人员明细 数量
03、数据样本
| 股票代码 | 股票简称 | 统计截止日期 | 公告日期 | 人员结构 | 人员明细 | 数量 |
| 605186 | 健麾信息 | 2025-12-31 | 2026-04-29 | 总人数 | 母公司在职员工的数量 | 29 |
| 605186 | 健麾信息 | 2025-12-31 | 2026-04-29 | 总人数 | 主要子公司在职员工的数量 | 308 |
| 605186 | 健麾信息 | 2025-12-31 | 2026-04-29 | 总人数 | 在职员工的数量合计 | 337 |
| 605186 | 健麾信息 | 2025-12-31 | 2026-04-29 | 总人数 | 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 605186 | 健麾信息 | 2025-12-31 | 2026-04-29 | 专业结构 | 生产人员 | 47 |
| 605186 | 健麾信息 | 2025-12-31 | 2026-04-29 | 专业结构 | 销售人员 | 57 |
| 605186 | 健麾信息 | 2025-12-31 | 2026-04-29 | 专业结构 | 技术人员 | 71 |
| 605186 | 健麾信息 | 2025-12-31 | 2026-04-29 | 专业结构 | 财务人员 | 11 |
| 605186 | 健麾信息 | 2025-12-31 | 2026-04-29 | 专业结构 | 行政人员 | 10 |
| 605186 | 健麾信息 | 2025-12-31 | 2026-04-29 | 专业结构 | 管理人员 | 14 |
| 605186 | 健麾信息 | 2025-12-31 | 2026-04-29 | 专业结构 | 营运人员 | 127 |
| 605186 | 健麾信息 | 2025-12-31 | 2026-04-29 | 专业结构 | 合计 | 337 |
| 605186 | 健麾信息 | 2025-12-31 | 2026-04-29 | 学历 | 博士 | 2 |
请先 !