01、数据介绍
数据整理涵盖1985年至2024年的全国各省、地级市及区县间的专利合作数量面板数据。这些数据主要来源于国家知识产权局,通常按照省级、地级市和区县级三个维度进行划分,是衡量区域创新能力、产业集聚效应及跨区域技术合作的重要指标。
数据名称:各省份、城市及区县间专利合作数量面板数据
数据年份:1985-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
年份 县代码1 县代码2 合作申请专利数量 合作申请外观设计专利数量 合作申请发明专利数量 合作申请实用新型专利数量
年份 市1 市2 合作申请专利数量 合作申请外观设计专利数量 合作申请发明专利数量 合作申请实用新型专利数量
年份 省1 省2 合作申请专利数量 合作申请外观设计专利数量 合作申请发明专利数量 合作申请实用新型专利数量
03、数据样本
| 年份 | 县代码1 | 县代码2 | 合作申请专利数量 | 合作申请外观设计专利数量 | 合作申请发明专利数量 | 合作申请实用新型专利数量 |
| 2024 | 110101 | 110102 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 110101 | 110106 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 110101 | 110108 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 2024 | 110101 | 110112 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 110101 | 110114 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 110101 | 110116 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 110101 | 120106 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 110101 | 120116 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2024 | 110101 | 150627 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 110101 | 210102 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 110101 | 210106 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 110101 | 230103 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 年份 | 省1 | 省2 | 合作申请专利数量 | 合作申请外观设计专利数量 | 合作申请发明专利数量 | 合作申请实用新型专利数量 |
| 2024 | 上海市 | 云南省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 上海市 | 北京市 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2024 | 上海市 | 吉林省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 上海市 | 四川省 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 2024 | 上海市 | 天津市 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 2024 | 上海市 | 宁夏回族自治区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 上海市 | 安徽省 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 2024 | 上海市 | 山东省 | 28 | 4 | 24 | 0 |
| 2024 | 上海市 | 山西省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 上海市 | 广东省 | 57 | 4 | 53 | 0 |
| 2024 | 上海市 | 广西壮族自治区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 上海市 | 江苏省 | 94 | 0 | 93 | 1 |
| 2024 | 上海市 | 江西省 | 10 | 0 | 10 | 0 |
请先 !