01、数据介绍
收录海内外公藏及民间散见的汉字记载中国家谱,涵盖58个民族608个姓氏,数据样本5万左右,包含少数民族家谱、海外华裔家谱,多姓合谱、相关世系考订文献也纳入收录体系。条目著录谱籍、书名、纂修者、版本、载体形态、装订形式、附注、内容提要、收藏单位9项核心信息,对始祖、始迁祖、迁徙脉络等内容做专项提要。
根据家谱记载的地点,匹配了CHGIS(中国历史地理信息系统) 的经纬度坐标。是该名录首次实现完整的地理空间化。
数据名称:家谱数据中国家谱总目数据
数据年份:北宋-2007年
数据整理:众鲤数据网
数据来源:中国家谱总目
02、数据指标
id、现居地/谱籍所在地、宗族分支、姓氏、姓氏(海外)、修撰完成年份、总册数/卷数、祖籍地/发源地、历史时期、迁徙的年份、匹配后的经度、匹配后的纬度
03、数据样本
| id | location | lineage | surnamechi | surnameeng | yearofcompiling | volume | origin | migrationtime | migrationyear | location_x | location_y | origin_x | origin_y |
| 1 | 青海樂都 | 阿氏 | 阿 | A | 1984 | 2 | 寧夏平羅 | 102.408 | 36.4878 | 106.554 | 38.9163 | ||
| 2 | 雪南大理 | 洱源阿氏 | 阿 | A | 6 | 100.308 | 25.6834 | ||||||
| 3 | 雲南 | 阿氏 | 阿 | A | 1982 | 102.717 | 25.0526 | ||||||
| 4 | 江西上猶 | 艾氏 | 艾 | Ai | 1891 | 1 | 楚 | 清康熙42年 | 1702 | 114.558 | 25.7906 | 112.945 | 28.2355 |
| 5 | 江西 | 光化艾氏 | 艾 | Ai | 1928 | 1 | 宋 | 1120 | 115.865 | 28.6883 | |||
| 6 | 江西南康 | 艾氏 | 艾 | Ai | 1933 | 1 | 宋 | 1120 | 114.772 | 25.6671 | |||
| 7 | 江西 | 栎山艾氏 | 艾 | Ai | 1996 | 1 | 宋 | 1120 | 115.865 | 28.6883 | |||
| 8 | 安徽繁昌 | 艾氏 | 艾 | Ai | 1945 | 2 | 118.205 | 31.1083 | |||||
| 9 | 江西南康 | 艾氏 | 艾 | Ai | 1884 | 5 | 宋 | 1120 | 114.772 | 25.6671 | |||
| 10 | 江西 | 艾氏 | 艾 | Ai | 1994 | 6 | 浙江严陵 | 唐末 | 907 | 115.865 | 28.6883 | 104.677 | 29.5325 |
| 11 | 江西 | 艾氏 | 艾 | Ai | 1863 | 8 | 金华 | 宋末 | 1203 | 115.865 | 28.6883 | 119.654 | 29.0855 |
| 12 | 江西 | 艾氏 | 艾 | Ai | 1926 | 10 | 明 | 1506 | 115.865 | 28.6883 | |||
| 13 | 江西瑞金 | 长沙艾氏 | 艾 | Ai | 1922 | 10 | 江西丰城 | 元至正 | 1356 | 116.034 | 25.8919 | 115.778 | 28.1652 |
| 14 | 江西瑞金 | 艾氏 | 艾 | Ai | 1930 | 12 | 元 | 1320 | 116.034 | 25.8919 | |||
| 15 | 江西崇義 | 艾氏 | 艾 | Ai | 1999 | 山西离石 | 明天顺 | 1461 | 114.315 | 25.6878 | 111.151 | 37.5251 |
请先 !