01、数据介绍
全球供应链压力指数(GSCPI)整合了多项常用指标,旨在全面概述潜在的供应链中断风险。全球运输成本的衡量采用了波罗的海干散货指数(BDI) 和哈佩克斯指数的数据,以及美国劳工统计局的空运成本指数。GSCPI 还使用了采购经理人指数(PMI)调查中的若干供应链相关指标,重点关注七个相互关联的经济体(中国、欧元区、日本、韩国、台湾、英国和美国)的制造业企业。
数据名称:全球供应链压力指数月度数据
数据年份:1998.1-2026.3
数据整理:众鲤数据网
02、数据样本
| 31-Jan-2026 | 0.44 | 31-Jan-2025 | -0.18 | 31-Jan-2024 | -0.34 | 31-Jan-2023 | 1.09 | 31-Jan-2022 | 3.78 | 31-Jan-2021 | 1.37 | 31-Jan-2020 | 0.06 | 31-Jan-2019 | 0.52 |
| 28-Feb-2026 | 0.54 | 28-Feb-2025 | 0.00 | 29-Feb-2024 | -0.19 | 28-Feb-2023 | -0.22 | 28-Feb-2022 | 2.85 | 28-Feb-2021 | 2.00 | 29-Feb-2020 | 1.30 | 28-Feb-2019 | 0.15 |
| 31-Mar-2026 | 0.68 | 31-Mar-2025 | -0.19 | 31-Mar-2024 | -0.36 | 31-Mar-2023 | -1.17 | 31-Mar-2022 | 2.91 | 31-Mar-2021 | 2.33 | 31-Mar-2020 | 2.67 | 31-Mar-2019 | 0.22 |
| 30-Apr-25 | -0.25 | 30-Apr-2024 | -0.96 | 30-Apr-2023 | -1.31 | 30-Apr-2022 | 3.60 | 30-Apr-2021 | 2.82 | 30-Apr-2020 | 3.39 | 30-Apr-2019 | 0.02 | ||
| 31-May-2025 | 0.28 | 31-May-2024 | -0.59 | 31-May-2023 | -1.59 | 31-May-2022 | 2.81 | 31-May-2021 | 3.10 | 31-May-2020 | 2.58 | 31-May-2019 | -0.62 | ||
| 30-Jun-2025 | 0.08 | 30-Jun-2024 | -0.35 | 30-Jun-2023 | -1.12 | 30-Jun-2022 | 2.47 | 30-Jun-2021 | 2.83 | 30-Jun-2020 | 2.27 | 30-Jun-2019 | -0.47 | ||
| 31-Jul-2025 | 0.02 | 31-Jul-2024 | -0.05 | 31-Jul-2023 | -0.95 | 31-Jul-2022 | 1.87 | 31-Jul-2021 | 3.01 | 31-Jul-2020 | 2.96 | 31-Jul-2019 | -0.45 | ||
| 31-Aug-2025 | -0.08 | 31-Aug-2024 | 0.21 | 31-Aug-2023 | -1.07 | 31-Aug-2022 | 1.55 | 31-Aug-2021 | 3.39 | 31-Aug-2020 | 1.48 | 31-Aug-2019 | -0.29 | ||
| 30-Sep-2025 | -0.02 | 30-Sep-2024 | 0.10 | 30-Sep-2023 | -0.66 | 30-Sep-2022 | 1.05 | 30-Sep-2021 | 3.46 | 30-Sep-2020 | 0.62 | 30-Sep-2019 | 0.13 | ||
| 31-Oct-2025 | -0.08 | 31-Oct-2024 | -0.35 | 31-Oct-2023 | -0.38 | 31-Oct-2022 | 1.16 | 31-Oct-2021 | 4.01 | 31-Oct-2020 | 0.11 | 31-Oct-2019 | 0.09 | ||
| 30-Nov-2025 | -0.15 | 30-Nov-2024 | -0.28 | 30-Nov-2023 | 0.16 | 30-Nov-2022 | 1.28 | 30-Nov-2021 | 4.41 | 30-Nov-2020 | 0.78 | 30-Nov-2019 | 0.15 | ||
| 31-Dec-2025 | 0.56 | 31-Dec-2024 | -0.26 | 31-Dec-2023 | -0.17 | 31-Dec-2022 | 1.35 | 31-Dec-2021 | 4.49 | 31-Dec-2020 | 1.72 | 31-Dec-2019 | 0.04 |
请先 !