01、数据介绍
服务业种类、服务业收入(万元)和服务业收入占比数据提取都来自:根据上市公司财务报表中经营范围的描述,将与主营业务相关的生产性服务分为以下八类:(1)技术支持服务,包括维修、保养、安装与检测等基本技术支持与售后服务;(2)销售服务,包括分销、批发、零售和国际贸易等;(3)咨询服务,包括产品咨询、管理咨询以及市场咨询等;(4)培训服务;(5)租赁服务,包括产品租赁和设备租赁等;(6)研发与信息服务,包括设计、研发、开发、维护、升级、转让、技术指导、数据及信息处理服务、系统集成、系统运营维护以及综合技术服务等;(7)金融服务,包括融资与保险等金融服务;(8)物流服务,包括物流、装卸、搬运、仓储和运输等。具体处理方法:按照关键词检索企业是否开展上述八类服务,在此基础上对服务种类进行加总,得到代表企业服务业务种类的变量。
[1]赵宸宇,李炳钰,何启志.对外直接投资与企业服务化转型——来自中国制造业上市公司的微观证据[J].会计与经济研究, 2024(3).
数据包含原始数据、服务化收入提取代码、计算代码、最终结果、制造业企业服务化面板数据
数据名称:上市公司制造业服务化转型数据
数据年份:2009-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
证券代码 stock year 名称 服务业种类 服务业收入 服务业收入占比
股票代码 stock year 股票简称 行业名称 行业代码 所属省份代码 所属省份 所属城市代码 所属城市 服务业种类 服务业收入(万元) 服务业收入占比 服务业投入 Size Lev ROA ROE ATO Cashflow INV FIXED Growth Board Indep Dual Top5 TobinQ FirmAge INST Mshare Mfee Occupy
控制变量:ln(资产总计)负债合计/资产总计总资产净利润率净资产收益率营业收入/平均资产总额经营活动产生的现金流量净额除以总资产存货净额与总资产的比值固定资产净额与总资产比值本年营业收入/上一年营业收入-1董事会人数取自然对数独立董事除以董事人数董事长与总经理是同一个人为l,否则为0前五股东持股数量/总股数托宾Q值是否国有企业ln(当年年份-公司成立年份+1)机构投资者持股总数除以流通股本管理层持股数据除以总股本管理费用除以营业收入其他应收款除以总资产
03、数据样本
| 股票代码 | stock | year | 股票简称 | 行业名称 | 行业代码 | 所属省份代码 | 所属省份 | 所属城市代码 | 所属城市 | 服务业种类 | 服务业收入(万元) | 服务业收入占比 | 服务业投入 | Size | Lev | ROA | ROE | ATO | Cashflow | INV | FIXED | Growth | Board | Indep | Dual | Top5 | TobinQ | FirmAge | INST | Mshare | Mfee | Occupy | |
| 000004 | 4 | 2011 | 42011 | 国农科技 | 医药制造业 | C27 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 0.319255765 | 19.09519 | 0.2949352 | 0.048318 | 0.068701 | 0.391582 | 0.0986502 | 0.2133918 | 0.1865427 | -0.432705 | 2.079442 | 0.375 | 0 | 0.392662 | 3.752369 | 3.258096 | 0.3664 | 0.0027 | 0.2549306 | 0.0232211 |
| 000004 | 4 | 2012 | 42012 | 国农科技 | 医药制造业 | C27 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 0.286513631 | 19.07775 | 0.2325276 | 0.040153 | 0.054556 | 0.500299 | 0.0910393 | 0.254905 | 0.2411661 | 0.306825 | 2.197225 | 0.3333 | 0 | 0.354702 | 3.789974 | 3.295837 | 0.3183 | 0.0027 | 0.1751513 | 0.0146227 |
| 000004 | 4 | 2013 | 42013 | 国农科技 | 医药制造业 | C27 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 0.331848998 | 19.30508 | 0.4032394 | 0.026648 | 0.039627 | 0.334591 | -0.0868971 | 0.3379982 | 0.1696602 | -0.252444 | 2.197225 | 0.3333 | 0 | 0.366834 | 4.439229 | 3.332205 | 0.356 | 0.0027 | 0.2305177 | 0.1112376 |
| 000004 | 4 | 2014 | 42014 | 国农科技 | 医药制造业 | C27 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 0.276538115 | 19.63939 | 0.5347545 | 0.053838 | 0.103513 | 0.277753 | -0.0163593 | 0.5738069 | 0.1118036 | 0.107499 | 2.197225 | 0.3333 | 0 | 0.321234 | 4.395818 | 3.367296 | 0.361328 | 0.0027 | 0.1810522 | 0.0551003 |
| 000004 | 4 | 2015 | 42015 | 国农科技 | 医药制造业 | C27 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 0.220877089 | 19.80365 | 0.5904017 | 0.018609 | 0.042766 | 0.326897 | 0.0232317 | 0.6260155 | 0.094771 | 0.494308 | 2.197225 | 0.3333 | 1 | 0.473963 | 10.1469 | 3.401197 | 0.528885 | 1.4533 | 0.1521392 | 0.041277 |
| 000004 | 4 | 2016 | 42016 | 国农科技 | 医药制造业 | C27 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 0.145849187 | 19.22589 | 0.2034563 | 0.127625 | 0.232602 | 0.924405 | 0.6612382 | 0.0307956 | 0.1495881 | 1.388206 | 2.197225 | 0.3333 | 1 | 0.48604 | 16.86393 | 3.433987 | 0.510811 | 1.4505 | 0.0949987 | 0.1078589 |
| 000004 | 4 | 2017 | 42017 | 国农科技 | 医药制造业 | C27 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 0.634665491 | 19.40964 | 0.3152466 | 0.023925 | 0.032528 | 0.562797 | 0.0537095 | 0.0551913 | 0.1161299 | -0.518178 | 2.197225 | 0.3333 | 1 | 0.483512 | 7.229836 | 3.465736 | 0.511561 | 1.4505 | 0.1073356 | 0.0396174 |
| 000004 | 4 | 2018 | 42018 | 国农科技 | 医药制造业 | C27 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 0.832895047 | 19.6768 | 0.477966 | -0.069716 | -0.117646 | 1.183406 | -0.1518043 | 0.0028198 | 1.64685 | 2.197225 | 0.3333 | 1 | 0.487658 | 4.270074 | 3.496508 | 0.456327 | 1.5769 | 0.0510239 | 0.0026279 | |
| 000004 | 4 | 2019 | 42019 | 国农科技 | 医药制造业 | C27 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 0.944648215 | 21.12505 | 0.0602434 | -0.003905 | -0.00454 | 0.117298 | -0.0106196 | 0.001492 | -0.704944 | 2.197225 | 0.3333 | 1 | 0.453555 | 1.329375 | 3.526361 | 0.441 | 0.0096 | 0.1829878 | 0.0315413 | |
| 000008 | 8 | 2023 | 82023 | 神州高铁 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | C37 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0.389172365 | 23.08934 | 0.6570402 | -0.075282 | -0.20271 | 0.229337 | 0.0029158 | 0.0748148 | 0.0481504 | 0.416647 | 2.197225 | 0.3333 | 1 | 0.442411 | 1.254821 | 3.555348 | 0.416433 | 0.0063 | 0.1443022 | 0.0178177 |
| 000008 | 8 | 2024 | 82024 | 神州高铁 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | C37 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0.37419164 | 23.02157 | 0.6878511 | -0.055405 | -0.168879 | 0.202012 | 0.0366581 | 0.0729047 | 0.0484105 | -0.171057 | 2.197225 | 0.3333 | 0 | 0.432716 | 1.478956 | 3.583519 | 0.414342 | 0.004 | 0.1448072 | 0.0070421 |
| 000010 | 10 | 2013 | 102013 | 深华新 | 专用设备制造业 | C35 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 1 | 5409.29 | 14.93 | 0.242305806 | 20.75068 | 0.3581516 | 0.004879 | 0.008994 | 0.464011 | 0.0041246 | 0.2761881 | 0.0424896 | 0.925853 | 2.397895 | 0.3636 | 0 | 0.51738 | 2.727704 | 3.258096 | 0.53475 | 0 | 0.1629584 | 0.0424854 |
| 000010 | 10 | 2014 | 102014 | 深华新 | 专用设备制造业 | C35 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 1 | 4840.71 | 21.02 | 0.282826752 | 20.50538 | 0.3141284 | -0.082225 | -0.124362 | 0.251418 | -0.1500703 | 0.1706784 | 0.0598226 | -0.364488 | 2.302585 | 0.4 | 0 | 0.476855 | 3.877856 | 3.295837 | 0.4863 | 0 | 0.268292 | 0.0758156 |
| 000012 | 12 | 2009 | 122009 | 南玻A | 非金属矿物制品业 | C30 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 0 | 0 | 0.145426752 | 23.11325 | 0.4858524 | 0.085922 | 0.17548 | 0.495937 | 0.1530453 | 0.0340222 | 0.7380704 | 0.235347 | 2.197225 | 0.3333 | 1 | 0.251714 | 1.912127 | 3.258096 | 0.450109 | 0.7797 | 0.0795523 | 0.001409 |
请先 !