01、数据介绍
数据整理全国地级市房地产开发投资与销售数据包括房地产开发投资额、商品房销售额销售面积等。反映内需、财政、金融、产业链和区域分化的综合指标。部分年份城市数据缺失。
数据名称:地级市房地产开发投资与销售数据
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2000-2025年
02、数据指标
省份 城市 年份 房地产开发投资(百万元) 房地产开发投资-住宅(百万元) 商品房销售额(百万元) 商品房销售额-住宅(百万元) 商品房销售面积(千平方米) 商品房销售面积-住宅(千平方米) 商品房待售(空置)面积(千平方米) 商品房待售(空置)面积-住宅(千平方米)
03、数据样本
| 省份 | 城市 | 年份 | 房地产开发投资(百万元) | 房地产开发投资-住宅(百万元) | 商品房销售额(百万元) | 商品房销售额-住宅(百万元) | 商品房销售面积(千平方米) | 商品房销售面积-住宅(千平方米) | 商品房待售(空置)面积(千平方米) | 商品房待售(空置)面积-住宅(千平方米) |
| 重庆 | 重庆 | 2024 | 256578.81 | 203580.99 | 205579.77 | 158732.7 | 29801.7 | 19256.3 | 32280 | |
| 四川 | 成都 | 2024 | 241469.68 | 168419.27 | 306925.67 | 263982.35 | 19679.4 | 13872 | 19424.3 | 4506.3 |
| 四川 | 自贡 | 2024 | 4988 | 3876 | 8295 | 6180 | 1488.7 | 1090.5 | 208.9 | 208.8 |
| 四川 | 攀枝花 | 2024 | 5715 | 4275 | 4329 | 3162 | 828.6 | 577.4 | 1376.3 | 628.5 |
| 四川 | 泸州 | 2024 | 16262 | 13138 | 22924 | 17003 | 3902 | 3057.2 | 21.1 | 2.8 |
| 四川 | 德阳 | 2024 | 13635 | 10254 | 12055 | 9244 | 2618.6 | 1615.3 | 977.8 | 263.9 |
| 四川 | 绵阳 | 2024 | 24016 | 19689 | 27627 | 23274 | 4394.5 | 3366.8 | 2556.8 | 887.3 |
| 四川 | 广元 | 2024 | 4672 | 3894 | 4610 | 4037 | 822.9 | 651 | 1655 | 1013.2 |
| 四川 | 遂宁 | 2024 | 12170 | 9429 | 12163 | 10465 | 2201.9 | 1878 | 134.5 | 64 |
| 四川 | 内江 | 2024 | 10184 | 7432 | 11234 | 8277 | 2229.2 | 1577.2 | 495.3 | 313.6 |
| 四川 | 乐山 | 2024 | 9382 | 7531 | 11302 | 9901 | 2164.3 | 1816.4 | 131.3 | 22.2 |
| 四川 | 南充 | 2024 | 23504 | 19496 | 22767 | 19430 | 5437.4 | 3858.9 | 837.4 | 291.1 |
| 四川 | 眉山 | 2024 | 37189 | 30913 | 32888 | 26196 | 5300.2 | 3801.4 | 1745.8 | 849.4 |
| 四川 | 宜宾 | 2024 | 21045 | 14906 | 23352 | 16559 | 3732.5 | 2396.4 | 426.6 | 54.1 |
| 四川 | 广安 | 2024 | 12309 | 10676 | 9981 | 9288 | 1883.5 | 1763.2 | 956.2 | 662.2 |
| 四川 | 达州 | 2024 | 13741 | 11004 | 10310 | 8108 | 2109.8 | 1455.3 | 139.5 | 18.6 |
| 四川 | 雅安 | 2024 | 5096 | 3978 | 5008 | 4127 | 885.9 | 666.1 | 793 | 166.5 |
| 四川 | 巴中 | 2024 | 4629 | 3841 | 5717 | 5012 | 1313.3 | 1161.5 | 1013.3 | 586 |
| 四川 | 资阳 | 2024 | 5623 | 4595 | 5677 | 5011 | 1172.6 | 988.1 | 211.8 | 107.4 |
| 贵州 | 贵阳 | 2024 | 45686.18 | 45398 | 40476 | 5070.7 | 4433.3 | 2300 |
请先 !