01、数据说明
整理各区县市级政府驻地迁移数据,包括级别迁入迁出地、时间、文件函等主要内容,整理各区县撤县设市设区、管辖范围变更、省直辖市等区县级变更数据。数据来源于行政区划网、国务院官网等。
数据名称:行政区划变更(撤县设市、撤县设区、省直管县、新设地级市)数据
数据年份:2000-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
迁移政府 政府级别 迁出地 迁入地 迁移时间 批复部门 文件(函)
年份 省份 批准时间 撤县设市原县名 撤县设市新市名 撤县市设区-原县市 撤县市设区-现区 省直辖县(市) 新设地级市-原部分 新设地级市 郊区更名 管辖范围扩张的区/县 管辖范围缩小的区/县
03、数据样本
政府迁移
| 迁移政府 | 政府级别 | 迁出地 | 迁入地 | 迁移时间 | 批复部门 | 文件(函) |
| 泰安市岱岳区人民政府 | 县(区、县级市、旗)政府 | 泰安区 | 粥店街道粥店村西侧 | 2000年4月19日 | 民政部 | 《关于山东省泰安市郊区政府驻地迁移及更名的批复》(民发〔2000〕95号) |
| 永州市人民政府 | 地级市(州)政府 | 芝山区徐家井路 | 冷水滩区逸云路 | 2000年5月14日 | 国务院 | 《国务院关于同意湖南省永州市人民政府驻地迁移的批复》(国函〔2000〕41号) |
| 洛阳市洛龙区人民政府 | 县(区、县级市、旗)政府 | 西工区凯旋东路 | 关林镇 | 2000年5月20日 | 国务院 | 《国务院关于同意河南省调整洛阳市市辖区行政区划的批复》(国函〔2000〕45号) |
| 安县人民政府 | 县(区、县级市、旗)政府 | 安昌镇 | 花荄镇 | 2000年5月26日 | 民政部 | |
| 剑阁县人民政府 | 县(区、县级市、旗)政府 | 普安镇 | 下寺镇 | 2000年6月21日 | 国务院 | |
| 自贡市人民政府 | 地级市(州)政府 | 自流井区解放路 | 大安区丹桂大街 | 2000年6月25日 | 国务院 | 《国务院关于同意四川省自贡市人民政府驻地迁移的批复》(国函〔2000〕82号) |
| 绍兴县人民政府 | 县(区、县级市、旗)政府 | 绍兴市越城区 | 绍兴县柯桥镇 | 2001年1月13日 | 国务院 | 《国务院关于同意浙江省调整绍兴市部分行政区划及绍兴县人民政府驻地迁移的批复》(国函〔2001〕5号) |
| 泸溪县人民政府 | 县(区、县级市、旗)政府 | 武溪镇 | 白沙镇 | 2001年6月27日 | 民政部 | 《关于湖南省泸溪县人民政府驻地迁移的批复》(民发〔2001〕165号) |
| 瑞安市龙湾区人民政府 | 县(区、县级市、旗)政府 | 状元镇龙飞路4号 | 永中镇 | 2001年7月7日 | 国务院 | 《国务院关于同意浙江省调整温州市市辖区行政区划的批复》(国函〔2001〕84号) |
| 瑞安市瓯海区人民政府 | 县(区、县级市、旗)政府 | 兴海路50号 | 娄桥镇 | 2001年7月7日 | 国务院 | 《国务院关于同意浙江省调整温州市市辖区行政区划的批复》(国函〔2001〕84号) |
| 长沙市人民政府 | 地级市(州)政府 | 芙蓉区潘正街 | 岳麓区岳麓大道 | 2001年10月10日 | 国务院 | 《国务院关于同意湖南省长沙市人民政府驻地迁移的批复》(国函〔2001〕131号) |
| 高县人民政府 | 县(区、县级市、旗)政府 | 文江镇 | 庆符镇 | 2001年12月17日 | 民政部 | 《关于同意四川省高县人民政府驻地迁移的批复》(民发〔2001〕349号) |
行政区划变更
| 年份 | 省份 | 批准时间 | 撤县设市原县名 | 撤县设市新市名 | 撤县市设区-原县市 | 撤县市设区-现区 | 省直辖县(市) | 新设地级市-原部分 | 新设地级市 | 郊区更名 | 管辖范围扩张的区/县 | 管辖范围缩小的区/县 |
| 2025 | 重庆市 | 2025年11月7日 | — | — | 江北区、渝北区 | 两江新区 | — | 原江北区、原渝北区北部5镇、北碚区部分街道镇 | 两江新区 | — | 两江新区 | 江北区、渝北区、北碚区 |
| 2025 | 新疆 | 2025年7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | 图木舒克市 | 疏勒县、疏附县、英吉沙县、叶城县、巴楚县 |
| 2025 | 新疆 | 2025年8月6日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 沙依巴克区 | 乌鲁木齐县 |
| 2025 | 新疆 | 2025年7月11日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 伊宁市 | 伊宁县 |
| 2025 | 新疆 | 2025年4月29日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 北屯市 | 阿勒泰市 |
| 2025 | 广东 | 2025年10月31日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 佛山市高明区更合镇 | 肇庆市高要区蛟塘镇 |
| 2024 | 新疆 | 2024年 | — | — | — | — | — | — | — | — | 图木舒克市 | 阿图什市、乌恰县 |
| 2024 | 新疆 | 2024年 | — | — | — | — | — | — | — | — | 铁门关市 | 和静县、焉耆回族自治县、博湖县、尉犁县、且末县 |
| 2024 | 云南 | 2024年9月27日公告 | — | — | — | — | — | — | — | — | 德钦县 | 维西傈僳族自治县 |
| 2024 | 新疆 | 2024年12月27日公告 | — | — | — | — | — | — | — | — | 和安县、和康县 | 和田县南部区域 |
| 2024 | 湖南 | 2024年8月20日批复 | — | — | — | — | — | — | — | — | 怀化市鹤城区 | 中方县 |
| 2023 | 新疆 | 2023年1月20日公告 | — | — | — | — | 白杨市 | — | — | — | 白杨市 | — |
| 2023 | 西藏 | 2023年4月3日公布 | 错那县 | 错那市 | — | — | 错那市(自治区直辖,山南市代管) | — | — | — | 错那市 | — |
| 2023 | 西藏 | 2023年4月3日公布 | 米林县 | 米林市 | — | — | 米林市(自治区直辖,林芝市代管) | — | — | — | 米林市 | — |
| 2023 | 四川 | 2023年4月28日批复 | — | — | — | — | — | — | — | — | 珙县 | 高县 |
| 2023 | 甘肃 | 2023年6月5日通告 | — | — | — | — | — | — | — | — | 皋兰县 | 永登县 |
请先 !