01、数据介绍
绿色贸易是环境保护和可持续发展理念融入国际贸易全流程,涵盖绿色产品、技术、服务及规则的综合性贸易。联合国环境规划署UNEP的绿色贸易定义及分类包括空气污染处理相关产品(APC类)、固体和危险废物处理相关产品(SHWM类)、废水处理相关产品(WWM类)、可再生能源产品(RE类)、环保产品(EPPs类)。
数据名称:全国各省份绿色贸易数据
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2015-2024年
02、数据指标
地区 海关HS六位代码 APC进出口(美元)SHWM进出口(美元) WWM进出口(美元) RE进出口(美元) EPPs进出口(美元) 合计
03、数据样本
| APC进出口(美元) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 840420 | 13,342,242 | 25,455 | 7,679 | 535 | 3,630 | 395,972 | 0 | 3,626,472 | 9,291,568 | 21,964,298 | 17,836,717 | 1,142,907 | 210,047 | 0 | 19,416,734 | 40,933 | 833,744 | 857,655 | 802,783 | 264,066 | 82,826 | 185,838 | 1,735,830 | 1,374 | 0 | 0 | 91,262 | 0 | 0 | 0 | 22,518 |
| 840490 | 12,675,554 | 62,435 | 3,422,139 | 3,245 | 1,692 | 867,847 | 1,388 | 2,138,184 | 20,041,141 | 14,826,165 | 24,909,471 | 3,076,273 | 1,247,607 | 32,154 | 14,714,274 | 56,791 | 2,752,963 | 687,793 | 3,855,518 | 6,772,053 | 96,735 | 43,204 | 3,517,768 | 0 | 197,472 | 0 | 128,763 | 8,123,563 | 0 | 0 | 558,971 |
| 840510 | 13,316,505 | 2,741,850 | 266,244 | 0 | 15,901 | 545,183 | 14,464 | 10,913 | 14,226,029 | 8,876,710 | 8,393,021 | 11,725 | 1,788,688 | 0 | 29,462,479 | 191,370 | 2,889,659 | 1,169,862 | 5,342,518 | 344,116 | 0 | 654,467 | 7,154,922 | 56,999 | 220,314 | 0 | 28,455 | 124,784 | 0 | 0 | 139,832 |
| 841410 | 175,616,483 | 76,061,537 | 2,648,161 | 349,012 | 1,147,302 | 13,264,499 | 1,624,736 | 2,450,729 | 481,596,042 | 167,089,081 | 156,671,601 | 28,648,183 | 20,946,190 | 6,135,364 | 80,481,397 | 1,051,386 | 32,827,053 | 5,468,993 | 148,563,466 | 5,855,710 | 482,090 | 3,097,918 | 13,549,903 | 371,060 | 2,765,622 | 76,305 | 13,377,797 | 1,004,803 | 1,695 | 454,545 | 1,867,725 |
| 841430 | 286,965,209 | 402,610,764 | 2,987,976 | 9,895 | 1,912,670 | 263,722,958 | 60,043,373 | 12,015,988 | 664,881,562 | 1,148,797,414 | 895,877,020 | 370,719,165 | 49,737,952 | 251,694,347 | 301,733,127 | 15,860,919 | 312,854,658 | 5,993,183 | 1,540,785,999 | 20,384,753 | 1,943,360 | 43,460,684 | 24,083,747 | 401,143 | 337,904 | 200,321 | 44,312,098 | 2,758 | 30,274 | 396 | 8,911,216 |
| SHWM进出口(美元) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 392010 | 66,029,553 | 110,594,573 | 130,679,077 | 1,380,847 | 29,958,861 | 26,601,978 | 351,123 | 9,104,075 | 390,084,510 | 654,511,597 | 699,661,565 | 61,309,691 | 195,790,084 | 22,436,455 | 370,415,717 | 20,922,761 | 40,487,088 | 21,179,765 | 905,264,902 | 65,188,976 | 16,209,980 | 13,129,038 | 44,519,558 | 3,681,239 | 9,881,274 | 1,095,861 | 22,556,102 | 495,175 | 133,340 | 29,998 | 57,435,696 |
| 560290 | 787,244 | 2,157,463 | 1,746,532 | 0 | 31,324 | 1,257,009 | 28,802 | 180,708 | 7,900,334 | 24,739,669 | 14,366,764 | 819,509 | 1,212,960 | 208,093 | 7,978,435 | 73,410 | 1,445,724 | 335,646 | 12,151,301 | 2,496,644 | 6,729 | 1,422,121 | 1,463,087 | 143,173 | 261,469 | 3,681 | 223,252 | 12 | 0 | 91 | 2,252,054 |
| 680620 | 482,293 | 1,535,825 | 2,279,843 | 10,670 | 65 | 593,084 | 39,502 | 47,100 | 764,713 | 2,404,527 | 4,187,280 | 101,588 | 957,202 | 7,096 | 998,466 | 1,757,509 | 45,097 | 34,300 | 4,129,634 | 158,354 | 3,346 | 27,839 | 110,516 | 0 | 4,519 | 0 | 19,288 | 0 | 0 | 0 | 56,255 |
| 681599 | 4,057,629 | 31,269,948 | 1,248,880 | 698,762 | 0 | 22,830,093 | 172,717 | 19,192 | 16,527,287 | 17,783,002 | 12,287,943 | 17,871,894 | 12,660,941 | 693,183 | 41,879,620 | 34,943,631 | 1,409,882 | 64,043 | 6,864,626 | 208,738 | 45,426 | 291,179 | 971,340 | 0 | 282,784 | 3,313 | 793,566 | 11,119 | 1,270,012 | 35,058 | 2,183,406 |
| 730900 | 73,164,023 | 17,481,651 | 41,904,841 | 430,756 | 395,895 | 13,024,048 | 498,716 | 2,293,670 | 114,765,624 | 247,162,180 | 333,389,813 | 5,795,836 | 16,475,791 | 728,090 | 67,011,751 | 20,246,682 | 46,162,928 | 7,680,025 | 141,311,249 | 5,725,583 | 368,154 | 5,214,973 | 27,501,373 | 3,394,431 | 1,032,226 | 303,953 | 5,045,686 | 2,380,310 | 1,294 | 2,433 | 4,106,519 |
| WWM进出口(美元) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 391400 | 27,543,217 | 14,270,216 | 10,437,018 | 21,353,884 | 46,627 | 4,240,311 | 2,489 | 4,137,012 | 184,500,091 | 64,423,679 | 143,337,610 | 13,409,420 | 2,368,552 | 201,637 | 28,118,932 | 15,814,054 | 7,592,436 | 1,319,123 | 19,311,367 | 1,137,567 | 1,362,343 | 1,422,548 | 2,066,751 | 0 | 907,316 | 0 | 68,472,265 | 38,856 | 0 | 0 | 1,816,811 |
| 392290 | 1,011,723 | 134,558 | 5,450,965 | 41,738 | 379,167 | 487,067 | 145,049 | 1,361,902 | 21,966,538 | 18,600,478 | 99,835,316 | 844,158 | 118,607,960 | 1,401,437 | 27,078,559 | 1,766,343 | 7,277,191 | 3,604,193 | 89,904,162 | 6,206,886 | 372,512 | 1,098,023 | 6,072,925 | 1,265,263 | 392,883 | 295,939 | 1,531,763 | 362,458 | 20,743 | 106,358 | 9,239,063 |
| 392510 | 884,220 | 621,633 | 6,219,117 | 50,726 | 234,991 | 498,091 | 22,814 | 437,770 | 9,657,674 | 7,959,933 | 64,334,594 | 1,289,075 | 5,693,695 | 582,561 | 11,732,140 | 168,193 | 1,047,315 | 975,324 | 7,737,626 | 851,672 | 23,698 | 481,651 | 2,073,206 | 98,100 | 35,446 | 67,557 | 224,323 | 9,196 | 615 | 186 | 1,027,016 |
| 560314 | 43,954,736 | 3,242,515 | 33,252,297 | 1,203 | 196,834 | 16,563,822 | 2,822,134 | 506,359 | 31,163,473 | 41,459,193 | 60,144,361 | 8,565,134 | 23,299,342 | 589,691 | 61,725,508 | 1,425,174 | 15,945,841 | 4,444,237 | 39,381,066 | 8,824,588 | 1,396,071 | 480,206 | 2,825,742 | 374,988 | 76,305 | 163,958 | 881,276 | 44,251 | 24,542 | 686,341 | 2,489,383 |
| 591190 | 36,204,575 | 13,045,976 | 20,813,787 | 318,061 | 207,249 | 32,644,544 | 535,275 | 301,744 | 109,927,449 | 159,810,483 | 73,769,663 | 15,472,291 | 10,918,242 | 6,247,545 | 74,571,219 | 4,984,236 | 8,227,817 | 3,713,277 | 165,153,333 | 26,026,831 | 433,304 | 6,247,738 | 9,212,058 | 695,786 | 484,386 | 34,930 | 3,700,182 | 783,663 | 586 | 6,025 | 2,176,436 |
请先 !