01、数据介绍
自2018年起,国家统计局及各地统计部门就不再对外公布“全社会固定资产投资额”的绝对值,仅公布增速或结构数据,全社会固定资产投资额缺失,使用固定资产投资总额(不含农户)来作为变量使用!国家统计制度改为只公布增速,根据公布的增速参考刘赛红等人以2017年为基期推算。
[1]刘赛红,冷洪涛.人工智能应用何以影响城市金融韧性?[J].经济问题,2026,(6):41-50.
数据名称:地级市固定资产投资数据
数据整理:众鲤数据网
数据年份:1998-2025年
02、数据指标
省 地区编码 城市 城市编码 年份 固定资产投资额
03、数据样本
| 省 | 地区编码 | 城市 | 城市编码 | 1998(亿元) | 1999(亿元) | 2000(亿元) | 2001(亿元) | 2002(亿元) | 2003(亿元) | 2004(亿元) | 2005(亿元) | 2006(亿元) | 2007(亿元) | 2008(亿元) | 2009(亿元) | 2010(亿元) | 2011(亿元) | 2012(亿元) | 2013(亿元) | 2014(亿元) | 2015(亿元) | 2016(亿元) | 2017(亿元) | 2018(亿元) | 2019(亿元) | 2020(亿元) | 2021(亿元) | 2022(亿元) | 2023(亿元) | 2024(亿元) | 2025(亿元) |
| 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 1060.3 | 1072.9 | 1192.6 | 1417.1 | 1693.6 | 1999.9 | 2333 | 2595.41 | 3012.45 | 3597.29 | 3520.95 | 4149.63 | 4916.53 | 5519.84 | 6064.86 | 6797.54 | 6873.44 | 7446.02 | 7888.69 | 8307.33 | 7850.42685 | 7654.166179 | 7822.557835 | 8205.863169 | 8504.556588 | 8923.831228 | 9376.269471 | 9891.964292 |
| 天津市 | 120000 | 天津市 | 120000 | 506.71 | 506.86 | 539.23 | 627.2 | 715.5 | 931.7 | 1128.68 | 1364 | 1678.98 | 2192.17 | 3175.14 | 4446.57 | 5896.52 | 7040.68 | 7913.26 | 9103.01 | 10490.37 | 11814.57 | 12756.36 | 11274.69 | 10643.30736 | 12037.58062 | 12398.70804 | 12993.84603 | 11702.25773 | 9778.406562 | 10077.6258 | 10238.86782 |
| 河北省 | 130000 | 石家庄市 | 130100 | 214.31 | 246.01 | 240.89 | 268.12 | 295.24 | 415.55 | 577.11 | 794.77 | 998.11 | 1264.18 | 1577.85 | 2228.73 | 2696.81 | 3026.98 | 3673.33 | 4369.2 | 5076.44 | 5689.85 | 5915.99 | 6310.14 | 6713.98896 | 7130.256276 | 5789.768096 | 5465.541082 | 6011.002082 | 6466.63604 | 7068.033192 | 7944.469308 |
| 河北省 | 130000 | 唐山市 | 130200 | 121.15 | 128.34 | 138.68 | 214.78 | 331.41 | 452.75 | 596.13 | 836.27 | 1109.7 | 1802.27 | 2218.43 | 2491.91 | 3017.17 | 3575.87 | 4146.24 | 4543.88 | 4975.11 | 5305.37 | 5666.13516 | 6238.414811 | 6531.620307 | 6988.833729 | 7561.918095 | 7864.394818 | 6802.701518 | 7292.496027 | ||
| 山西省 | 140000 | 太原市 | 140100 | 109.36 | 91.72 | 104.77 | 122.78 | 147.6 | 204.45 | 347.67 | 438.51 | 501.13 | 576.74 | 702.21 | 782.02 | 916.48 | 1024.14 | 1320.63 | 1670.74 | 1746.09 | 2025.61 | 2027.71 | 964.86 | 1217.82 | 1341.67 | 1493.45 | 1611.21 | 1614.24 | 1319.06 | 1325.6553 | 1087.037346 |
| 山西省 | 140000 | 大同市 | 140200 | 37.65 | 41.8 | 42.61 | 44.31 | 63.94 | 86.42 | 111.63 | 151.96 | 160.06 | 214.79 | 276.53 | 439.46 | 542.49 | 664.91 | 831.79 | 1036.27 | 1072.41 | 1145.35 | 1212.82 | 489.26 | 549.2 | 606.9 | 670.19 | 732.05 | 775.26 | 704.82 | 710.7 | 734.1531 |
| 山西省 | 140000 | 阳泉市 | 140300 | 32.03 | 23.5 | 18.6 | 18.45 | 24.51 | 37.8 | 49.18 | 65 | 92.47 | 124.09 | 155.85 | 242.46 | 298.37 | 282.99 | 334.32 | 413.15 | 464.67 | 554.03 | 166.54 | 245.74 | 214.9 | 231.43 | 254.67 | 277.83 | 290.45 | 257.58 | 220.1 | 235.507 |
| 山西省 | 140000 | 长治市 | 140400 | 166.74 | 167.78 | 212.7 | 255.25 | 424.99 | 534.01 | 686.9 | 866.96 | 1086.83 | 1245.65 | 1441.51 | 1514.42 | 614.19 | 746.46 | 808.71 | 808.7 | 891.7 | 948.4 | 963.5 | 1022.3 | 1027.1 | |||||||
| 山西省 | 140000 | 晋城市 | 140500 | 47.24 | 68.42 | 57.62 | 57.66 | 68.13 | 82.32 | 107.88 | 130.9 | 164.75 | 215.49 | 267.54 | 366.61 | 432.64 | 504.12 | 654.95 | 837.7 | 974.78 | 1105.15 | 1150.37 | 430.71 | 473.85 | 522.96 | 578.05 | 652.26 | 711.1 | 716.57 | 769.2 | 830.3 |
| 山西省 | 140000 | 朔州市 | 140600 | 68.9 | 90.88 | 142.72 | 208.52 | 287.88 | 361 | 474.8 | 610.62 | 774.71 | 815.3 | 937.06 | 637.68 | 214.24 | 248.08992 | 270.4180128 | 299.3 | 340.23 | 371.7 | 377.5 | 389.8 | 379.9 | |||||||
| 山西省 | 140000 | 晋中市 | 140700 | 27.95 | 32.88 | 35.18 | 39.87 | 47.39 | 95.17 | 121.78 | 150.89 | 201.33 | 283.74 | 331.64 | 395.94 | 494.96 | 580.21 | 744.11 | 945.92 | 1106.01 | 1312.45 | 1375.84 | 641.23 | 702.73 | 756.15 | 827.18 | 796.3 | 850.27 | 689.1 | 682.55 | 702.1 |
| 山西省 | 140000 | 运城市 | 140800 | 38.79 | 49.91 | 54.63 | 68.1 | 80.96 | 102.43 | 138.01 | 160.48 | 222.43 | 271.83 | 343.96 | 481.5 | 596.58 | 664.21 | 826.85 | 1008.87 | 1202.73 | 1370.67 | 1483.72 | 616.14 | 536.77 | 574.73 | 638.15 | 723.45 | 781.39 | 801.45 | 803 | 852.1 |
各地级市增速表
| 地区 | 地区编码 | 所属省 | 来源 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 北京 | 110000 | 北京市 | 中国统计摘要 | -5.5 | -2.5 | 2.2 | 4.9 | 3.64 | 4.93 | 5.07 | 5.5 | |
| 天津 | 120000 | 天津市 | 中国统计摘要 | -5.6 | 13.1 | 3 | 4.8 | -9.94 | -16.44 | 3.06 | 1.6 | |
| 石家庄 | 130100 | 河北省 | 河北经济年鉴 | 6.4 | 6.2 | -18.8 | -5.6 | 9.98 | 7.58 | 9.3 | 12.4 | |
| 唐山 | 130200 | 河北省 | 河北经济年鉴 | 6.8 | 10.1 | 4.7 | 7 | 8.2 | 4 | -13.5 | 7.2 | |
| 秦皇岛 | 130300 | 河北省 | 河北经济年鉴 | 4.9 | 7.1 | 4.5 | 5.2 | 8.1 | 4 | 8.95 | 13.4 | |
| 邯郸 | 130400 | 河北省 | 河北经济年鉴 | 6.6 | 7.6 | 4.3 | 3.3 | 8.1 | 6.63 | 8.3 | 14.1 | |
| 邢台 | 130500 | 河北省 | 河北经济年鉴 | 6.1 | 7.4 | -14.5 | -2.6 | 7.5 | 3.05 | 9.8 | ||
| 保定 | 130600 | 河北省 | 河北经济年鉴 | 6.7 | 7.3 | 42.9 | 11.6 | 15.01 | 10.98 | 10.6 | -21.7 | |
| 张家口 | 130700 | 河北省 | 河北经济年鉴 | 7.4 | 5.8 | 2.6 | 2 | 3.96 | 3.98 | 17.2 | ||
| 承德 | 130800 | 河北省 | 河北经济年鉴 | -18.3 | 6.1 | 4.2 | 5.2 | 8.1 | 6.44 | 13.7 | ||
| 沧州 | 130900 | 河北省 | 河北经济年鉴 | 5.34 | 6.04 | 4.2 | 5 | 8.2 | 6.7 | 8.9 | 6.8 | |
| 廊坊 | 131000 | 河北省 | 河北经济年鉴 | 6.9 | 7.3 | 4.7 | 5.4 | 0.1 | 6.53 | 8.3 | ||
| 衡水 | 131100 | 河北省 | 河北经济年鉴 | 6.6 | 7.8 | 3.8 | 5.1 | 8.1 | 6.4 | 7.2 | 10 | |
| 太原 | 140100 | 山西省 | 山西统计年鉴 | 26.2 | 10.2 | 11.3 | 7.9 | 0.2 | -18.3 | 0.5 | -18 | |
| 大同 | 140200 | 山西省 | 山西统计年鉴 | 12.3 | 10.5 | 10.4 | 9.2 | 5.9 | -9.1 | 0.8 | 3.3 |
请先 !