01、数据介绍
本数据集提供了2003-2025年间A股上市公司的高铁网络中心性指标,共包含6个维度的测度。样本覆盖5,368家上市公司,合计48,700个公司—年度观测值。在指标构建上,采用动态网络逐年测算,严格限定仅纳入当年已通车的高铁线路,因此指标取值能够真实反映高铁网络的时间演进特征。数据预处理阶段已剔除公司所在城市未覆盖铁路信息的样本。
数据包括原始数据(高铁线路信息、高铁站开通时间、上市公司基本信息),Python代码、结果数据
数据名称:上市公司高铁数据网络中心性
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2003-2025年
02、数据指标
网络度(公司所在城市高铁网络中可直接连接同线路的城市数量)、接近中心性(反映该城市到网络内其他城市的接近程度)、接近中心性(标准算法结果)、中介中心性(反映该城市作为网络最短路桥接的程度)、中介中心性(最短路径经过条数的原始加总)、到北上广深枢纽的最短节点数
03、数据样本
| 股票代码 | year | 城市 | 省份 | 网络度 | 接近中心性 | 接近中心性(标准算法) | 中介中心性(该城市作为网络最短路桥接的程度) | 中介中心性(最短路径经过条数的原始加总) | 北上广深枢纽的最短节点数 |
| 000099 | 2025 | 深圳市 | 广东省 | 12 | 0.223827674 | 0.244239631 | 0.014013367 | 841.2364306 | 0 |
| 000100 | 2025 | 惠州市 | 广东省 | 11 | 0.223655895 | 0.244052187 | 0.008732762 | 524.2364306 | 1 |
| 000151 | 2025 | 北京市 | 北京市 | 31 | 0.30105747 | 0.328512397 | 0.07739388 | 4646.032003 | 0 |
| 000155 | 2025 | 成都市 | 四川省 | 32 | 0.311017749 | 0.339381003 | 0.082736007 | 4966.725241 | 2 |
| 000156 | 2025 | 杭州市 | 浙江省 | 26 | 0.268099017 | 0.292548298 | 0.049412208 | 2966.264254 | 1 |
| 000157 | 2025 | 长沙市 | 湖南省 | 26 | 0.279141409 | 0.304597701 | 0.037465288 | 2249.078678 | 1 |
| 000158 | 2025 | 石家庄市 | 河北省 | 13 | 0.269337922 | 0.293900185 | 0.022354308 | 1341.951451 | 1 |
| 000159 | 2025 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区 | 3 | 0.136306656 | 0.148737138 | 0 | 0 | 6 |
| 000301 | 2025 | 苏州市 | 江苏省 | 21 | 0.269337922 | 0.293900185 | 0.000962845 | 57.80052871 | 1 |
| 000333 | 2025 | 佛山市 | 广东省 | 12 | 0.232766479 | 0.25399361 | 0.00522548 | 313.6907677 | 1 |
| 000338 | 2025 | 潍坊市 | 山东省 | 6 | 0.215550023 | 0.235207101 | 0.002427818 | 145.7443707 | 2 |
| 000400 | 2025 | 许昌市 | 河南省 | 13 | 0.278075984 | 0.303435115 | 0.00331109 | 198.7680442 | 2 |
| 000401 | 2025 | 唐山市 | 河北省 | 4 | 0.218622379 | 0.23855964 | 0.000137411 | 8.248917749 | 2 |
请先 !