01、数据介绍
人力资本是经济增长和发展的重要因素,能够提高劳动生产率,促进技术进步和产业升级,增加经济体的整体价值。
数据名称:各省份人力资本数据
数据年份:2011-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
序号 省份 年份 专科占比(百人/十万人) 本科占比(百人/十万人) 研究生占比(百人/十万人) 本研占比(百人/十万人) 专本研占比(百人/十万人)
03、数据样本
| 序号 | 省份 | 年份 | 专科占比(百人/十万人) | 本科占比(百人/十万人) | 研究生占比(百人/十万人) | 本研占比(百人/十万人) | 专本研占比(百人/十万人) |
| 1 | 北京市 | 2025 | 20.9 | 34.5 | 16.6 | 51.1 | 72.0 |
| 2 | 天津市 | 2025 | 19.1 | 26.0 | 11.8 | 37.8 | 56.9 |
| 3 | 河北省 | 2025 | 13.3 | 10.7 | 0.7 | 11.4 | 24.7 |
| 4 | 山西省 | 2025 | 15.4 | 12.4 | 1.1 | 13.5 | 29.0 |
| 5 | 内蒙古 | 2025 | 15.3 | 16.0 | 1.8 | 17.8 | 33.1 |
| 6 | 辽宁省 | 2025 | 13.1 | 15.7 | 1.8 | 17.5 | 30.6 |
| 7 | 吉林省 | 2025 | 11.9 | 13.2 | 1.5 | 14.6 | 26.5 |
| 8 | 黑龙江 | 2025 | 13.5 | 12.7 | 1.0 | 13.7 | 27.2 |
| 9 | 上海市 | 2025 | 19.4 | 33.7 | 9.2 | 42.9 | 62.2 |
| 10 | 江苏省 | 2025 | 15.6 | 15.4 | 1.7 | 17.1 | 32.7 |
| 11 | 浙江省 | 2025 | 15.3 | 15.0 | 1.6 | 16.6 | 31.9 |
| 12 | 安徽省 | 2025 | 12.4 | 10.4 | 1.0 | 11.3 | 23.7 |
| 13 | 福建省 | 2025 | 14.3 | 12.7 | 1.2 | 13.9 | 28.2 |
| 14 | 江西省 | 2025 | 11.7 | 9.6 | 0.9 | 10.5 | 22.2 |
| 15 | 山东省 | 2025 | 11.4 | 10.4 | 1.5 | 11.9 | 23.4 |
请先 !