01、数据介绍
本文首先利用R语言将从全球大气研究排放数据库(EDGAR)中获得的0.1°* 0.1°的中国碳排放量栅格数据,再通过空间裁剪限定研究区域范围;按照2019年中国行政矢量地图,最后利用行政区空间分区统计方法,将连续栅格排放量向不同层级的行政单元聚合,形成多尺度、长时间序列的区域排放面板数据。
数据名称:省市县乡镇碳排放数据
数据整理:众鲤数据网
数据年份:1970-2024年
02、数据指标
省 省代码 市 市代码 县 县代码 年份 CO2排放量_吨
省 省代码 市 市代码 年份 CO2排放量_吨
省 省代码 年份、CO2排放量_吨
乡镇代码、年份、CO2排放量_吨
03、数据样本
| 乡镇 | 乡镇代码 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 一元街办事处 | 420102003000 | 10600.00394 | 10610.55781 | 11261.0681 | 11552.5961 | 11943.42093 | 13971.75383 | 14769.32475 | 16812.46322 | 17407.58078 | 17198.10157 | 8201.803177 | 8274.112253 | 8583.58183 | 8606.589264 | 9620.574791 | 9760.911087 | 10237.73486 | 10949.90991 | 11501.84707 | 11614.71316 | 10534.63026 | 10632.35908 | 10784.54587 | 11318.20976 | 10956.06131 | 11557.26996 | 10679.45949 | 10667.48839 | 10562.79401 | 10419.44233 | 11008.92111 | 11327.46701 | 11770.63903 | 12122.26377 | 14150.95852 | 17113.82139 | 18664.48621 | 19065.17136 | 17698.41524 | 18322.60118 | 19706.72595 | 20101.68186 | 21423.62927 | 20430.69117 | 20262.0102 | 21031.56813 | 21024.51212 | 21006.38962 | 20705.4536 | 20307.39183 | 20192.65621 | 20446.97428 | 19799.2683 | 20515.66489 | 20619.8768 |
| 一六镇 | 431022108000 | 4194.946069 | 4181.956457 | 4439.699592 | 4584.691865 | 4679.548952 | 5423.719814 | 5487.124912 | 6168.590474 | 6546.590207 | 6722.828243 | 5968.918471 | 6238.65532 | 6518.518704 | 7019.759622 | 7615.316194 | 7910.686262 | 8281.047439 | 8637.499692 | 9468.346838 | 9391.570769 | 11028.86242 | 11008.6951 | 11425.51927 | 11694.18711 | 11512.58147 | 12709.26795 | 15285.78359 | 13512.73979 | 11646.54434 | 14127.50004 | 14687.18487 | 14960.55221 | 15610.94017 | 17696.33932 | 18723.31153 | 19366.80482 | 21940.17312 | 22897.59328 | 20545.956 | 21473.83586 | 22701.01365 | 24127.35181 | 26358.05448 | 28858.58699 | 29588.39663 | 29159.5179 | 29707.14319 | 31492.54474 | 30962.29986 | 30851.36358 | 29923.09607 | 31212.49775 | 30425.32443 | 31369.67688 | 28951.16133 |
| 一六镇 | 440232103000 | 2291.014412 | 2286.233227 | 2425.924867 | 2506.452581 | 2555.55882 | 2971.721983 | 3025.452895 | 3413.362017 | 3887.43057 | 3997.88237 | 3380.553896 | 3494.713001 | 3652.84239 | 4091.30285 | 4453.213628 | 4716.411619 | 4938.840928 | 5192.308715 | 5861.487599 | 5837.193343 | 7531.004007 | 7482.343537 | 8162.071324 | 9066.580587 | 9018.682028 | 10185.18884 | 13600.5246 | 11350.94861 | 11153.46254 | 13838.58663 | 14230.28831 | 14487.84745 | 15235.479 | 17519.80247 | 18502.37668 | 19049.50239 | 21671.40297 | 22566.58706 | 20681.71567 | 21725.29949 | 23001.5885 | 24129.00043 | 26341.12744 | 29164.16986 | 29824.90607 | 29323.26902 | 29932.06486 | 31864.82772 | 32725.79325 | 32979.30702 | 32207.37674 | 33673.48583 | 31998.05971 | 35415.54398 | 33124.24111 |
| 一农场 | 130209401000 | 8160.181083 | 8148.487745 | 8662.334652 | 8997.442038 | 9274.739639 | 10746.49777 | 11258.37463 | 12785.09316 | 14994.14638 | 15030.27576 | 9185.485708 | 9359.405628 | 9624.033663 | 10452.71341 | 11564.04612 | 12118.81607 | 12790.1511 | 13661.16129 | 14756.86688 | 14773.84403 | 13858.04682 | 14178.86215 | 14177.41807 | 14063.14674 | 13683.70117 | 14542.63377 | 12967.12855 | 13989.10544 | 12841.21846 | 12693.64378 | 13208.10199 | 13685.73466 | 14457.18958 | 15178.6619 | 18101.33128 | 21212.14169 | 23032.34236 | 23556.05287 | 24168.38325 | 25027.34632 | 27177.44692 | 28078.85733 | 30039.22845 | 30475.88221 | 30184.66725 | 31974.33501 | 31926.15509 | 31676.97111 | 31791.59384 | 31239.85258 | 30840.22468 | 32011.29444 | 30752.55912 | 32040.28747 | 32381.6302 |
| 一品街道 | 500113008000 | 8358.643296 | 8336.783011 | 9184.36663 | 9903.641046 | 10689.88713 | 11946.97278 | 12160.28632 | 13483.70881 | 15714.6709 | 16249.14357 | 14672.0787 | 14757.12319 | 15532.45925 | 17550.53344 | 19049.18785 | 21046.05199 | 23037.45555 | 24283.99429 | 28048.66936 | 28665.60286 | 26107.3932 | 27648.96768 | 28439.82937 | 35169.15263 | 33509.89582 | 35660.61527 | 34920.32248 | 36886.85503 | 39369.33829 | 40308.06367 | 48454.14618 | 49720.7871 | 53327.99686 | 61966.84956 | 74557.41999 | 82899.97963 | 89423.16073 | 94046.12416 | 109124.6119 | 111674.0239 | 121763.2883 | 129712.6045 | 140105.171 | 161139.5651 | 162692.5957 | 172124.5169 | 172963.5037 | 173775.809 | 198303.9203 | 195825.9031 | 193420.7094 | 201313.2404 | 193056.5467 | 206890.8233 | 208946.1528 |
| 一市镇 | 330226104000 | 8451.02807 | 8535.713371 | 8990.083776 | 9258.444964 | 9236.891467 | 10780.95016 | 11018.67041 | 12435.01143 | 15112.30552 | 15288.5986 | 12153.06933 | 12606.72061 | 13043.26282 | 14262.63658 | 15498.97751 | 61491.88699 | 66425.06851 | 66736.90559 | 73711.33024 | 76745.68704 | 78813.49008 | 83570.65377 | 94225.4959 | 97207.14736 | 97791.40169 | 101965.7157 | 99916.38686 | 99827.53372 | 109670.6463 | 100984.9639 | 102165.764 | 102037.2524 | 116186.1933 | 134337.1839 | 165953.3336 | 192784.5297 | 234102.6758 | 258476.0264 | 271785.5981 | 278878.6856 | 281831.5881 | 286864.7996 | 277532.0413 | 290811.4699 | 296545.8031 | 287956.5695 | 270902.0239 | 279713.9817 | 293392.8222 | 295882.4939 | 284913.1079 | 287041.7952 | 269952.0101 | 276866.0443 | 286818.3928 |
| 一平垣乡 | 141002203000 | 7705.719588 | 113882.2896 | 112939.8075 | 111513.5655 | 111139.2785 | 113924.4417 | 111219.6184 | 113343.2846 | 116007.6678 | 115274.0759 | 109225.6685 | 103833.734 | 102452.1788 | 102836.3759 | 103720.6272 | 103785.949 | 102547.7814 | 103708.8594 | 104246.8468 | 101707.1215 | 149955.8644 | 147747.315 | 146771.2949 | 144557.7779 | 152948.7708 | 158167.4858 | 152299.9843 | 141416.8792 | 143759.6222 | 127462.7352 | 125312.0012 | 123958.3035 | 123034.1664 | 134916.1723 | 133747.2949 | 140324.9761 | 149135.6319 | 152219.6647 | 149817.1565 | 168403.2949 | 174319.7306 | 171383.0974 | 173349.3727 | 177595.7445 | 143047.8803 | 136382.0567 | 126292.756 | 127963.6088 | 122613.3036 | 119601.3813 | 104897.846 | 104134.3939 | 102318.0076 | 105161.4083 | 106400.3643 |
| 一平浪镇 | 532331105000 | 52643.34586 | 52832.92964 | 55867.09163 | 57520.00615 | 58126.06171 | 68186.88171 | 70195.12258 | 79828.37182 | 83299.65784 | 83994.11429 | 60227.73662 | 62468.1486 | 65045.22003 | 68114.31038 | 72138.73012 | 73478.64002 | 75855.42442 | 77638.06283 | 80159.48585 | 80840.01966 | 78067.4129 | 76016.16503 | 74456.19447 | 75083.36245 | 71460.04584 | 72784.71186 | 65049.56095 | 65318.71233 | 62650.39878 | 58761.09712 | 477614.6007 | 468613.2408 | 418604.4792 | 435834.8116 | 505582.9451 | 641689.4999 | 696202.4557 | 799509.9278 | 859912.4854 | 957050.9593 | 1003926.439 | 1087851.737 | 1137753.834 | 1214486.554 | 1297537.85 | 1200672.805 | 1163863.886 | 1157680.616 | 1243265.118 | 1293344.22 | 1233604.263 | 1272008.735 | 1299120.746 | 1354925.779 | 1390824.959 |
| 一座营镇 | 220581109000 | 2814.674299 | 2794.56432 | 3029.372972 | 3190.293652 | 3288.341464 | 3733.000083 | 3836.231341 | 4267.404772 | 5077.623333 | 5190.691251 | 4698.075476 | 4754.891708 | 4916.198328 | 5440.512353 | 5915.530058 | 6290.497629 | 6804.287339 | 7151.891874 | 7968.333348 | 7925.381357 | 7743.282957 | 8059.569877 | 7968.963389 | 8349.659943 | 8104.34547 | 8523.788283 | 7592.238117 | 8669.559513 | 8093.065685 | 8408.362791 | 8418.234187 | 8684.405669 | 9227.966656 | 9999.717934 | 11856.25619 | 12850.65693 | 13809.92551 | 14310.37929 | 14708.17002 | 15185.37251 | 16393.97308 | 17670.35184 | 19015.32138 | 19995.38972 | 20228.43064 | 21729.07457 | 21823.88563 | 22108.66343 | 22605.18094 | 21923.66504 | 21229.06604 | 22105.02944 | 21187.01643 | 21249.75843 | 21254.53523 |
| 一心乡 | 230624200000 | 101575.0418 | 101136.1923 | 107530.8643 | 110632.0151 | 113190.7599 | 131417.8887 | 138867.4985 | 158633.0721 | 162298.0424 | 161499.7041 | 90688.98706 | 91633.84212 | 94882.89047 | 95242.74929 | 104940.9561 | 106361.9544 | 110499.3046 | 118179.9209 | 119609.0952 | 119043.8404 | 110345.3927 | 110257.8851 | 108676.5211 | 100443.1187 | 98031.64541 | 101436.3611 | 85826.47689 | 91648.86322 | 80168.9071 | 78352.84851 | 76239.63434 | 78182.34397 | 81337.69261 | 82630.29151 | 99499.26501 | 120338.4485 | 130593.3217 | 129830.652 | 121517.1821 | 127404.2922 | 137228.3236 | 135243.8552 | 141575.8738 | 139439.2683 | 133198.576 | 136468.6479 | 137104.862 | 132104.8106 | 134977.5969 | 444221.3004 | 444451.3129 | 477129.2622 | 474011.8438 | 484643.2226 | 482961.6329 |
| 一拉溪镇 | 220221104000 | 21507.45215 | 21387.39088 | 23018.76838 | 23972.90584 | 24628.05847 | 28132.87206 | 29563.88824 | 33347.34872 | 39270.80918 | 39509.60697 | 28929.4046 | 29319.80554 | 30200.51352 | 33132.22774 | 36267.64275 | 38192.70506 | 40761.97915 | 43177.99007 | 47760.92371 | 47430.57934 | 45999.77466 | 47630.08591 | 46959.23873 | 46282.02631 | 45107.76338 | 47327.0365 | 41314.11456 | 46868.41246 | 42789.49958 | 43862.07218 | 42528.41718 | 43877.36136 | 46333.99971 | 50055.11996 | 59675.41691 | 67507.26582 | 72746.5601 | 74546.56811 | 76006.01085 | 78798.59038 | 85365.19281 | 89649.09824 | 96239.25774 | 100509.4034 | 100315.7928 | 106410.6426 | 106631.5414 | 106932.0859 | 111048.8276 | 108861.9704 | 107527.1938 | 111181.1063 | 107217.1223 | 108440.0903 | 109215.1273 |
| 一斗泉乡 | 140223200000 | 1514.108007 | 1540.932904 | 1603.541391 | 1636.950589 | 1646.040551 | 1907.550783 | 1946.929324 | 2196.831115 | 2594.604333 | 2731.522495 | 2496.338008 | 2597.971639 | 2672.088738 | 2980.89789 | 3257.823221 | 3379.136449 | 3588.976345 | 3702.612277 | 4207.508686 | 4123.068128 | 4330.445946 | 4387.296325 | 4241.590348 | 4012.774531 | 3897.56971 | 4227.825455 | 3372.905621 | 4076.875782 | 3723.570656 | 3865.534422 | 3057.329099 | 3139.022761 | 3359.448371 | 3970.323892 | 4502.610158 | 4800.926613 | 5054.116715 | 5117.079849 | 5614.090622 | 5832.898467 | 6182.115464 | 6351.129183 | 6662.548948 | 7695.061709 | 7554.467923 | 7920.131857 | 7910.387962 | 7768.553232 | 7370.617559 | 7203.914191 | 7295.386189 | 7155.222431 | 6787.023846 | 7110.352955 | 7301.223978 |
| 一条山镇 | 620423100000 | 1504.008157 | 1489.729517 | 1581.91166 | 1649.69246 | 1688.943237 | 1960.401092 | 1976.462979 | 2227.992697 | 2583.112683 | 2639.438039 | 2239.422432 | 2325.910694 | 2406.536025 | 2439.584598 | 2640.226604 | 2769.7504 | 2948.170398 | 3057.409252 | 3445.665581 | 3438.814967 | 3367.573159 | 3432.644929 | 3393.170836 | 3336.080529 | 3228.841559 | 3424.956697 | 2907.785381 | 3335.933392 | 2903.698385 | 2951.560101 | 2799.821485 | 2894.016089 | 3094.764188 | 3353.813241 | 3953.243373 | 4388.943254 | 4687.147058 | 4891.061806 | 5124.351139 | 2283190.549 | 2259269.134 | 2378868.402 | 2292869.266 | 2288339.635 | 2185800.346 | 1980347.357 | 1938729.94 | 2001468.967 | 2080323.962 | 2064617.426 | 2032122.309 | 2250130.809 | 2246702.61 | 2310487.793 | 2274068.004 |
| 省 | 省代码 | 市 | 市代码 | 县 | 县代码 | 年份 | CO2排放量_吨 |
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 胡杨河市 | 659010 | 胡杨河市 | 659010 | 2024 | 2863504.221 |
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 白杨市 | 659012 | 白杨市 | 659012 | 2024 | 39405.13703 |
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 新星市 | 659011 | 新星市 | 659011 | 2024 | 208793.1573 |
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 昆玉市 | 659009 | 昆玉市 | 659009 | 2024 | 22176.09889 |
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 可克达拉市 | 659008 | 可克达拉市 | 659008 | 2024 | 472047.5796 |
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 图木舒克市 | 659003 | 图木舒克市 | 659003 | 2024 | 2584238.926 |
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 阿拉尔市 | 659002 | 阿拉尔市 | 659002 | 2024 | 4677200.561 |
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 石河子市 | 659001 | 石河子市 | 659001 | 2024 | 31496497.29 |
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 双河市 | 659007 | 双河市 | 659007 | 2024 | 553359.3932 |
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 铁门关市 | 659006 | 铁门关市 | 659006 | 2024 | 713229.8494 |
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 北屯市 | 659005 | 北屯市 | 659005 | 2024 | 1100345.784 |
| 新疆维吾尔自治区 | 650000 | 五家渠市 | 659004 | 五家渠市 | 659004 | 2024 | 5741440.062 |
| 澳门特别行政区 | 820000 | 澳门特别行政区 | 820000 | 澳门特别行政区 | 820000 | 2024 | 17851.57132 |
| 广东省 | 440000 | 中山市 | 442000 | 中山市 | 442000 | 2024 | 24656041.01 |
| 湖北省 | 420000 | 神农架林区 | 429021 | 神农架林区 | 429021 | 2024 | 218789.4674 |
| 海南省 | 460000 | 保亭黎族苗族自治县 | 469029 | 保亭黎族苗族自治县 | 469029 | 2024 | 315395.7066 |
| 甘肃省 | 620000 | 中农发山丹马场 | 629700 | 中农发山丹马场 | 629700 | 2024 | 35139.00431 |
| 海南省 | 460000 | 陵水黎族自治县 | 469028 | 陵水黎族自治县 | 469028 | 2024 | 331596.5247 |
| 海南省 | 460000 | 乐东黎族自治县 | 469027 | 乐东黎族自治县 | 469027 | 2024 | 297903.4181 |
| 湖北省 | 420000 | 天门市 | 429006 | 天门市 | 429006 | 2024 | 1142440.862 |
请先 !