01、数据介绍
全球港口码头是国际贸易和物流网络的核心枢纽,支撑着全球约90%的贸易运输量。当前,全球港口呈现出“亚太主导、欧美支撑、中东枢纽”的宏观格局。
数据名称:全球港口码头数据
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
国家、港口ID、港口中文名称、主键ID、国家中文名称、港口英文名称、联合国口岸及相关地点代码、经度、纬度
03、数据样本
| COUNTRY | PORT_ID | PORT_CH_NAME | ID | COUNTRY_CH | PORT_NAME | UN_LO_CODE | LON | LAT |
| Fiji (FJ) | 20265 | 西西亚 | 8617 | 斐济 | CICIA (Port) | FJICI | -179.3218 | -17.7325 |
| Fiji (FJ) | 20264 | 瓦努阿姆巴拉维 | 8546 | 斐济 | VANUA MBALAVU (Port) | FJVBV | -178.93205 | -17.21324 |
| Wallis Futuna Is (WF) | 20237 | 富图纳岛 | 8526 | 瓦利斯·富图纳 | FUTUNA ISLAND (Port) | WFFUT | -178.15955 | -14.29566 |
| USA (US) | 19324 | 阿达克 | 7431 | 美国 | ADAK (Port) | USADK | -176.63755 | 51.8563 |
| Wallis Futuna Is (WF) | 20239 | 瓦利斯岛公寓 | 8598 | 瓦利斯·富图纳 | WALLIS ISLAND APT (Port) | WFWLS | -176.197 | -13.33952 |
| Wallis Futuna Is (WF) | 20238 | 马塔乌图 | 8587 | 瓦利斯·富图纳 | MATA UTU (Port) | WFMAU | -176.1739 | -13.28155 |
| Tonga (TO) | 20240 | 努库阿洛法 | 8600 | 汤加 | NUKU ALOFA (Port) | TOTBU | -175.1914 | -21.134785 |
| Tonga (TO) | 23202 | 努库阿洛法锚地 | 11641 | 汤加 | NUKU ALOFA ANCH (Anchorage) | -175.1389 | -20.91712 | |
| Tonga (TO) | 20242 | 埃瓦岛 | 8382 | 汤加 | EUA ISLAND (Port) | TOEUA | -174.9553 | -21.33943 |
| Tonga (TO) | 24063 | 汤加 | 12737 | 汤加 | TONGA (Port) | TOPAN | -174.35295 | -19.805105 |
| USA (US) | 19325 | 阿特卡 | 7422 | 美国 | ATKA (Port) | USAKB | -174.1867 | 52.2176 |
| Tonga (TO) | 23412 | 内亚富锚地 | 11984 | 汤加 | NEIAFU ANCH (Anchorage) | -174.0081 | -18.65462 | |
| Tonga (TO) | 20263 | 内亚富 | 8665 | 汤加 | NEIAFU (Port) | TONEI | -173.9837 | -18.66332 |
| Tokelau (TK) | 20235 | 阿塔夫 | 8574 | 托克劳 | ATAFU (Port) | TKAFU | -172.5099 | -8.544356 |
请先 !