01、数据介绍
参考高菲阳(2026)构建的测度框架与基准评价体系,从产品同质化与产能过剩的双重维度,选取产品差异化程度(以销售费用率表征)、价格战激烈程度(以成本加成率表征)、资本投资过度以及劳动投资过度这四个关键指标,再次利用熵权法测算出企业“内卷式”竞争的替代性综合指数(Invo_alt)。
参考王文轩等(2026)关于价格—成本传导机制的理论逻辑,企业陷入“内卷”在微观层面最直接的体现,便是为抢占存量市场份额而卷入“逐底竞争”的价格博弈,致使产品溢价能力遭到系统性侵蚀。基于此,本文直接选取成本加成率(Markup)作为衡量“内卷式”竞争的单一核心反向代理变量,并运用DLW方法进行估算。
数据名称:上市公司制造业内卷式竞争5种方法
数据整理:众鲤数据网
数据年度:2002-2024年
02、数据指标
证券代码、年份、产能利用率(孙永波)、企业质效(刘耀斌)、Markup_DLWTL(王文轩)、involution_index_entropy、involution_index_entropy_w(高菲阳)
03、数据样本
| code | year | CU | 企业质效 | Markup_DLWTL | involution_index_entropy | involution_index_entropy_w |
| 8 | 2024 | 0.5557017 | 0.6192803 | 1.03372 | 0.0298847 | 0.0298847 |
| 16 | 2024 | 0.5790797 | 0.6718015 | 0.8357472 | 0.0304792 | 0.0304792 |
| 17 | 2024 | 0.8497363 | 1.065954 | 0.0109978 | 0.0109978 | |
| 20 | 2024 | 0.7979908 | 0.9692323 | 0.036044 | 0.036044 | |
| 21 | 2024 | 0.6232831 | 0.6382853 | 1.089385 | 0.0331907 | 0.0331907 |
| 30 | 2024 | 0.7461007 | 1.065153 | 0.0175676 | 0.0175676 | |
| 39 | 2024 | 0.7478006 | 0.7742859 | 1.126567 | 0.0154432 | 0.0154432 |
| 45 | 2024 | 0.7438287 | 0.6395353 | 1.091769 | 0.012588 | 0.012588 |
| 48 | 2024 | 0.7034468 | 0.6967369 | 1.211986 | 0.1174205 | 0.1174205 |
| 49 | 2024 | 0.7469077 | 0.666793 | 1.038598 | 0.0159116 | 0.0159116 |
| 50 | 2024 | 0.6167865 | 1.231059 | 0.0506415 | 0.0506415 | |
| 55 | 2024 | 0.6286172 | 0.6722334 | 1.068062 | 0.0138972 | 0.0138972 |
| 59 | 2024 | 0.7955897 | 0.7359899 | 1.02589 | 0.0189691 | 0.0189691 |
| 60 | 2024 | 0.7991318 | 0.7082567 | 1.055402 | 0.0120677 | 0.0120677 |
请先 !