01、数据介绍
上市公司专利引用匹配数据是企业间技术信息流动轨迹与强度的核心载体,其精准度直接决定“专利引用—技术溢出—企业绩效”传导机制的实证检验质量。该数据聚焦量化企业间基于专利引用的技术关联程度,通过专利引用关系识别与样本筛选结合的方式,构建反映“引用方—被引方”技术信息流动强度的度量指标,为揭示企业技术扩散规律、探究技术信息流动的经济后果、完善技术创新监管政策提供关键数据支撑,适配学术研究、企业技术战略研判、相关政策制定等多元场景。
数据名称:上市公司间技术流动专利被引证数据
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2006-2025
参考文献:叶艳婷,wu shi nong,吴益兵.共享保荐人、公司间技术信息传递与技术创新[J].管理世界,2025,41(01):187-214.DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2025.0012.
02、数据指标
股票代码 年份 公司简称 公司名称 股票代码被引证 公司简称被引证 被引证申请人公司名称 Citations
03、数据样本
| 股票代码 | 年份 | 公司简称 | 公司名称 | 股票代码_被引证 | 公司简称_被引证 | 被引证申请人公司名称 | Citations |
| 000333 | 2025 | 美的集团 | 美的集团股份有限公司 | 000651 | 格力电器 | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 |
| 000338 | 2025 | 潍柴动力 | 潍柴动力股份有限公司 | 603015 | 弘讯科技 | 宁波弘讯科技股份有限公司 | 1 |
| 000550 | 2025 | ST 江铃 | 江铃汽车股份有限公司 | 600104 | 上海汽车 | 上海汽车集团股份有限公司 | 2 |
| 000550 | 2025 | ST 江铃 | 江铃汽车股份有限公司 | 601799 | 星宇股份 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 1 |
| 000725 | 2025 | 京东方A | 京东方科技集团股份有限公司 | 002241 | 歌尔股份 | 歌尔股份有限公司 | 1 |
| 000725 | 2025 | 京东方A | 京东方科技集团股份有限公司 | 688378 | 奥来德 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 1 |
| 000977 | 2025 | 浪潮信息 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 601728 | 中国电信 | 中国电信股份有限公司 | 2 |
| 002125 | 2025 | 湘潭电化 | 湘潭电化科技股份有限公司 | 000625 | 长安汽车 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1 |
| 002236 | 2025 | 大华股份 | 浙江大华技术股份有限公司 | 873165 | 爱特电子 | 浙江爱特电子技术股份有限公司 | 1 |
| 002386 | 2025 | 天原集团 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 002340 | 格林美 | 格林美股份有限公司 | 1 |
| 002594 | 2025 | 比亚迪 | 比亚迪股份有限公司 | 000625 | 长安汽车 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 3 |
| 002594 | 2025 | 比亚迪 | 比亚迪股份有限公司 | 002241 | 歌尔股份 | 歌尔股份有限公司 | 1 |
| 002594 | 2025 | 比亚迪 | 比亚迪股份有限公司 | 601799 | 星宇股份 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 1 |
| 002975 | 2025 | 博杰股份 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 002241 | 歌尔股份 | 歌尔股份有限公司 | 2 |
请先 !