01、数据介绍
由中国环保组织公众环境研究中心(IPE)和国际环保组织自然资源保护协会(NRDC)联合开发的量化评价体系,也是全球首个针对品牌在华供应链环境管理表现的评价体系。
评价中外企业在华供应链的生态环境与碳管理表现,从供应链环境合规、绿色采购、污染物与碳排放管理、信息披露及利益相关方沟通等维度,对企业绿色供应链管理水平进行量化评价,帮助反映品牌企业在推动供应链绿色转型、强化供应商环境责任和提升供应链透明度方面的差异,同时也为研究者开展相关议题研究提供数据基础。
数据名称:绿色供应链CITI指数
数据年份:2014-2025年
数据整理:众鲤数据网
数据来源:公众环境研究中心
02、数据指标
年份 排名 品牌 公司名称 行业 CITI指数
03、数据样本
| 年份 | 排名 | 品牌 | 公司名称 | 行业 | CITI指数 |
| 2025 | 786 | 亚玛顿 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 光伏 | 1.88 |
| 2025 | 787 | 如新 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 日化 | 1.68 |
| 2025 | 788 | 居然智家 | 居然智家新零售集团股份有限公司 | 零售 | 1.46 |
| 2025 | 789 | 福汽集团 | 福建汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 1.4 |
| 2025 | 790 | ST绝味 | 绝味食品股份有限公司 | 食品饮料 | 1.24 |
| 2025 | 791 | 日出东方 | 日出东方控股股份有限公司 | 家电,光伏 | 0.88 |
| 2025 | 792 | 美泰 | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | 玩具 | 0.8 |
| 2025 | 793 | 日托光伏 | 无锡日托光伏科技有限公司 | 光伏 | 0.68 |
| 2025 | 794 | 大疆 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | IT/ ICT | 0.64 |
| 2025 | 795 | 安利 | 安利(中国)日用品有限公司 | 食品饮料 | 0.63 |
| 2025 | 796 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 食品饮料 | 0.6 |
| 2025 | 796 | 华远控股 | 华远控股股份有限公司 | 房地产建筑 | 0.6 |
| 2025 | 798 | 万通发展 | 万通发展控股股份有限公司 | 房地产建筑 | 0.16 |
| 2025 | 798 | 拼多多 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 互联网平台 | 0.16 |
| 2025 | 800 | 小熊电器 | 小熊电器股份有限公司 | 家电 | 0 |
请先 !