01、数据介绍
本文从创新投入、创新产出及创新效率三个维度构建企业创新综合指标体系。具体而言,选取研发投入占总资产比重和研发人员占比(员工中研究人员数量)衡量创新投入,选取专利申请数标准化指数衡量创新产出,并以专利申请数与研发投入对数值的比值作为创新效率的代理变量。在此基础上,采用熵权法测算各指标权重,进而合成企业创新综合指数。
[1]梁婧姝,刘涛雄.企业创新韧性及风险投资的影响:理论与实证[J].科学学研究,2024,42(01):205*-215.
数据包括原始数据、处理代码以及最终数据4万+样本。
数据名称:上市企业创新韧性综合指数
数据年份:2007-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
证券代码 证券简称 统计截止日期 stkcd year 资产总计 rd_invest rd_ratio rd_person 研发人员占比 专利申请数 patent_app log_patent_per_rd std_rd_ratio std_rd_person std_patent_app std_log_patent_per_rd p_std_rd_ratio p_std_rd_person p_std_patent_app p_std_log_patent_per_rd ent_std_rd_ratio ent_std_rd_person ent_std_patent_app ent_std_log_patent_per_rd d_std_rd_ratio d_std_rd_person d_std_patent_app d_std_log_patent_per_rd w_std_rd_ratio w_std_rd_person w_std_patent_app w_std_log_patent_per_rd 创新韧性
03、数据样本
| 证券代码 | 证券简称 | 统计截止日期 | stkcd | year | 资产总计 | rd_invest | rd_ratio | rd_person | 研发人员占比 | 专利申请数 | patent_app | log_patent_per_rd | std_rd_ratio | std_rd_person | std_patent_app | std_log_patent_per_rd | p_std_rd_ratio | p_std_rd_person | p_std_patent_app | p_std_log_patent_per_rd | ent_std_rd_ratio | ent_std_rd_person | ent_std_patent_app | ent_std_log_patent_per_rd | d_std_rd_ratio | d_std_rd_person | d_std_patent_app | d_std_log_patent_per_rd | w_std_rd_ratio | w_std_rd_person | w_std_patent_app | w_std_log_patent_per_rd | 创新韧性 |
| 000001 | 平安银行 | 2025-12-31 | 1 | 2025 | 5.926e+12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.9957323 | 0.0001 | 0.0001 | 0.3185031 | 2.09e-07 | 4.68e-07 | 0.0000187 | 1.06582 | 0.9590524 | 1.092834 | 1.091657 | -0.0658202 | 0.0409476 | -0.0928345 | -0.0916567 | 0.3143821 | -0.1955812 | 0.4434123 | 0.4377868 | ||||
| 000002 | 万科A | 2025-12-31 | 2 | 2025 | 1.021e+12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.69314718 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0736947 | 2.09e-07 | 4.68e-07 | 4.33e-06 | 1.06582 | 0.9590524 | 1.092834 | 1.091657 | -0.0658202 | 0.0409476 | -0.0928345 | -0.0916567 | 0.3143821 | -0.1955812 | 0.4434123 | 0.4377868 | ||||
| 000004 | *ST 国华 | 2025-12-31 | 4 | 2025 | 4.117e+08 | 60031072 | 0.14579877 | 157 | 0.6382 | 16 | 2.8332133 | -16.86896 | 0.0540802 | 0.0012298 | 0.3012243 | 0.37025 | 0.0001128 | 5.75e-06 | 0.0000177 | 0.0000221 | 1.06582 | 0.9590524 | 1.092834 | 1.091657 | -0.0658202 | 0.0409476 | -0.0928345 | -0.0916567 | 0.3143821 | -0.1955812 | 0.4434123 | 0.4377868 | 0.3124185 |
| 000006 | 深振业A | 2025-12-31 | 6 | 2025 | 1.638e+10 | 1115879.4 | 0.00006814 | 9 | 0.0216 | 0 | 0 | 0.0000253 | 0.0000705 | 0.0001 | 5.27e-08 | 3.30e-07 | 5.87e-09 | 1.06582 | 0.9590524 | 1.092834 | 1.091657 | -0.0658202 | 0.0409476 | -0.0928345 | -0.0916567 | 0.3143821 | -0.1955812 | 0.4434123 | 0.4377868 | ||||
| 000007 | 全新好 | 2025-12-31 | 7 | 2025 | 3.757e+08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 2.09e-07 | 4.68e-07 | 5.87e-09 | 1.06582 | 0.9590524 | 1.092834 | 1.091657 | -0.0658202 | 0.0409476 | -0.0928345 | -0.0916567 | 0.3143821 | -0.1955812 | 0.4434123 | 0.4377868 | ||||
| 000008 | 神州高铁 | 2025-12-31 | 8 | 2025 | 8.718e+09 | 1.811e+08 | 0.0207704 | 489 | 0.2794 | 50 | 3.9318256 | -17.64534 | 0.0077042 | 0.0038303 | 0.4180276 | 0.3260371 | 0.0000161 | 0.0000179 | 0.0000245 | 0.0000195 | 1.06582 | 0.9590524 | 1.092834 | 1.091657 | -0.0658202 | 0.0409476 | -0.0928345 | -0.0916567 | 0.3143821 | -0.1955812 | 0.4434123 | 0.4377868 | 0.3297663 |
| 000009 | 中国宝安 | 2025-12-31 | 9 | 2025 | 5.686e+10 | 1.085e+09 | 0.01907923 | 1748 | 0.1093 | 135 | 4.9126549 | -19.21283 | 0.0070769 | 0.0136921 | 0.5223083 | 0.2367722 | 0.0000148 | 0.000064 | 0.0000307 | 0.0000141 | 1.06582 | 0.9590524 | 1.092834 | 1.091657 | -0.0658202 | 0.0409476 | -0.0928345 | -0.0916567 | 0.3143821 | -0.1955812 | 0.4434123 | 0.4377868 | 0.3348007 |
| 000010 | 美丽生态 | 2025-12-31 | 10 | 2025 | 2.685e+09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 2.09e-07 | 4.68e-07 | 5.87e-09 | 1.06582 | 0.9590524 | 1.092834 | 1.091657 | -0.0658202 | 0.0409476 | -0.0928345 | -0.0916567 | 0.3143821 | -0.1955812 | 0.4434123 | 0.4377868 | ||||
| 000011 | 深物业A | 2025-12-31 | 11 | 2025 | 1.543e+10 | 4842422.3 | 0.00031387 | 33 | 0.0038 | 15 | 2.7725887 | -14.37314 | 0.0001164 | 0.0002585 | 0.2947787 | 0.512381 | 2.43e-07 | 1.21e-06 | 0.0000173 | 0.0000306 | 1.06582 | 0.9590524 | 1.092834 | 1.091657 | -0.0658202 | 0.0409476 | -0.0928345 | -0.0916567 | 0.3143821 | -0.1955812 | 0.4434123 | 0.4377868 | 0.3550082 |
| 000012 | 南玻A | 2025-12-31 | 12 | 2025 | 3.131e+10 | 5.193e+08 | 0.01658943 | 1605 | 0.1142 | 7 | 2.0794415 | -19.33596 | 0.0061534 | 0.012572 | 0.221084 | 0.2297603 | 0.0000128 | 0.0000588 | 0.000013 | 0.0000137 | 1.06582 | 0.9590524 | 1.092834 | 1.091657 | -0.0658202 | 0.0409476 | -0.0928345 | -0.0916567 | 0.3143821 | -0.1955812 | 0.4434123 | 0.4377868 | 0.1980931 |
| 000014 | 沙河股份 | 2025-12-31 | 14 | 2025 | 2.034e+09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 2.09e-07 | 4.68e-07 | 5.87e-09 | 1.06582 | 0.9590524 | 1.092834 | 1.091657 | -0.0658202 | 0.0409476 | -0.0928345 | -0.0916567 | 0.3143821 | -0.1955812 | 0.4434123 | 0.4377868 | ||||
| 000016 | 深康佳A | 2025-12-31 | 16 | 2025 | 2.235e+10 | 3.861e+08 | 0.01727473 | 1337 | 0.1109 | 171 | 5.1474945 | -18.13311 | 0.0064076 | 0.0104727 | 0.5472762 | 0.2982596 | 0.0000134 | 0.000049 | 0.0000321 | 0.0000178 | 1.06582 | 0.9590524 | 1.092834 | 1.091657 | -0.0658202 | 0.0409476 | -0.0928345 | -0.0916567 | 0.3143821 | -0.1955812 | 0.4434123 | 0.4377868 | 0.3732093 |
| 000017 | 深中华A | 2025-12-31 | 17 | 2025 | 4.780e+08 | 620019.89 | 0.0012971 | 5 | 0.0556 | 2 | 1.0986123 | -13.24346 | 0.0004811 | 0.0000392 | 0.1168033 | 0.576714 | 1.00e-06 | 1.83e-07 | 6.86e-06 | 0.0000344 | 1.06582 | 0.9590524 | 1.092834 | 1.091657 | -0.0658202 | 0.0409476 | -0.0928345 | -0.0916567 | 0.3143821 | -0.1955812 | 0.4434123 | 0.4377868 | 0.3044134 |
| 000019 | 深粮控股 | 2025-12-31 | 19 | 2025 | 7.372e+09 | 24962655 | 0.00338599 | 123 | 0.11 | 4 | 1.6094379 | -16.55701 | 0.0012559 | 0.0009635 | 0.1711138 | 0.3880151 | 2.62e-06 | 4.51e-06 | 0.00001 | 0.0000232 | 1.06582 | 0.9590524 | 1.092834 | 1.091657 | -0.0658202 | 0.0409476 | -0.0928345 | -0.0916567 | 0.3143821 | -0.1955812 | 0.4434123 | 0.4377868 | 0.2459482 |
| 000020 | 深华发A | 2025-12-31 | 20 | 2025 | 7.195e+08 | 18729358 | 0.02603198 | 79 | 0.2251 | 0 | 0 | 0.0096559 | 0.0006188 | 0.0001 | 0.0000201 | 2.89e-06 | 5.87e-09 | 1.06582 | 0.9590524 | 1.092834 | 1.091657 | -0.0658202 | 0.0409476 | -0.0928345 | -0.0916567 | 0.3143821 | -0.1955812 | 0.4434123 | 0.4377868 |
请先 !