01、数据介绍
采用增长性与波动性的二维结构综合衡量企业韧性。在增长性方面,相较于同比增长,累计增长更能反映企业长期绩效在时间维度上的持续递增。采用三年销售收入累计增长金额来衡量增长性,该数值越大,表明企业持续成长能力越强,企业韧性越强。在波动性方面,股票收益的波动是反映企业感知及应对经营环境变化的重要指标,较低的股票收益波动意味着企业能够更灵活地调整经营策略,以适应复杂多变的经营环境。采用一年内股票月收益的标准差来衡量波动性,该数值越小,表明企业股票收益稳定性越高,企业韧性越强。
最后,运用熵值法计算上述两个指标的综合得分,以综合得分作为企业韧性的代理变量,该数值越高,表示企业韧性越强。数据包包括原始数据,参考文献,do代码和最终结果
数据名称:上市公司企业韧性组织韧性
数据年份:2000-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
原始数据包括上市公司数据、估计波动率、利润表、月个股回报率
stkcd year 证券代码 证券简称 CR 行业代码D
[1]刘莉,扈文秀,王芳云,等.CEO开放性影响企业韧性的效果与边界].系统管理学报,2026,35(01):278-294.
[2]李心茹,田增瑞,常焙筌.新质生产力、资源利用与企业组织韧性].西部论坛,2024,34(04):35-49.
03、数据样本
| stkcd | year | 证券代码 | 证券简称 | CR | 行业代码D |
| 2 | 2025 | 000002 | 万科A | 0.218552023 | K70 |
| 6 | 2025 | 000006 | 深振业A | 0.264679462 | K70 |
| 7 | 2025 | 000007 | 全新好 | 0.326634079 | K70 |
| 8 | 2025 | 000008 | 神州高铁 | 0.349412739 | C37 |
| 10 | 2025 | 000010 | 美丽生态 | 0.317910284 | E48 |
| 11 | 2025 | 000011 | 深物业A | 0.316475064 | K70 |
| 12 | 2025 | 000012 | 南玻A | 0.341672927 | C30 |
| 14 | 2025 | 000014 | 沙河股份 | 0.287183285 | K70 |
| 16 | 2025 | 000016 | 深康佳A | 0.185471222 | C39 |
| 17 | 2025 | 000017 | 深中华A | 0.357276022 | C24 |
| 19 | 2025 | 000019 | 深粮控股 | 0.321014792 | F51 |
| 20 | 2025 | 000020 | 深华发A | 0.335205436 | C39 |
| 21 | 2025 | 000021 | 深科技 | 0.31330961 | C39 |
| 25 | 2025 | 000025 | 特力A | 0.351067841 | F51 |
| 26 | 2025 | 000026 | 飞亚达 | 0.290788293 | F52 |
| 27 | 2025 | 000027 | 深圳能源 | 0.456572652 | D44 |
| 28 | 2025 | 000028 | 国药一致 | 0.362198085 | F51 |
| 29 | 2025 | 000029 | 深深房A | 0.282304883 | K70 |
| 30 | 2025 | 000030 | 富奥股份 | 0.440001607 | C36 |
请先 !