01、数据介绍
数据整理A股上市公司企业长期投资数据,核心指标包括资本支出(Capex)、研发支出(R&D)。参考参考的管理世界和中国工业经济文献,资本支出=购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金+取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-(固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销)。研发支出=企业当年研发支出与营业收入之比。
文件包包含原始数据、整理后数据、参考文献
数据名称:企业长期投资(资本支出+研发支出)数据
数据年份:2007-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
年份 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 研发投入金额 研发投入占比 资产总计 资本支出 研发支出
03、数据样本
| 证券代码 | 证券简称 | 年份 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 无形资产摊销 | 长期待摊费用摊销 | 研发投入金额 | 研发投入占比 | 资产总计 | 资本支出 | 研发支出 |
| 000004 | *ST 国华 | 2025 | 2833798.64 | 267707.94 | 2912197.06 | 151.18 | 1763347.24 | 10869245.55 | 60031071.88 | 33.92 | 411739216.2 | -0.03022164 | 33.92 | |
| 000006 | 深振业A | 2025 | 24378397.03 | 0 | 44335607.35 | 1115879.37 | 0.04 | 16377088279 | -0.001218606 | 0.04 | ||||
| 000008 | 神州高铁 | 2025 | 38339491.89 | 11484107.01 | 0 | 45003025.81 | 47616857.13 | 181078624.2 | 8.54 | 8718108830 | -0.007543436 | 8.54 | ||
| 000009 | 中国宝安 | 2025 | 2483140640 | 34229647.67 | 445566.34 | 1365394273 | 112294559.3 | 1084780044 | 4.71 | 56856587520 | 0.017074127 | 4.71 | ||
| 000011 | 深物业A | 2025 | 40433929.9 | 65095861.85 | 0 | 42321897.41 | 396004.78 | 4842422.28 | 0.2 | 15428127954 | -0.004367337 | 0.2 | ||
| 000012 | 南玻A | 2025 | 1023280563 | 37253698 | 0 | 1209032685 | 150285423 | 519332680 | 3.79 | 31305028835 | -0.011924322 | 3.79 | ||
| 000016 | *ST 康佳A | 2025 | 291907848.4 | 129662812.3 | -4221401 | 444245049.9 | 51918344.43 | 386105837 | 3.93 | 22350904261 | -0.014750945 | 3.93 | ||
| 000017 | 深中华A | 2025 | 229257.48 | 0 | 315639.31 | 620019.89 | 0.08 | 478004242.3 | -0.000180714 | 0.08 | ||||
| 000019 | 深粮控股 | 2025 | 115194556.4 | 78314607.5 | 0 | 109318531.4 | 30794544.71 | 57062133.35 | 1.04 | 7372342349 | -0.014002758 | 1.04 | ||
| 000020 | 深华发A | 2025 | 4108871.74 | 150 | 0 | 7635328.07 | 1721450.37 | 18729357.67 | 2.18 | 719475048.6 | -0.007294286 | 2.18 | ||
| 000021 | 深科技 | 2025 | 1220286986 | 39476537.37 | 0 | 781781503.1 | 25352618.13 | 459801113.7 | 2.92 | 26697828507 | 0.013996506 | 2.92 | ||
| 000025 | 特力A | 2025 | 23923091.8 | 59529.93 | 0 | 55320912.33 | 1362698.62 | 3098228.24 | 0.21 | 2650158443 | -0.012384184 | 0.21 | ||
| 000026 | 飞亚达 | 2025 | 69824736.52 | 188317.51 | 0 | 40707711.3 | 3031365.22 | 69206682.36 | 1.97 | 3733401610 | 0.006936661 | 1.97 | ||
| 000027 | 深圳能源 | 2025 | 11342301001 | 138683455.5 | 0 | 4321436642 | 1020889934 | 360125441.6 | 0.83 | 1.71946E+11 | 0.034087925 | 0.83 |
请先 !