01、数据介绍
上市公司碳排放的数据按照以下分类方式分别进行核算:1. 燃烧和逃逸排放:化石燃料燃烧排放、生物质燃料燃烧排放、原料开采逃逸排放、石油和天然气系统逃逸排放、电力调入调出间接碳排放;2.生产过程排放;3.废弃物排放:固体废弃物焚烧排放、污水处理导致的排放;4. 土地利用方式转变(森林转为工业用地)导致的排放
总排放的计算方法:
上市公司碳排放=燃烧和逃逸排放+生产过程排放+废弃物排放+土地利用方式转变(森林转为工业用地)导致的排放
排放的计算单位:吨;数据来源:上市公司年报、上市公司社会责任报告、上市公司网站信息、环境部门网站
数据名称:上市公司碳排放数据
数据年份:1990-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
证券代码 会计期间 year month 行业 上市公司碳排放总量(吨) 化石燃料燃烧排放 生物质燃料燃烧排放 原料开采逃逸排放 石油和天然气系统逃逸排放 电力调入调出间接碳排放 生产过程排放 固体废弃物焚烧排放 污水处理导致的排放 土地利用方式转变(森林转为工业用地)导致的排放
03、数据样本
| 证券代码 | 会计期间 | year | month | 行业 | 上市公司碳排放总量(吨) | 化石燃料燃烧排放 | 生物质燃料燃烧排放 | 原料开采逃逸排放 | 石油和天然气系统逃逸排放 | 电力调入调出间接碳排放 | 生产过程排放 | 固体废弃物焚烧排放 | 污水处理导致的排放 | 土地利用方式转变(森林转为工业用地)导致的排放 |
| 2 | 2025-3-31 | 2025 | 3 | K70 | 11095274 | 1656524 | 637978 | 735617 | 1648758 | 438263 | 2425427 | 272944 | 402758 | 2877005 |
| 2 | 2025-6-30 | 2025 | 6 | K70 | 21249204 | 3178881 | 2124920 | 1179331 | 2955764 | 569479 | 5580041 | 724598 | 499356 | 4436834 |
| 2 | 2025-9-30 | 2025 | 9 | K70 | 23432151 | 3289874 | 2132326 | 1230188 | 3310963 | 1056790 | 6319651 | 515507 | 857617 | 4719235 |
| 2 | 2025-12-31 | 2025 | 12 | K70 | 33156544 | 4864065 | 1916448 | 2695627 | 3577591 | 825598 | 9084893 | 1561673 | 1110744 | 7519905 |
| 6 | 2025-3-31 | 2025 | 3 | K70 | 148008 | 14978 | 8658 | 14164 | 17687 | 3108 | 42671 | 3641 | 4692 | 38409 |
| 6 | 2025-6-30 | 2025 | 6 | K70 | 96432 | 13809 | 8438 | 8766 | 18592 | 2980 | 28399 | 4272 | 3259 | 7917 |
| 6 | 2025-9-30 | 2025 | 9 | K70 | 154156 | 21721 | 11438 | 8494 | 25837 | 5133 | 31556 | 6906 | 5334 | 37737 |
| 6 | 2025-12-31 | 2025 | 12 | K70 | 114245 | 15126 | 7849 | 8523 | 19479 | 4090 | 28721 | 5027 | 2388 | 23042 |
| 8 | 2025-3-31 | 2025 | 3 | C37 | 28252 | 3314 | 2633 | 2509 | 2876 | 1274 | 7543 | 1376 | 703 | 6024 |
| 8 | 2025-6-30 | 2025 | 6 | C37 | 71948 | 10310 | 4065 | 5396 | 10994 | 2036 | 17455 | 2597 | 1748 | 17347 |
| 8 | 2025-9-30 | 2025 | 9 | C37 | 80743 | 11821 | 7008 | 7323 | 9843 | 3908 | 21518 | 1639 | 3674 | 14009 |
| 8 | 2025-12-31 | 2025 | 12 | C37 | 216733 | 24057 | 15410 | 18726 | 39792 | 5917 | 63633 | 7000 | 8258 | 33940 |
| 10 | 2025-3-31 | 2025 | 3 | E48 | 43465 | 4703 | 2995 | 2951 | 7828 | 1082 | 11618 | 1947 | 2152 | 8189 |
请先 !