01、数据介绍
新型农业经营主体是在家庭联产承包责任制基础上,适应现代农业发展需求形成的具有规模化、集约化、专业化和市场化特征的农业经营组织形式。其核心目标是推动传统农业向现代农业转型,提升农业生产效率和市场竞争力,促进农民增收和农村经济发展。
主要包括家庭农场、农民专业合作社、新型农业主体、农业经营性服务组织等
数据名称:新型农业经营主体创立数量(家庭农场、合作社)
数据年份:2000-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
所属区县 年份 县代码 总新型农业主体数量 农民专业合作社数量 家庭农场数量 经营性服务组织
03、数据截图
| 所属区县 | 年份 | 县代码 | 总新型农业主体数量 | 农民专业合作社数量 | 家庭农场数量 | 经营性服务组织 |
| 丁青县 | 2024 | 540324 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 七星关区 | 2024 | 520502 | 1090 | 24 | 19 | 270 |
| 七星区 | 2024 | 450305 | 59 | 5 | 3 | 1 |
| 七里河区 | 2024 | 620103 | 73 | 0 | 12 | 24 |
| 万全区 | 2024 | 130708 | 59 | 5 | 31 | 9 |
| 万安县 | 2024 | 360828 | 411 | 12 | 22 | 47 |
| 万山区 | 2024 | 520603 | 176 | 7 | 42 | 30 |
| 万州区 | 2024 | 500101 | 400 | 0 | 14 | 127 |
| 万年县 | 2024 | 361129 | 112 | 5 | 9 | 28 |
| 万柏林区 | 2024 | 140109 | 119 | 0 | 2 | 41 |
| 万源市 | 2024 | 511781 | 934 | 0 | 99 | 105 |
| 万秀区 | 2024 | 450403 | 382 | 1 | 2 | 26 |
| 万荣县 | 2024 | 140822 | 3152 | 19 | 1267 | 245 |
请先 !