01、数据介绍
地方政府债务余额是指地方政府凭借信誉向外国政府和银行借款或者国内外发行的政府债券。地方政府作为债务人与债权人之间按照有偿原则发生信用关系来筹集财政资金的一种信用方式,也是地方政府弥补财政赤字调度社会资金,调控财政资金的分配方式。
政府债务是整个社会债务的重要组成部分。本数据整理全国各省、地级市地方政府债务余额以及还本额、付息额,地方政府债券发行额等统计年度数据。
数据名称:各地区地方政府债务余额2007-2025年
数据年份:2007-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
序号 地区名称 地区代码 省份 地级市 区县 年份 地方政府债券发行额:新增债券(亿元) 地方政府债券发行额:新增债券:一般债券(亿元) 地方政府债券发行额:新增债券:专项债券(亿元) 地方政府债务余额(亿元) 一般债余额(亿元) 专项债余额(亿元) 地方政府债务余额(本级)(亿元) 一般债余额(本级)(亿元) 专项债余额(本级)(亿元) 地方政府债务限额(亿元) 一般债限额(亿元) 专项债限额(亿元) 新增地方政府债务限额(亿元) 地方政府债务限额(本级)(亿元) 一般债限额(本级)(亿元) 专项债限额(本级)(亿元) 城投平台有息债务(亿元) 城投平台有息债务(本级)(亿元) 一般公共预算收入(本级)(亿元) 一般公共预算收入:税收收入(本级)(亿元) 一般公共预算收入:非税收入(本级)(亿元) 一般公共预算收入(亿元) 一般公共预算收入:税收收入(亿元) 一般公共预算收入:非税收入(亿元) 一般公共预算支出(亿元) 一般公共预算支出(本级)(亿元) 地方政府债券付息额(亿元) 地方政府债券付息额(本级)(亿元) 政府性基金收入(亿元) 政府性基金支出(亿元) 政府性基金收入(本级)(亿元) 政府性基金支出(本级)(亿元) 国有资本经营收入(亿元) 国有资本经营支出(亿元) 国有资本经营收入(本级)(亿元) 国有资本经营支出(本级)(亿元)
03、数据样本
| 地区代码 | 省份 | 年份 | 地方政府债券发行额新增债券亿元 | 地方政府债券发行额新增债券一般债券亿元 | 地方政府债券发行额新增债券专项债券亿元 | 地方政府债务余额亿元 | 一般债余额亿元 | 专项债余额亿元 | 地方政府债务余额本级亿元 | 一般债余额本级亿元 | 专项债余额本级亿元 | 地方政府债务限额亿元 | 一般债限额亿元 | 专项债限额亿元 | 新增地方政府债务限额亿元 | 地方政府债务限额本级亿元 | 一般债限额本级亿元 | 专项债限额本级亿元 | 城投平台有息债务亿元 | 城投平台有息债务本级亿元 | 一般公共预算收入本级亿元 | 一般公共预算收入税收收入本级亿元 | 一般公共预算收入非税收入本级亿元 | 一般公共预算收入亿元 | 一般公共预算收入税收收入亿元 | 一般公共预算收入非税收入亿元 | 一般公共预算支出亿元 | 一般公共预算支出本级亿元 | 地方政府债券付息额亿元 | 地方政府债券付息额本级亿元 | 政府性基金收入亿元 | 政府性基金支出亿元 | 政府性基金收入本级亿元 | 政府性基金支出本级亿元 | 国有资本经营收入亿元 | 国有资本经营支出亿元 | 国有资本经营收入本级亿元 | 国有资本经营支出本级亿元 |
| 440000 | 广东省 | 2025 | 6056.7 | 320.7 | 5736 | 41459.62 | 8457.13 | 33002.49 | 4134.18 | 1974.78 | 2159.4 | 41820.97 | 8627.52 | 33193.45 | 4215.95 | 2051.5 | 2164.46 | 33169.76 | 6101.96 | 2304.62 | 1906.95 | 397.67 | 13938.94 | 10211.24 | 3727.7 | 18161.13 | 1673.75 | 1108.87 | 111.09 | 3184.69 | 8771.28 | 104.67 | 378.23 | 201.58 | 88.23 | 36.01 | 16.92 | |
| 370000 | 山东省 | 2025 | 5651.68 | 205.68 | 5446 | 38543.75 | 8324.55 | 30219.2 | 2827.81 | 1731.11 | 1096.7 | 40118.6 | 8470.85 | 31647.75 | 3669 | 2881.9 | 1761.12 | 1120.78 | 50237.4 | 3074.75 | 263.27 | 160.71 | 102.56 | 7864.32 | 5109.78 | 2754.54 | 13178.21 | 1150.06 | 1038.15 | 77.26 | 4254.49 | 8799.8 | 93.66 | 266.63 | 419.49 | 108.58 | 69.7 | 41.3 |
| 330000 | 浙江省 | 2025 | 4038 | 325 | 3713 | 32073.12 | 8495.37 | 23577.75 | 1284.33 | 382.36 | 901.97 | 33437.75 | 8624.07 | 24813.68 | 3229 | 2334.16 | 504.49 | 1829.67 | 95851.39 | 3906.01 | 379.5 | 188.69 | 190.81 | 8865.1 | 7172.75 | 1692.36 | 12471.4 | 758.37 | 852.06 | 39.15 | 5869.99 | 9533.96 | 67.18 | 183.27 | 264.83 | 83.48 | 65.94 | 22.27 |
| 320000 | 江苏省 | 2025 | 3101 | 316 | 2785 | 33927.54 | 8538.1 | 25389.44 | 1261.76 | 583.41 | 678.35 | 37106.24 | 8845.28 | 28260.96 | 3917.05 | 708.03 | 3209.02 | 112556.73 | 5469.46 | 224.08 | 58.88 | 165.2 | 10245.66 | 7929.04 | 2316.62 | 15190.96 | 1502.92 | 869.05 | 30.62 | 6472.47 | 8531.06 | 77.82 | 569.03 | 433.78 | 132.97 | 79.57 | 46.49 | |
| 510000 | 四川省 | 2025 | 2846.1 | 430.1 | 2416 | 28015 | 8515.5 | 19499.5 | 1450.6 | 1420.6 | 30 | 29635.7 | 8739.4 | 20896.3 | 2699 | 1546.1 | 1483.5 | 62.6 | 63226.87 | 13014.19 | 1014.79 | 895.23 | 119.56 | 5849.21 | 3728.83 | 2120.38 | 13697.55 | 2281.63 | 768.5 | 46.1 | 3789.9 | 5910.16 | 139.01 | 112.66 | 228.17 | 92.62 | 33.71 | 20.01 |
| 130000 | 河北省 | 2025 | 2706 | 529 | 2177 | 23658.29 | 8013.57 | 15644.72 | 1302.4 | 1172.6 | 129.8 | 24421.6 | 8225.44 | 16196.16 | 2706 | 1350.3 | 1185.7 | 164.6 | 17184.39 | 7145.31 | 701.28 | 574.54 | 126.74 | 4398.74 | 2638.58 | 1760.16 | 10241 | 1203.66 | 662.3 | 40 | 1840.66 | 3916.3 | 56.8 | 70.33 | 73.93 | 40.34 | 13.16 | 3.94 |
| 410000 | 河南省 | 2025 | 2399.7 | 278.7 | 2121 | 24888.1 | 6877.8 | 18010.29 | 2108.91 | 1748.14 | 360.76 | 26503.69 | 7104.33 | 19399.36 | 2492.01 | 2204.94 | 1826.59 | 378.35 | 29580.37 | 10302.49 | 167.6 | -15.83 | 183.43 | 4497.32 | 2759.13 | 1738.19 | 11400.54 | 2195.18 | 645.8 | 56.2 | 1589.77 | 3767.06 | 90.25 | 145.17 | 164.37 | 25.69 | 14.34 | 9.49 |
| 420000 | 湖北省 | 2025 | 2295.7 | 423.7 | 1872 | 21620.68 | 6462.01 | 15158.67 | 568.52 | 284.69 | 283.83 | 23396.69 | 6758.29 | 16638.4 | 2141 | 1024.12 | 444.34 | 579.78 | 34566.22 | 9469.44 | 159.43 | 20.62 | 138.81 | 4210.55 | 2733.89 | 1476.66 | 9791.44 | 1320.25 | 573.1 | 18.3 | 2859.72 | 4950.04 | 54.71 | 252.55 | 212.22 | 73.17 | 3.19 | 2.11 |
| 350000 | 福建省 | 2025 | 2129.96 | 156.96 | 1973 | 18918.79 | 4155.16 | 14763.63 | 431.05 | 73.61 | 357.44 | 19781.1 | 4316.08 | 15465.02 | 1643 | 481.74 | 116.62 | 365.12 | 18062.64 | 2676.64 | 271.61 | 148.16 | 123.46 | 3723.52 | 2372.07 | 1351.45 | 6144.61 | 603.94 | 514.99 | 12.4 | 1680.45 | 3968.25 | 38.84 | 79.66 | 201.85 | 43.48 | 70.89 | 18.48 |
| 650000 | 新疆维吾尔自治区 | 2025 | 1974.2 | 299 | 1464.18 | 12834.7 | 4502.94 | 8331.72 | 1522.63 | 984.4 | 538.23 | 15282.3 | 4861.61 | 8725.53 | 2093 | 1944.85 | 1190.31 | 754.54 | 8907 | 1569.27 | 824.16 | 448.91 | 375.25 | 2662.81 | 1513.52 | 1149.28 | 6617.91 | 1485.05 | 345.21 | 550.97 | 2009.05 | 32.92 | 440.19 | 27.1 | 15.84 | 8.55 | 5.13 | |
| 340000 | 安徽省 | 2025 | 1899.78 | 139.78 | 1760 | 21400.4 | 4953.63 | 16446.77 | 1414.15 | 928.14 | 486.01 | 22701.59 | 5102.88 | 17598.71 | 1930 | 1437.97 | 951.95 | 486.02 | 23672.24 | 2508.65 | 332.58 | 223.26 | 109.32 | 4157.4 | 2680.4 | 1476.97 | 9117 | 1073.84 | 572.16 | 42.91 | 1629.1 | 3999.3 | 65.22 | 190.29 | 339.3 | 58.3 | 41.78 | 35.44 |
| 360000 | 江西省 | 2025 | 1847.15 | 285.15 | 1562 | 17422.21 | 4904.15 | 12518.06 | 1516.61 | 654.64 | 861.98 | 18317.74 | 5108.45 | 13209.29 | 1872 | 1638.12 | 746.79 | 891.33 | 23915.89 | 4582.14 | 538.75 | 408.2 | 130.55 | 3079.2 | 1969.7 | 1109.5 | 7426.9 | 922.99 | 474.46 | 46.83 | 1592.7 | 3081.3 | 170.96 | 235.74 | 265.4 | 34.4 | 10.61 | 7.71 |
请先 !