01、数据介绍
基于DCC-GARCH模型,系统指数为申万银行业指数,银行使用股票收盘价,还用到银行市值和债务账面价值,借鉴巴塞尔协议最低资本充足率的要求,将k设定为8%。公式参考梁琪李政郝项超2013《我国系统重要性金融机构的识别与监管——基于系统性风险指数SRISK方法的分析》。
数据包括原始数据、R代码、测算结果数据。
数据名称:银行系统性风险DCC模型VaR、SRISK、CoVaR、MES计算结果+代码季度数据
数据年份:2007-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、相关数据指标
证券代码 证券简称 year q quarter VaR ΔCoVaR MES LRMES SRISK
平安银行、平安银行、兰州银行、宁波银行、江阴银行、张家港行、郑州银行、青岛银行、青农商行、苏州银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、无锡银行、江苏银行、杭州银行、西安银行、南京银行、渝农商行、常熟银行、兴业银行、北京银行、厦门银行、上海银行、农业银行、交通银行、工商银行、瑞丰银行、长沙银行、邮储银行、齐鲁银行、光大银行、沪农商行、成都银行、紫金银行、浙商银行、建设银行、重庆银行、中国银行、贵阳银行、中信银行苏农银行
03、数据样本
| 证券代码 | 证券简称 | year | q | quarter | VaR | ΔCoVaR | MES | LRMES | SRISK |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2025 | 1 | 2025q1 | -0.020495782 | -0.013178515 | 0.016613289 | 0.255410003 | 2.68737E+11 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2025 | 2 | 2025q2 | -0.020257693 | -0.015100774 | 0.017865198 | 0.273159076 | 2.8075E+11 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2025 | 3 | 2025q3 | -0.020823156 | -0.01430611 | 0.018573814 | 0.283863828 | 2.64759E+11 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 2025 | 4 | 2025q4 | -0.016311054 | -0.013110693 | 0.014545813 | 0.230117144 | 2.7092E+11 |
| 001227.SZ | 兰州银行 | 2025 | 1 | 2025q1 | -0.020225526 | -0.010180278 | 0.014075991 | 0.221649865 | 26976601464 |
| 001227.SZ | 兰州银行 | 2025 | 2 | 2025q2 | -0.024172511 | -0.012103184 | 0.019609202 | 0.283482542 | 28969048879 |
| 001227.SZ | 兰州银行 | 2025 | 3 | 2025q3 | -0.01986257 | -0.010734036 | 0.014473861 | 0.227677243 | 28523411294 |
| 001227.SZ | 兰州银行 | 2025 | 4 | 2025q4 | -0.016768176 | -0.009502482 | 0.011366736 | 0.18429437 | 29328716315 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 2025 | 1 | 2025q1 | -0.028348877 | -0.013472727 | 0.025271957 | 0.364839069 | 1.55605E+11 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 2025 | 2 | 2025q2 | -0.030694226 | -0.014791644 | 0.028069031 | 0.393022616 | 1.62053E+11 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 2025 | 3 | 2025q3 | -0.028159099 | -0.011603057 | 0.021636484 | 0.322029687 | 1.50427E+11 |
| 002142.SZ | 宁波银行 | 2025 | 4 | 2025q4 | -0.022861056 | -0.011114135 | 0.018515033 | 0.283282362 | 1.47274E+11 |
| 002807.SZ | 江阴银行 | 2025 | 1 | 2025q1 | -0.022275389 | -0.013295959 | 0.020295507 | 0.303274973 | 8379998917 |
| 002807.SZ | 江阴银行 | 2025 | 2 | 2025q2 | -0.027702251 | -0.012818598 | 0.022716653 | 0.329335935 | 8203319589 |
| 002807.SZ | 江阴银行 | 2025 | 3 | 2025q3 | -0.026200151 | -0.011301437 | 0.018935231 | 0.287832873 | 7396054375 |
| 002807.SZ | 江阴银行 | 2025 | 4 | 2025q4 | -0.026037679 | -0.010802882 | 0.020220143 | 0.302102748 | 8339811743 |
请先 !