01、数据介绍
产业研发综合指标通常用于衡量各省份在科技创新、研发投入、成果转化及产业发展等方面的综合实力。结合现有的权威评估报告与统计整理如下数据。包括研发机构情况,R&D相关投入,新产品开发与销售、发明专利数、技术引进技术改造经费支出等数据。
数据名称:省级产业研发综合指标数据
数据年份:2004-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
统计年度 地区代码 地区名称 研发机构数(个) R&D人员折合全时当量(人年) R&D经费内部支出(万元) R&D项目数(项) R&D项目经费(万元) 新产品开发项目数(项) 新产品开发经费支出(万元) 新产品销售收入(万元) 新产品销售收入-出口(万元) 专利申请数(件) 发明专利申请数(件) 有效发明专利数(件) 技术改造经费支出(万元) 购买境内技术经费支出(万元) 技术引进经费支出(万元) 消化吸收经费支出(万元)
03、数据样本
| 统计年度 | 地区代码 | 地区名称 | 研发机构数(个) | R&D人员折合全时当量(人年) | R&D经费内部支出(万元) | R&D项目数(项) | R&D项目经费(万元) | 新产品开发项目数(项) | 新产品开发经费支出(万元) | 新产品销售收入(万元) | 新产品销售收入-出口(万元) | 专利申请数(件) | 发明专利申请数(件) | 有效发明专利数(件) | 技术改造经费支出(万元) | 购买境内技术经费支出(万元) | 技术引进经费支出(万元) | 消化吸收经费支出(万元) |
| 2024 | 156 | 中国 | 29849 | 1470005.8 | 76688617.3 | 307940 | 101131692.6 | 933425607.8 | 305789449.9 | 471818 | 254769 | 1043743 | 7091660 | 3062939 | 1085570 | 61317 | ||
| 2024 | 110000 | 北京市 | 241 | 38274.6 | 2972886 | 10577 | 4712056.2 | 31813219.4 | 9233009.8 | 18917 | 14683 | 59673 | 11506 | 132564.4 | 8493 | |||
| 2024 | 120000 | 天津市 | 160 | 19884 | 938761.7 | 5074 | 1032441.7 | 9340886.2 | 3177260.7 | 4849 | 2742 | 10201 | 8469 | 1513.3 | 610 | |||
| 2024 | 130000 | 河北省 | 718 | 18535.4 | 778408.1 | 6971 | 959836.9 | 9594569.5 | 1650685.3 | 4437 | 2345 | 9308 | 39981 | 104458 | ||||
| 2024 | 140000 | 山西省 | 144 | 6162.4 | 169514.6 | 2044 | 236369.4 | 3029165.7 | 1165780.9 | 1332 | 505 | 1781 | 2423 | 197.8 | 123 | |||
| 2024 | 150000 | 内蒙古自治区 | 56 | 4030.2 | 264829.1 | 1164 | 245206.3 | 3851157.9 | 655759.5 | 629 | 341 | 2579 | 14316 | 338.7 | 7787.3 | |||
| 2024 | 210000 | 辽宁省 | 156 | 12687.2 | 954517.9 | 3532 | 986120.2 | 8271766.2 | 528025.2 | 3593 | 1890 | 8148 | 383563 | 176890.7 | 10653 | |||
| 2024 | 220000 | 吉林省 | 80 | 4400.1 | 377277.9 | 2099 | 498642.2 | 2376888.9 | 487992.1 | 1740 | 963 | 3083 | 3718 | 2 | ||||
| 2024 | 230000 | 黑龙江省 | 82 | 3399.5 | 103692.7 | 2210 | 186726.5 | 2586217.5 | 10370.5 | 973 | 586 | 2482 | 32803 | 5669.4 | 164 | |||
| 2024 | 310000 | 上海市 | 318 | 41085.9 | 3682097.9 | 8882 | 4966810.6 | 20897151.3 | 8855617.7 | 15010 | 9336 | 47309 | 118706 | 84026 | 77127 | 3335 | ||
| 2024 | 320000 | 江苏省 | 3861 | 224593.2 | 11609820 | 38696 | 13518526.4 | 161473204.5 | 77424232.3 | 70158 | 33469 | 128685 | 567795 | 82124.5 | 61649.2 | 30836 | ||
| 2024 | 330000 | 浙江省 | 3820 | 163019.9 | 6101215.5 | 37064 | 8775256.2 | 84931686.2 | 23097083.4 | 45145 | 20600 | 77662 | 901766 | 97539.3 | 62482 | 1053 | ||
| 2024 | 340000 | 安徽省 | 1493 | 48555.4 | 2288328.9 | 10447 | 2993063.1 | 35432138.3 | 8616271.5 | 18188 | 9160 | 28184 | 205418 | 22046.6 | 10791 | 266 |
请先 !