01、数据介绍
参考张树山和谷城(2024)研究,供应链韧性、供应链抵抗力、供应链恢复力数据构建供应链韧性的综合指标。供应链韧性基于韧性理论框架及现有学术研究,通常体现在供应链应对外部扰动时的抗压效能与复原效能。
将供应链韧性解构为供应链抗逆力与供应链复原力两大核心维度,通过构建多维度指标体系,并采用综合指数评估方法对供应链韧性水平进行量化测度。
文件包含测算do文件、原始数据、详细测算过程。
[1]潘红波, 张哲. 高管-客户关系与企业客户稳定度[J]. 管理学报, 2020.
[2]张树山, 谷城. 供应链数字化与供应链韧性[J]. 财经研究, 2024, 50(7): 21-34.
数据名称:上市公司供应链韧性
数据年份:2007-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标及参考文献
股票代码 证券简称 年份 省份 省份代码 城市 城市代码 区县 区县代码 行业代码 行业名称 贸易信用占比 稳定客户占比 供需匹配度 业绩偏离残差 供应链抵抗力 供应链恢复力 供应链韧性
03、数据样本
| 股票代码 | 证券简称 | 年份 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 区县 | 区县代码 | 行业代码 | 行业名称 | 贸易信用占比 | 稳定客户占比 | 供需匹配度 | 业绩偏离残差 | 供应链抵抗力 | 供应链恢复力 | 供应链韧性 |
| 000002 | 万科A | 2025 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 盐田区 | 440308 | K70 | 房地产业 | -3.199596427 | 0 | 0.451853923 | -793401.9078 | 0.102903402 | 0.156455216 | 0.115518118 |
| 000006 | 深振业A | 2025 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 罗湖区 | 440303 | K70 | 房地产业 | -4.284126953 | 0.52211681 | -1100068.701 | 0 | 0.133102631 | 0.031353781 | |
| 000007 | 全新好 | 2025 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 福田区 | 440304 | K70 | 房地产业 | -1.928206618 | 0.2 | 1.049585185 | 305978.1017 | 0.223216227 | 0.082686732 | 0.190112967 |
| 000008 | 神州高铁 | 2025 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 110000 | 海淀区 | 110108 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.01116348 | 0.29511075 | -92340.25898 | 0 | 0.24329989 | 0.057311951 | |
| 000010 | 美丽生态 | 2025 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 宝安区 | 440306 | E48 | 土木工程建筑业 | 0.265536263 | 1 | 1.066597841 | 916243.5506 | 0.79034526 | 0.088037475 | 0.624908976 |
| 000011 | 深物业A | 2025 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 罗湖区 | 440303 | K70 | 房地产业 | -1.741271231 | 0 | 0.808273524 | 30068.26012 | 0.05959579 | 0.099045047 | 0.068888494 |
| 000012 | 南玻A | 2025 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 南山区 | 440305 | C30 | 非金属矿物制品业 | -2.029790726 | 0.588290023 | -92556.84562 | 0 | 0.129059679 | 0.03040142 | |
| 000014 | 沙河股份 | 2025 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 南山区 | 440305 | K70 | 房地产业 | -4.441116931 | 1 | 0.189331684 | -1516162.837 | 0.930117866 | 0.356486739 | 0.794992777 |
| 000016 | 深康佳A | 2025 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 南山区 | 440305 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -2.202639439 | 0 | 0.921725532 | -209513.8621 | 0.073296956 | 0.086239197 | 0.076345642 |
| 000017 | 深中华A | 2025 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 罗湖区 | 440303 | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | -1.279115712 | 2.839041566 | 532670.1996 | 0 | 0.044431977 | 0.010466439 | |
| 000018 | 神城A退 | 2025 | 四川省 | 510000 | 内江市 | 511000 | 东兴区 | 511011 | E50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 0.265536263 | 0 | 0 | 1E-10 | |||
| 000019 | 深粮控股 | 2025 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 南山区 | 440305 | F51 | 批发业 | -3.38986427 | 0.591509259 | 174772.5672 | 0 | 0.131228104 | 0.030912216 | |
| 000020 | 深华发A | 2025 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 福田区 | 440304 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -1.688448326 | 1.259984551 | 133827.3117 | 0 | 0.070124784 | 0.01651866 | |
| 000021 | 深科技 | 2025 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 福田区 | 440304 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -1.309854122 | 3.472329692 | 12849.65887 | 0 | 0.034652847 | 0.008162858 |
请先 !