01、数据介绍
当前,银发经济正从基础民生保障迈向万亿级融合型新赛道,成为扩内需与应对人口老龄化的战略交汇点。结合最新的政策导向与产业实践,银发经济在经济科研领域的热点包括:银发科技与数字化生态构建、需求分层与消费结构升级、产业融合与细分赛道拓展、制度深化与人才教育支撑等多个方面。
银发经济的科研热点正呈现出“科技驱动、需求引领、跨界融合、制度保障”的多维深化特征,旨在构建一个政府、市场、社会多元共治的可持续发展生态。
数据名称:银发经济指标体系数据
数据年份:2013-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
省份代码 地区 年份 社会服务机构数(个) 提供住宿的民政机构(个) 基本养老保险基金支出(万元) 城乡居民社会养老保险基金支出(亿元) 地方财政科学技术和教育支出/地方财政一般预算支出(%) 65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) 老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) 离退人员参加养老保险人数(万人) 城镇退休人员基本医疗保险年末参保人数(万人) 养老服务机构单位数(个) 人均消费支出×65岁及以上人口数(万元) 养老服务机构年末床位数(张) 在职职工参加养老保险人数(万人) 基本养老保险基金收入(万元) 城乡居民社会养老保险基金收入(亿元) 城镇职工医疗保险基金收入(万元) 城镇在岗职工基本医疗保险年末参保人数(万人)
03、数据样本
| 省份代码 | 地区 | 年份 | 社会服务机构数(个) | 提供住宿的民政机构(个) | 基本养老保险基金支出(万元) | 城乡居民社会养老保险基金支出(亿元) | 地方财政科学技术和教育支出/地方财政一般预算支出(%) | 65岁及以上人口数(人口抽样调查)(人) | 老年人口抚养比(人口抽样调查)(%) | 离退人员参加养老保险人数(万人) | 城镇退休人员基本医疗保险年末参保人数(万人) | 养老服务机构单位数(个) | 人均消费支出×65岁及以上人口数(万元) | 养老服务机构年末床位数(张) | 在职职工参加养老保险人数(万人) | 基本养老保险基金收入(万元) | 城乡居民社会养老保险基金收入(亿元) | 城镇职工医疗保险基金收入(万元) | 城镇在岗职工基本医疗保险年末参保人数(万人) |
| 11 | 北京市 | 2013 | 8560 | 565 | 7347896 | 17.1 | 0.219435699 | 1498 | 10.5 | 220 | 249.8 | 559 | 4370.5648 | 117090 | 1091.3 | 11812724 | 29.9 | 6017060 | 1105 |
| 11 | 北京市 | 2014 | 9083 | 628 | 8417075 | 21.3 | 0.226482815 | 1518 | 10.5 | 228.86 | 260.1 | 815 | 4721.4354 | 133015 | 1163.74 | 13312646 | 36.7 | 6827097 | 1171.2 |
| 11 | 北京市 | 2015 | 9721 | 625 | 9654564 | 26.5 | 0.199290657 | 35775 | 13.5 | 236.74 | 269.5 | 597 | 120930.2325 | 132574 | 1187.51 | 16012122 | 37.3 | 7862675 | 1206.1 |
| 11 | 北京市 | 2016 | 10754 | 641 | 14793502 | 30.2 | 0.18311099 | 2129 | 15.2 | 275.39 | 277.8 | 607 | 7540.0664 | 135692 | 1271.25 | 22490081 | 41.7 | 9120993 | 1239.9 |
| 11 | 北京市 | 2017 | 12164 | 683 | 13943120 | 37.6 | 0.194354776 | 2225 | 16.3 | 283.13 | 286.2 | 656 | 8327.0625 | 148765 | 1321.36 | 22229584 | 45.9 | 10401263 | 1282.9 |
| 11 | 北京市 | 2018 | 12530 | 702 | 15191599 | 47.3 | 0.194257324 | 1989 | 14.4 | 293.54 | 296.9 | 533 | 7924.7727 | 105145 | 1392.24 | 25538668 | 55.9 | 12089601 | 1332 |
| 11 | 北京市 | 2019 | 12849 | 585 | 16982890 | 58.5 | 0.212008601 | 1909 | 14.7 | 302.61 | 306.1 | 560 | 8215.9542 | 108563 | 1445.63 | 27606308 | 68.1 | 14835646 | 1376.5 |
| 11 | 北京市 | 2020 | 13016 | 615 | 19532687 | 64.3 | 0.217708096 | 311.37 | 315 | 584 | 0 | 112848 | 1466.44 | 21606275 | 68.9 | 13804693 | 1426.6 | ||
| 11 | 北京市 | 2021 | 12892 | 603 | 20747703 | 103.7 | 0.2216868 | 3300 | 19.3 | 319.01 | 320.5 | 578 | 14401.2 | 109334 | 1507.75 | 32658518 | 113.6 | 16724460 | 1165.5 |
| 11 | 北京市 | 2022 | 12654 | 617 | 23417542 | 107 | 0.222223412 | 3382 | 20.8 | 328.2 | 331.6 | 584 | 14435.3906 | 110224 | 1539.64 | 34358017 | 101.4 | 17586202 | 1164.5 |
| 11 | 北京市 | 2023 | 12407 | 631 | 23779443 | 113.7 | 0.219515133 | 3650 | 22 | 337.76 | 340.5 | 590 | 17368.89 | 113678 | 1567.18 | 40094380 | 127.5 | 19471169 | 1164.2 |
| 11 | 北京市 | 2024 | 13920 | 639 | 25217344 | 119 | 0.224486922 | 3703 | 23.03 | 351.8 | 352.65 | 603 | 18369.51687 | 116000 | 1584.7 | 42949000 | 125.6 | 20370200 | 1178.8 |
请先 !