01、数据介绍
包含有关收入、产出、投入和生产率的相对水平信息,涵盖1950-2023年各国GDP、汇率、TFP、CPI指数、人口、人力资本等多项数据,整理的PWT 11.0中文翻译使用说明,英文原版使用说明。
数据名称:佩恩表(PWT)
数据年份:1950-2023年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
| 英文指标名 | 中文解释 |
| countrycode | 3位ISO国家代码(如CHN代表中国,USA代表美国) |
| country | 国家名称 |
| currency_unit | 货币单位(如人民币、美元等) |
| year | 年份 |
| rgdpe | 支出法实际GDP(以连锁购买力平价计算,单位:百万2021年美元) |
| rgdpo | 生产法实际GDP(以连锁购买力平价计算,单位:百万2021年美元) |
| pop | 人口数量(单位:百万) |
| emp | 就业人数(单位:百万) |
| avh | 就业人员年平均工作小时数 |
| hc | 人力资本指数(基于平均受教育年限和教育回报率计算) |
| ccon | 实际最终消费支出(含政府消费、居民消费,以连锁购买力平价计算,单位:百万2021年美元) |
| cda | 实际国内吸收(最终消费支出+投资,以连锁购买力平价计算,单位:百万2021年美元) |
| cgdpe | 支出法实际GDP(以连锁购买力平价计算,单位:百万2021年美元)- 与rgdpe一致 |
| cgdpo | 生产法实际GDP(以连锁购买力平价计算,单位:百万2021年美元)- 与rgdpo一致 |
| cn | 实际固定资本存量(以连锁购买力平价计算,单位:百万2021年美元) |
| ck | 实际资本服务(以连锁购买力平价计算,单位:百万2021年美元) |
| ctfp | 整体全要素生产率(以连锁购买力平价计算,2021年美国=1) |
| cwtfp | 加权整体全要素生产率(考虑要素收入份额,2021年美国=1) |
| rgdpna | 实际GDP(以市场汇率计算,单位:百万2021年美元) |
| rconna | 实际最终消费支出(以市场汇率计算,单位:百万2021年美元) |
| rdana | 实际国内吸收(以市场汇率计算,单位:百万2021年美元) |
| rnna | 实际固定资本存量(以市场汇率计算,单位:百万2021年美元) |
| rkna | 实际资本服务(以市场汇率计算,单位:百万2021年美元) |
| rtfpna | 全要素生产率(以市场汇率计算,2021年美国=1) |
| rwtfpna | 加权全要素生产率(考虑要素收入份额,2021年美国=1) |
| labsh | 劳动收入份额(劳动收入占GDP的比重) |
| irr | 投资回报率 |
| delta | 平均资本存量折旧率 |
| xr | 市场汇率(每美元兑换的当地货币单位) |
| pl_con | 最终消费价格水平(以购买力平价/汇率计算,2021年美国生产法GDP价格水平=1) |
| pl_da | 国内吸收价格水平(以购买力平价/汇率计算,2021年美国生产法GDP价格水平=1) |
| pl_gdpo | 生产法GDP价格水平(以购买力平价/汇率计算,2021年美国生产法GDP价格水平=1) |
| i_cig | 0/1/2/3/4:消费、投资与政府支出的相对价格数据分别为外推值(0)、基准值(1)、插补值(2)、国际比较项目购买力平价时序:基准值或插补值(3)、国际比较项目购买力平价时序:外推值(4) |
| i_xm | 0/1/2:进出口相对价格数据分别为外推值(0)、基准值(1)或插补值(2) |
| i_xr | 0/1:汇率采用市场汇率(0)或估算汇率(1) |
| i_outlier | 0/1:支出法或者生产法GDP价格指数的观测值不属于离群值(0)或属于离群值(1) |
| i_irr | 0/1/2/3:投资回报率不属于离群值(0)、可能因资本份额偏低而产生偏差(1)、触及1%的下限(2)或属于离群值(3) |
| cor_exp | 该国与美国的支出份额相关性(仅限基准观测值) |
| csh_c | 居民消费支出占GDP的份额(以当前购买力平价计算,单位:%) |
| csh_i | 资本形成总额占GDP的份额(以当前购买力平价计算,单位:%) |
| csh_g | 政府消费支出占GDP的份额(以当前购买力平价计算,单位:%) |
| csh_x | 出口占GDP的份额(以当前购买力平价计算,单位:%) |
| csh_m | 进口占GDP的份额(以当前购买力平价计算,单位:%) |
| csh_r | 贸易差额和GDP统计差异占GDP的份额(以当前购买力平价计算,单位:%) |
| pl_c | 居民消费价格水平(2021年美国生产法GDP价格水平=1) |
| pl_i | 资本形成价格水平(2021年美国生产法GDP价格水平=1) |
| pl_g | 政府消费价格水平(2021年美国生产法GDP价格水平=1) |
| pl_x | 出口价格水平(2021年美国生产法GDP价格水平=1) |
| pl_m | 进口价格水平(2021年美国生产法GDP价格水平=1) |
| pl_n | 资本存量价格水平(2021年美国价格水平=1) |
| pl_k | 资本服务价格水平(2021年美国价格水平=1) |
03、数据截图

请先 !