01、数据介绍
国家统计局社会科技和文化产业统计司以及科学技术部战略规划司共同编辑的统计资料书。《中国科技统计年鉴》全面收录了全国31个省、自治区、直辖市以及国务院有关部门历年年度科技统计数据,反映了我国科技活动的情况。其内容主要包括企业、研究与开发机构、高等学校、高技术产业、科技活动成果、科技服务等大类。
数据名称:中国科技统计年鉴面板数据
数据整理:众鲤数据网
数据来源:中国科技统计年鉴
数据年份:2000-2022年
02、相关数据及指标
共计433个指标,部分指标如下:
| 研究与试验发展人员 | 女性研究与试验发展人员 | 全时人员 |
| 博士毕业 | 硕士毕业 | 本科毕业 |
| 研究与试验发展人员全时当量 | 研究人员 | 基础研究 |
| 应用研究 | 试验发展 | 研究与试验发展经费内部支出 |
| 基础研究 | 应用研究 | 试验发展 |
| 日常性支出 | 人员劳务费 | 资产性支出 |
| 仪器和设备 | 政府资金 | 企业资金 |
| 国外资金 | 其他资金 | 研究与试验发展经费外部支出 |
| 对境内研究机构支出 | 对境内高等学校支出 | 对境内企业支出 |
| 对境外机构支出 | 研究与试验发展)经费投入强度 | R&D项目数 |
| R&D项目参加人员折合全时当量 | R&D项目经费内部支出 | 公有经济企事业单位专业技术人员合计 |
| 公有经济企事业单位专业技术人员小计 | 工程技术 | 农业技术 |
| 科学研究 | 卫生技术 | 教学人员 |
| 企业数 | 有研发机构的企业数 | 有R&D活动的企业数 |
| 资产总计 | 主营业务收入 | 新产品 |
| 利润总额 | 年末从业人员 | 工业总产值 |
| 新产品 | R&D人员 | 女性R&D人员 |
| R&D人员全时当量 | 研究人员 | 规模以上工业企业R&D经费内部支出 |
| 试验发展支出 | 日常性支出 | 人员劳务费 |
| 资产性支出 | 仪器和设备 | 政府资金 |
| 企业资金 | 国外资金 | 其他资金 |
| 规模以上工业企业R&D经费外部支出 | 对境内研究机构支出 | 对境内高校支出 |
| 项目数 | 项目人员折合全时当量 | 项目经费支出 |
| R&D项目人员数 | 机构数 | 机构人员 |
| 博士和硕士 | 机构经费支出 | 仪器和设备原价 |
| 新产品开发项目数 | 新产品开发经费支出 | 新产品销售收入 |
| 出口 | 专利申请数 | 发明专利 |
| 有效发明专利数 | 引进技术经费支出 | 消化吸收经费支出 |
| 购买国内技术经费支出 | 技术改造经费支出 | 机构数 |
| 从业人员 | R&D人员合计 | 女性R&D人员 |
| 博士毕业 | 硕士毕业 | 本科毕业 |
| 全时人员 | R&D人员全时当量 | 研究人员 |
| 基础研究 | 应用研究 | 试验发展 |
| 机构数 | 从业人员 | R&D人员合计 |
| 女性R&D人员 | 博士毕业 | 硕士毕业 |
| 本科毕业 | 全时人员 | R&D人员全时当量 |
| 研究人员 | 基础研究 | 应用研究 |
| 试验发展 | R&D经费内部支出 | 基础研究 |
| 应用研究 | 试验发展 | 日常性支出 |
| 人员劳务费 | 资产性支出 | 仪器和设备支出 |
| 政府资金 | 企业资金 | 国外资金 |
| 其他资金 | R&D经费内部支出 | 基础研究 |
| 应用研究 | 试验发展 | 日常性支出 |
| 人员劳务费 | 资产性支出 | 仪器和设备支出 |
| 政府资金 | 企业资金 | 国外资金 |
| 其他资金 | 研究与开发机构R&D经费外部支出 | 对境内研究机构支出 |
| 对境内高等学校支出 | 对境内企业支出 | 对境外机构支出 |
| R&D课题数 | 投入人员 | 投入经费 |
| R&D课题数 | 投入人员 | 投入经费 |
| 发表科技论文 | 国外发表 | 出版科技著作 |
| 专利申请数 | 发明专利 | 有效发明专利 |
| 专利所有权转让及许可数 | 专利所有权转让及许可收入 | 形成国家或行业标准数 |
| 发表科技论文 | 国外发表 | 出版科技著作 |
| 专利申请数 | 发明专利 | 有效发明专利 |
| 专利所有权转让及许可数 | 专利所有权转让及许可收入 | 形成国家或行业标准数 |
| 学校数 | 从业人员 | R&D人员合计 |
| 女性R&D人员 | 博士毕业 | 硕士毕业 |
| 本科毕业 | 全时人员 | R&D人员全时当量 |
| 研究人员 | 基础研究 | 应用研究 |
| 试验发展 | 学校数 | 从业人员 |
| R&D人员合计 | 女性R&D人员 | 博士毕业 |
| 硕士毕业 | 本科毕业 | 全时人员 |
| R&D人员全时当量 | 研究人员 | 基础研究 |
| 应用研究 | 试验发展 | 学校数 |
| 从业人员 | R&D人员合计 | 女性R&D人员 |
| 博士毕业 | 硕士毕业 | 本科毕业 |
| 全时人员 | R&D人员全时当量 | 研究人员 |
| 基础研究 | 应用研究 | 试验发展 |
| R&D经费内部支出合计 | 基础研究 | 应用研究 |
| 试验发展 | 日常性支出 | 人员劳务费 |
| 资产性支出 | 仪器和设备支出 | 政府资金 |
| 企业资金 | 国外资金 | 其他资金 |
| 理工农医类高等学校R&D经费内部支出 | 基础研究 | 应用研究 |
| 试验发展 | 日常性支出 | 人员劳务费 |
| 资产性支出 | 仪器和设备支出 | 政府资金 |
| 企业资金 | 国外资金 | 其他资金 |
| 人文社科类高等学校R&D经费内部支出 | 基础研究 | 应用研究 |
| 试验发展 | 日常性支出 | 人员劳务费 |
| 资产性支出 | 仪器和设备支出 | 政府资金 |
| 企业资金 | 国外资金 | 其他资金 |
| R&D经费外部支出 | 对境内研究机构支出 | 对境内高等学校支出 |
| 对境内企业支出 | 对境外机构支出 | 理工农医类高等学校R&D经费外部支出 |
| 对境内研究机构支出 | 对境内高等学校支出 | 对境内企业支出 |
| 对境外机构支出 | 人文社科类高等学校R&D经费外部支出 | 对境内研究机构支出 |
| 对境内高等学校支出 | 对境内企业支出 | 对境外机构支出 |
| R&D课题数 | 投入人员 | 投入经费 |
| 发表科技论文 | 国外发表 | 出版科技著作 |
| 专利申请数 | 发明专利 | 有效发明专利 |
| 专利所有权转让及许可数 | 专利所有权转让及许可收入 | 形成国家或行业标准数 |
| 发表科技论文 | 国外发表 | 出版科技著作 |
| 专利申请数 | 发明专利 | 有效发明专利 |
| 专利所有权转让及许可数 | 专利所有权转让及许可收入 | 形成国家或行业标准数 |
| 发表科技论文 | 国外发表 | 出版科技著作 |
| 专利申请数 | 发明专利 | 有效发明专利 |
| 企业数 | 主营业务收入 | 利润 |
| 利税 | 出口交货值 | R&D机构数 |
| R&D人员全时当量 | R&D经费内部支出 | R&D项目数 |
| R&D项目经费 | 新产品开发项目数 | 新产品开发经费支出 |
| 新产品销售收入 | 出口 | 专利申请数 |
| 发明专利 | 有效发明专利数 | 技术引进经费支出 |
| 消化吸收经费支出 | 购买国内技术经费支出 | 技术改造经费支出 |
| 施工项目数 | 新开工项目数 | 全部建成或投产项目数 |
| 投资额 | 新增固定资产 | 出口贸易额 |
| 进口贸易额 | 进出口贸易总额 | 项目数合计 |
| 火炬计划 | 星火计划 | 当年落实资金 |
| 火炬计划 | 星火计划 | 国内专利申请受理数 |
| 国内专利申请授权数 | 国内有效专利数 | 国内三种专利申请受理数合计 |
| 发明 | 实用新型 | 外观设计 |
| 国内三种专利申请授权数合计 | 发明 | 实用新型 |
| 外观设计 | 国内三种专利有效数合计 | 发明 |
| 实用新型 | 外观设计 | 篇数 |
| 《科学引文索引》 | 《工程索引》 | 科学》 |
| 位次 | 《科学引文索引》 | 《工程索引》 |
| 科学 | 申请数 | 核准注册 |
| 1991年至今核准注册商标 | 截至当年年底有效注册量 | 申请数 |
| 发证数 | 申请 | 授权 |
| 当年申请 | 技术市场技术输出地域 | 技术市场技术输出地域 |
| 技术市场技术流向地域 | 技术市场技术流向地域 | 按合同类别分技术市场技术流向地域 |
| 技术开发 | 技术转让 | 技术咨询 |
| 技术服务 | 按合同类别分技术市场技术流向地域 | 技术开发 |
| 技术转让 | 技术咨询 | 技术服务 |
| 合同数 | 合同金额 | 技术费 |
| 年末从业人员 | 技术人员 | 地质勘查工作费用 |
| 国家级台 | 省级台 | 强震观测点 |
| 国家地震遥测台、网 | 台网 | 子台 |
| 市、县级台 | 宏观观测点 | 地理信息数据生产 |
| 地形图 | 专题地图 | 地图集 |
| 地形图合计 | 1:10000 | 1:50000 |
| 测绘基准成果 | 航摄成果 | 专题地图 |
| 科普专职人员 | 科普兼职人员 | 科技馆数量 |
| 科技馆建筑面积 | 科技馆展厅面积 | 科技馆当年参观人数 |
| 年度科普经费筹集额 | 出版种数 | 出版总册数 |
| 科普专题活动次数 | 参加人数 | 专利所有权转让及许可数 |
| 专利所有权转让及许可收入 | 形成国家或行业标准数 | 地图集 |
| GPS测量 | 企业台 | 水准测量 |
03、数据截图

请先 !