01、数据介绍
数据整理全国各地区环境污染治理投资情况数据,包括城镇环境基础设施建设投资和工业污染治理投资两大类,城镇环境基础设施投资包括燃气、供热、排水、绿化等投资额,工业污染治理包括废水、废气、固定废物、噪声等处理投资额。
数据名称:各省环境污染治理投资数据
数据年份:2003-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
年度 地区代码 地区名称 城镇环境基础设施建设投资/亿元(总投资额 燃气 集中供热 排水 园林绿化 市容环境卫生) 工业污染治理完成投资额/亿元 (总投资额 废水 废气 固定废物 噪声 其他)
03、数据样本
| 年度 | 地区代码 | 地区名称 | 城镇环境基础设施建设投资/亿元 | 工业污染治理完成投资额/亿元 | ||||||||||
| 总投资额 | 燃气 | 集中供热 | 排水 | 园林绿化 | 市容环境卫生 | 总投资额 | 废水 | 废气 | 固定废物 | 噪声 | 其他 | |||
| 2003 | 110000 | 北京市 | 45.8 | 11.4 | 11.3 | 4.2 | 1.9 | 17 | 6.41 | 0.48 | 5.8 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| 2004 | 110000 | 北京市 | 52 | 6.6 | 14.8 | 6.1 | 22.8 | 1.9 | 4.79 | 0.94 | 2.96 | 0.34 | 0.04 | 0.52 |
| 2005 | 110000 | 北京市 | 66 | 1.1 | 36.3 | 7.3 | 13.7 | 7.7 | 10.89 | 0.47 | 9.14 | 0.1 | 0.01 | 1.17 |
| 2006 | 110000 | 北京市 | 126.67 | 10.89 | 22.43 | 3.91 | 19.33 | 70.11 | 10.14 | 0.85 | 8.95 | 0.1 | 0.03 | 0.2 |
| 2007 | 110000 | 北京市 | 135.98 | 13.78 | 43.36 | 11.01 | 25.34 | 42.48 | 8.12 | 2.2 | 3.39 | 0.12 | 0.04 | 2.37 |
| 2008 | 110000 | 北京市 | 119.03 | 9.67 | 25.87 | 0.67 | 19.8 | 63.02 | 7.85 | 0.78 | 6.3 | 0 | 0.01 | 0.75 |
| 2009 | 110000 | 北京市 | 180.2 | 10.55 | 40.39 | 24.88 | 44.43 | 59.94 | 3.44 | 0.12 | 2.57 | 0 | 0.75 | |
| 2010 | 110000 | 北京市 | 173 | 18.26 | 49.66 | 17.27 | 65.47 | 22.34 | 1.93 | 0.18 | 1.73 | 0 | 0.03 | |
| 2011 | 110000 | 北京市 | 192.27 | 17.05 | 27.61 | 37.83 | 17.78 | 92 | 1.09 | 0.59 | 0.45 | 0.01 | 0 | 0.04 |
| 2012 | 110000 | 北京市 | 312.9 | 25.34 | 69.14 | 40.08 | 153.8 | 24.53 | 3.28 | 0.3 | 2.47 | 0.1 | 0 | 0.41 |
| 2013 | 110000 | 北京市 | 404.45 | 68.36 | 60.6 | 52.18 | 94.96 | 128.35 | 4.28 | 0.84 | 3.17 | 0 | 0.26 | |
| 2014 | 110000 | 北京市 | 535.6 | 31.57 | 80.22 | 113.65 | 112.97 | 197.2 | 7.6 | 0.3 | 6.23 | 0.04 | 0 | 1 |
| 2015 | 110000 | 北京市 | 383.4 | 28.09 | 39.78 | 148.92 | 99.65 | 66.92 | 10 | 0.27 | 6.68 | 0.01 | 3.04 | |
| 2016 | 110000 | 北京市 | 650.52 | 20.12 | 35.48 | 280.25 | 153.33 | 161.35 | 9.88 | 0.32 | 9.46 | 0.05 | 0.05 | |
| 2017 | 110000 | 北京市 | 640 | 66.06 | 117.55 | 145.1 | 207.28 | 104.01 | 15.67 | 0.16 | 7.85 | 7.66 | ||
| 2018 | 110000 | 北京市 | 545.8 | 22.67 | 52.35 | 118.99 | 291.31 | 60.48 | 1.94 | 0.24 | 0.49 | 1.2 | ||
| 2019 | 110000 | 北京市 | 562.09 | 15.44 | 27.49 | 116.31 | 350.44 | 52.41 | 0.73 | 0.17 | 0.48 | 0.08 | ||
| 2020 | 110000 | 北京市 | 314.14 | 9.56 | 23.95 | 49.23 | 210.85 | 20.55 | 0.51 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | ||
| 2021 | 110000 | 北京市 | 219.59 | 13.22 | 29.42 | 57.29 | 101.6 | 18.05 | 0.64 | 0.08 | 0.53 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| 2022 | 110000 | 北京市 | 210.21 | 13.37 | 27.27 | 58.91 | 88.69 | 21.97 | 0.31 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | ||
| 2023 | 110000 | 北京市 | 179.1 | 15.8 | 32.83 | 59.11 | 49.57 | 21.8 | 1.14 | 0.07 | 1.02 | 0 | 0.05 | |
| 2024 | 110000 | 北京市 | 186.06 | 19.74 | 24.58 | 56.91 | 63.08 | 21.75 | 0.47 | 0.11 | 0.36 | 0 | ||
请先 !