01、数据介绍
数据整理2011-2024年中国沿海11省市海洋渔业碳汇,包括藻类养殖产生的难溶解有机碳(Recalcitrant dissolved organic carbon,RDOC)和颗粒有机碳(Particulate organic carbon,POC)和贝类养殖的POC。采用系数法简单推算出的2030年各省渔业碳汇预测值。部分为核算数据,根据最新版《中国渔业统计年鉴》计算。
[1] LIU C, LIU G, CASAZZA M, et al. Current Status and Potential Assessment of China’s Ocean Carbon Sinks [J]. Environ Sci Technol, 2022, 56(10): 6584-95.
[2] 杨林, 郝新亚, 沈春蕾, 等. 碳中和目标下中国海洋渔业碳汇能力与潜力评估 [J]. 资源科学, 2022, 44(4): 716-29.
数据名称:各省海洋渔业碳汇
数据年份: 2011-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
年份、地区、万吨CO2/yr、核算数据、藻类、贝壳、预测数据(2011-2060)
03、数据样本
| 万吨CO2/yr | 天 津 | 河 北 | 辽 宁 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 福 建 | 山 东 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 全国 |
| 2011 | 0 | 12.55915675 | 93.96292937 | 0 | 71.6133791 | 43.55088832 | 152.6075231 | 169.7086786 | 73.45624493 | 27.38873592 | 2.558001925 | 647.405538 |
| 2012 | 0 | 15.73098288 | 101.4833577 | 0 | 73.29673936 | 44.26657827 | 156.7831251 | 176.9448257 | 76.9216689 | 28.4841028 | 2.723217264 | 676.6345979 |
| 2013 | 0 | 19.25841903 | 106.3911461 | 0 | 74.92618492 | 45.10515193 | 166.8021851 | 182.3605712 | 78.54246532 | 30.61317644 | 2.935107416 | 706.9344073 |
| 2014 | 0 | 21.08781673 | 110.6247485 | 0 | 74.79087299 | 54.50344253 | 170.055691 | 203.6311162 | 77.57563499 | 31.39051926 | 2.093009415 | 745.7528517 |
| 2015 | 0 | 21.45372319 | 113.323456 | 0 | 73.42934212 | 58.27284152 | 178.1253498 | 213.335698 | 80.65018858 | 33.1227595 | 2.094829473 | 773.8081881 |
| 2016 | 0 | 21.46728328 | 117.7657302 | 0 | 75.39551859 | 66.76481179 | 191.1569202 | 217.1011264 | 83.12235529 | 34.71763018 | 2.220403269 | 809.7117792 |
| 2017 | 0 | 22.09996973 | 117.3731002 | 0 | 83.3935037 | 72.25519184 | 191.6518577 | 226.9813996 | 79.70066227 | 36.68310266 | 2.229036307 | 832.367824 |
| 2018 | 0 | 20.17825224 | 116.6003641 | 0 | 77.96597285 | 75.77123492 | 205.044473 | 222.0005046 | 77.64568393 | 38.39120673 | 1.471391368 | 835.0690837 |
| 2019 | 0 | 16.77709056 | 121.950657 | 0 | 76.48548139 | 79.25669461 | 215.8908529 | 205.7935584 | 77.66659825 | 39.53449654 | 0.828833708 | 834.1842634 |
| 2020 | 0 | 17.91089853 | 125.9604881 | 0 | 76.27628868 | 76.32290386 | 227.8331105 | 213.2696738 | 76.14949099 | 40.75045169 | 1.187142271 | 855.6604485 |
| 2021 | 0 | 19.97521075 | 132.2145746 | 0 | 71.9060326 | 86.17560679 | 223.6800725 | 221.8607784 | 72.74617002 | 44.88172105 | 1.028701558 | 874.4688684 |
| 2022 | 0 | 20.39649284 | 138.2730148 | 0 | 70.98806764 | 91.72712035 | 225.2218511 | 221.3779125 | 70.22268763 | 46.79270805 | 1.01705735 | 886.0169124 |
| 2023 | 0 | 21.18780965 | 151.2602661 | 0 | 68.05523555 | 101.5479716 | 237.2887754 | 232.5197984 | 71.39328344 | 48.35616555 | 1.376699063 | 932.9860047 |
| 2024 | 0 | 21.7118035 | 165.2476135 | 0 | 68.56916773 | 106.8461719 | 251.010014 | 243.2599509 | 75.50073497 | 49.73887607 | 1.876297908 | 983.7606305 |
请先 !