01、数据介绍
国家统计局发布的《国民经济行业分类》《文化及相关产业分类》《国家旅游及相关产业统计分类》时间跨度长达15年,数据详实适合文旅产业研究、企业分析、投资决策等。数据包括文旅产业上市公司所在地区经纬度,经营范围,经营状态等指标。
数据名称:上市公司文旅产业数据
数据整理:众鲤数据网
数据年份:2010-2024年
02、数据指标
年份 股票代码 股票简称 统计截止日期 注册具体地址 公司办公地址 办公地址邮政编码 办公地经度 办公地纬度 法人代表 公司成立日期 ABH股交叉码 注册资本 公司网址 经营范围 注册地经度 注册地纬度 电子邮箱 首次上市日期 所属省份代码 所属省份 所属城市代码 所属城市 主营业务 上市状态
03、数据样本
| 年份 | 股票代码 | 股票简称 | 统计截止日期 | 注册具体地址 | 公司办公地址 | 办公地址邮政编码 | 办公地经度 | 办公地纬度 | 法人代表 | 公司成立日期 | ABH股交叉码 | 注册资本 | 公司网址 | 经营范围 | 注册地经度 | 注册地纬度 | 电子邮箱 | 首次上市日期 | 所属省份代码 | 所属省份 | 所属城市代码 | 所属城市 | 主营业务 | 上市状态 |
| 2024 | 000001 | 平安银行 | 2024-12-31 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市深南东路5047号;广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | 518001,518033 | 114.107740 | 22.540680 | 谢永林 | 1987-12-22 | None | 19406000000 | bank.pingan.com | 经批准的商业银行业务。 | 114.107740 | 22.540680 | pabdsh@pingan.com.cn | 1991-04-03 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经人民银行批准发行或买卖人民币有价证券;外汇存款、汇款;境内境外借款;在境内境外发行或代理发行外币有价证券外汇存款、汇款、境内境外汇借款等。 | 正常上市 |
| 2024 | 000004 | 国华网安 | 2024-12-31 | 广东省深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 广东省深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层 | 518049 | 114.063957 | 22.569613 | 黄翔 | 1986-05-05 | None | 132380282 | www.sz000004.cn | 移动应用安全服务业务。 | 114.063957 | 22.569613 | gnkjsz@163.com | 1991-01-14 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 计算机软件及生物制药 | 正常上市 |
| 2024 | 000009 | 中国宝安 | 2024-12-31 | 广东省深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座28、29层 | 广东省深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28、29层 | 518020 | 114.121819 | 22.556761 | 黄旭 | 1983-07-01 | None | 2579213965 | www.chinabaoan.com | 新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营;现代生物医药项目的投资及经营;房地产开发经营。 | 114.121819 | 22.556761 | zgbajt@163.net | 1991-06-25 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 房地产开发经营 | 正常上市 |
| 2024 | 000016 | 深康佳A | 2024-12-31 | 广东省深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层 | 广东省深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层 | 518057 | 113.957008 | 22.539280 | 曹士平 | 1979-12-01 | 200016 | 2407945408 | www.konka.com | 消费电子及半导体业务,开展彩电、白电、光电显示、存储与印刷电路板等产品的生产及销售等经营活动。 | 113.957008 | 22.539280 | szkonka@konka.com | 1992-03-27 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 电视机、移动电话等家用电器。 | 正常上市 |
| 2024 | 000017 | 深中华A | 2024-12-31 | 广东省深圳市罗湖区布心路3008号 | 广东省深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼 | 518020 | 114.126221 | 22.572857 | 王胜洪 | 1984-08-24 | 200017 | 689184933 | www.szcbc.com | 一般经营项目是:研发自行车、电动自行车、电动摩托车、摩托车、电动三轮车、电动四轮车、儿童自行车、健身车、运动器械、机械产品、玩具、电动玩具、电子产品、新能源设备及储电设备(锂电池、电池等)、家用电器及其零配件、电子元器件;上述产品的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);精细化工产品(不含危险品)、碳纤维复合材料的批发、零售;计算机软件的技术开发、转让自行开发的技术成果,并提供相关的技术信息咨询;自有物业租赁;物业管理。(以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施,涉及限制项目及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰制造;供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:生产自行车、电动自行车、电动摩托车、摩托车、电动三轮车、电动四轮车、儿童自行车、健身车、运动器械、机械产品、玩具、电动玩具、电子产品、新能源设备及储电设备(锂电池、电池等)、家用电器及其零配件、电子元器件。(以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施,涉及限制项目及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。主要产品或服务是:黄金珠宝、阿米尼牌自行车及电动自行车、锂电池材料等。 | 114.124700 | 22.574310 | dmc@szcbc.com | 1992-03-31 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 自行车及其零配件。 | 正常上市 |
| 2024 | 000019 | 深粮控股 | 2024-12-31 | 广东省深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层 | 广东省深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼 | 518033 | 114.083389 | 22.538847 | 王志楷 | 1974-01-01 | 200019 | 1152535254 | www.slkg1949.com | 批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。 | 113.937240 | 22.522890 | szch@slkg1949.com | 1992-10-12 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 茶及天然植物精深加工为主的食品原料(配料)生产、研发和销售业务,粮油储备、粮油贸易、粮油加工等粮油流通及粮油储备服务业务。 | 正常上市 |
| 2024 | 000020 | 深华发A | 2024-12-31 | 广东省深圳市福田区华发北路411栋 | 广东省深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼 | 518031 | 114.090640 | 22.546400 | 李中秋 | 1981-12-08 | 200020 | 283161227 | www.hwafa.com.cn | 工业业务为注塑件、液晶显示器整机生产和销售;物业经营业务主要为自有物业的对外出租与管理。 | 114.090084 | 22.545962 | huafainvestor@126.com.cn | 1992-04-28 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 生产销售彩电、印制电路板、注塑件等电子产品和经营超市。 | 正常上市 |
| 2024 | 000021 | 深科技 | 2024-12-31 | 广东省深圳市福田区彩田路7006号 | 广东省深圳市福田区彩田路7006号 | 518035 | 114.068230 | 22.561730 | 韩宗远 | 1985-07-04 | None | 1560587588 | www.kaifa.cn | 企业主要产品和业务是:存储半导体业务、高端制造、计量智能终端。 | 114.068230 | 22.561730 | stock@kaifa.cn | 1994-02-02 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 计算机硬件、通讯设备等。 | 正常上市 |
| 2024 | 000025 | 特力A | 2024-12-31 | 广东省深圳市罗湖区水贝二路五十六号特力大厦三楼 | 广东省深圳市罗湖区水贝二路五十六号特力大厦三楼、四楼 | 518020 | 114.123878 | 22.571323 | 富春龙 | 1986-11-10 | 200025 | 431058320 | www.tellus.cn | 物业租赁及服务、珠宝运营。 | 114.123878 | 22.571323 | sztljtgf@public.szptt.net.cn | 1993-06-21 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 投资兴办实业,金属加工机械,通用零件的进出口业务。 | 正常上市 |
| 2024 | 000026 | 飞亚达 | 2024-12-31 | 广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 | 广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼 | 518057 | 113.955704 | 22.539330 | 张旭华 | 1987-01-01 | 200026 | 405764007 | www.fiytagroup.com | 钟表销售;钟表与计时仪器制造;钟表与计时仪器销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;非居住房地产租赁;专业设计服务;家用电器销售;卫星移动通信终端销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)等。 | 113.955704 | 22.539330 | investor@fiyta.com.cn | 1993-06-03 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 各类钟表及配件。 | 正常上市 |
| 2024 | 000028 | 国药一致 | 2024-12-31 | 广东省深圳市福田区园岭街道八卦四路15号一致药业大厦 | 广东省深圳市福田区园岭街道八卦四路15号一致药业大厦 | 518029 | 114.101791 | 22.563494 | 吴壹建 | 1983-01-01 | 200028 | 556565077 | www.szaccord.com.cn | 医药分销及医药零售。 | 114.101791 | 22.563494 | investor@szaccord.com.cn | 1993-08-09 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 医药批发、零售等。 | 正常上市 |
| 2024 | 000034 | 神州数码 | 2024-12-31 | 广东省深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3801 | 北京市海淀区上地九街九号数码科技广场 | 100085 | 116.303370 | 40.051220 | 郭为 | 1981-11-20 | None | 669586506 | www.digitalchina.com | (一)计算机硬件及配套零件的研究、开发;网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修;自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机硬件、软件及外围设施的代理销售;销售自产产品;(二)通信设备、电子、计算机配件的技术开发;计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发(不含限制项目);(三)投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。 | None | None | dcg-ir@digitalchina.com | 1994-05-09 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 1、通讯服务运营、数据与语音服务、通讯设备的研制、开发、生产与销售、软件开发;2、经营国内商业、物资代销业;3、进出口贸易。 | 正常上市 |
| 2024 | 000035 | 中国天楹 | 2024-12-31 | 江苏省海安市黄海大道(西)268号2幢 | 江苏省海安市黄海大道(西)268号2幢 | 226600 | 120.424461 | 32.508579 | 严圣军 | 1984-12-31 | None | 2500783182 | www.cnty.cn | 餐厨垃圾处理;城市建筑垃圾处置(清运);货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物);发电、输电、供电业务;危险废物经营;城市生活垃圾经营性服务;公路管理与养护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:污水处理及其再生利用;大气环境污染防治服务;噪声与振动控制服务;土壤污染治理与修复服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;企业管理咨询;新兴能源技术研发;新材料技术研发;发电技术服务;农林废物资源化无害化利用技术研发;资源再生利用技术研发;智能机器人的研发;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农村生活垃圾经营性服务;水污染治理;城乡市容管理;城市绿化管理;城市公园管理;建筑物清洁服务;环境卫生公共设施安装服务;白蚁防治服务;专业保洁、清洗、消毒服务;防洪除涝设施管理;停车场服务;物业管理;金属结构制造;金属结构销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 120.424461 | 32.508579 | tyhb@tyhbny.com | 1994-04-08 | 320000 | 江苏省 | 320685 | 海安市 | 以BOO、BOT方式投资、建设和运营城市生活垃圾焚烧发电项目,研发、生产、销售垃圾焚烧发电及环保成套设备。 | 正常上市 |
请先 !