01、数据介绍
数据整理海水水质数据,来源于海水水质监测平台,通过浮标、岸基站、船舶走航、卫星遥感等多种手段,对近岸及远海海域的水质参数进行实时或准实时采集、传输、存储、分析和预警的综合性信息系统。它是海洋生态环境保护、灾害预警和科学决策的核心基础设施。数据时间为2017-2025,月份包括4/5/7/8/10/11。
范围为辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西、海南以及黄海渤海和东海的近海。指标包括点位经纬度、监测时间、PH、溶解氧、化学需氧量、无机氮、活性磷酸盐、石油类、水质类别。
数据名称:海洋监测水质监测数据
数据年份:2017-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
海区 省份 地市 点位编码 实测经度 实测纬度 监测时间 pH(无量纲) 溶解氧(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 无机氮(mg/L) 活性磷酸盐(mg/L) 石油类(mg/L) 水质类别
03、数据样本
| 海区 | 省份 | 地市 | 点位编码 | 实测经度 | 实测纬度 | 监测时间 | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 无机氮(mg/L) | 活性磷酸盐(mg/L) | 石油类(mg/L) | 水质类别 |
| 黄海 | 辽宁 | 丹东 | LNH06001 | 123.97 | 39.73 | 25-Nov | 8.06 | 8.83 | 0.7 | 0.114 | 0.004 | 0.007 | 一类 |
| 黄海 | 辽宁 | 丹东 | LNH06002 | 123.7 | 39.7 | 25-Nov | 8.04 | 9.28 | 0.94 | 0.134 | 0.004 | 0.006 | 一类 |
| 黄海 | 辽宁 | 丹东 | LNH06003 | 123.64 | 39.5 | 25-Oct | 8.18 | 6.98 | 0.63 | 0.09 | 0.011 | 0.004 | 一类 |
| 黄海 | 辽宁 | 丹东 | LNH06004 | 124.12 | 39.73 | 25-Nov | 7.97 | 10.06 | 0.74 | 0.282 | 0.018 | 0.006 | 二类 |
| 黄海 | 辽宁 | 丹东 | LNH06005 | 124.02 | 39.52 | 25-Oct | 8.1 | 7.05 | 0.66 | 0.167 | 0.014 | 0.005 | 一类 |
| 黄海 | 辽宁 | 丹东 | LNH06006 | 123.65 | 39.8 | 25-Nov | 7.88 | 9.88 | 2.7 | 0.193 | 0.006 | 0.006 | 二类 |
| 黄海 | 辽宁 | 丹东 | LNH06007 | 123.92 | 39.8 | 25-Nov | 7.97 | 8.95 | 2.3 | 0.229 | 0.007 | 0.008 | 二类 |
| 黄海 | 辽宁 | 丹东 | LNH06008 | 124.16 | 39.8 | 25-Nov | 7.87 | 9.71 | 1.04 | 0.432 | 0.017 | 0.008 | 四类 |
| 黄海 | 辽宁 | 丹东 | LNH06009 | 124.11 | 39.8 | 25-Nov | 7.92 | 10.01 | 1.1 | 0.605 | 0.029 | 0.009 | 劣四类 |
| 黄海 | 辽宁 | 丹东 | LNH06010 | 123.78 | 39.81 | 25-Nov | 7.97 | 9.09 | 1.99 | 0.159 | 0.006 | 0.01 | 一类 |
| 黄海 | 辽宁 | 丹东 | LNH06011 | 123.84 | 39.61 | 25-Oct | 8.15 | 7.62 | 0.88 | 0.133 | 0.015 | 0.004 | 一类 |
| 黄海 | 辽宁 | 丹东 | LNH06012 | 123.55 | 39.64 | 25-Oct | 8.12 | 6.59 | 0.8 | 0.232 | 0.021 | 0.003 | 二类 |
| 渤海 | 辽宁 | 大连 | LNB02002 | 121.25 | 39.79 | 25-Oct | 7.96 | 6.75 | 0.67 | 0.085 | 0.008 | 0.012 | 一类 |
| 渤海 | 辽宁 | 大连 | LNB02003 | 121.48 | 39.68 | 25-Nov | 7.95 | 7.98 | 0.98 | 0.28 | 0.015 | 0.006 | 二类 |
请先 !