01、数据介绍
由证监局根据随机抽查机制,从所有上市公司中随机抽取的产生的一份名单。这份名单上的公司将接受证监局的现场检查。现场检查是指中国证券监督管理委员会(证监会)及其派出机构(如证监局)对上市公司及其他信息披露义务人的信息披露行为,以及上市公司的公司治理合规性等情况进行实地验证核实的监管执法行为。
它有助于提升监管透明度和公信力,强化信息披露监管,促进公司治理合规性,以及防范和打击违法行为。
数据名称:上市公司证监局现场随机检查名单统计数据
数据年份:2016-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
检查年份 证监局 股票代码 所属交易所 股票简称 股票全称 曾用名
03、数据样本
| 检查年份 | 证监局 | 股票代码 | 所属交易所 | 股票简称 | 股票全称 | 曾用名 |
| 2024 | 北京 | 688168.SH | SH | 安博通 | 北京安博通科技股份有限公司 | 北京安博通科技有限公司, 北京永顺达文化传播有限公司 |
| 2024 | 北京 | 002713.SZ | SZ | *ST东易 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 北京东易日盛装饰股份有限公司, 北京东易日盛装饰有限责任公司 |
| 2024 | 北京 | 688687.SH | SH | 凯因科技 | 北京凯因科技股份有限公司 | – |
| 2024 | 北京 | 300663.SZ | SZ | 科蓝软件 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 北京科蓝软件系统有限公司 |
| 2024 | 北京 | 603859.SH | SH | 能科科技 | 能科科技股份有限公司 | 能科节能技术股份有限公司, 北京欣博通能科传动技术股份有限公司, 北京市欣博通能科传动技术有限公司, 北京索控欣博通电气有限公司 |
| 2024 | 北京 | 603818.SH | SH | 曲美家居 | 曲美家居集团股份有限公司 | 曲美家具集团股份有限公司, 北京曲美家具集团有限公司, 北京曲美家具有限公司 |
| 2024 | 北京 | 300608.SZ | SZ | 思特奇 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 北京思特奇信息技术有限公司, 北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司 |
| 2024 | 北京 | 300541.SZ | SZ | 先进数通 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 北京先进数通信息技术有限公司 |
| 2024 | 北京 | 300542.SZ | SZ | 新晨科技 | 新晨科技股份有限公司 | – |
| 2024 | 北京 | 603986.SH | SH | 兆易创新 | 兆易创新科技集团股份有限公司 | 北京兆易创新科技股份有限公司, 北京兆易创新科技有限公司, 北京芯技佳易微电子科技有限公司 |
| 2023 | 北京 | 300287.SZ | SZ | 飞利信 | 北京飞利信科技股份有限公司 | – |
| 2023 | 北京 | 300860.SZ | SZ | 锋尚文化 | 锋尚文化集团股份有限公司 | 北京锋尚文化传媒集团股份有限公司, 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司, 北京锋尚世纪文化艺术有限公司 |
| 2023 | 北京 | 300928.SZ | SZ | 华安鑫创 | 华安鑫创控股(北京)股份有限公司 |
请先 !