01、数据介绍
记录各级政府及所属团体为了开展日常政务活动或为公众提供服务,以法定方式和程序从国内外市场购买货物、工程和劳务行为的核心数据。这类数据实质上是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,对于研究公共经济学、产业组织、政策评估等领域具有极高的学术价值。来源中国政府采购网。
数据名称:上市公司-政府采购合同公告数据
数据年份:2016-2026年5月
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
年份 企业名称 供应链角色 关联股票代码 关联股票code 与上市公司关系 关联上市公司简称 关联上市公司行业 合同编号 合同名称 项目编号 项目名称 采购人(甲方) 采购人地址 采购人联系方式 数据源 供应商(乙方) 供应商地址 供应商联系方式 主要标的名称 规格型号或服务要求 主要标的数量 主要标的单价 合同金额(万元) 履约期限、地点等简要信息 采购方式 合同签订日期 合同公告日期 其他补充事宜 所属地域 所属行业 代理机构
03、数据样本
| 年份 | 企业名称 | 供应链角色 | 关联股票代码 | 关联股票code | 与上市公司关系 | 关联上市公司简称 | 关联上市公司行业 | 合同编号 | 合同名称 | 项目编号 | 项目名称 | 采购人(甲方) | 采购人地址 | 采购人联系方式 | 数据源 | 供应商(乙方) | 供应商地址 | 供应商联系方式 | 主要标的名称 | 规格型号或服务要求 | 主要标的数量 | 主要标的单价 | 合同金额(万元) | 履约期限、地点等简要信息 | 采购方式 | 合同签订日期 | 合同公告日期 | 其他补充事宜 | 所属地域 | 所属行业 | 代理机构 |
| 2020 | 上海淀山湖新城发展有限公司 | 采购人 | ‘600748’ | 600748 | 上市公司的子公司 | 上实发展 | 房地产业 | 200600016964 | 采购华为研发中心(金泽镇西岑社区)动迁基地项目电梯的合同 | SHXM-00-20200506-0226 | 华为研发中心(金泽镇西岑社区)动迁基地项目电梯 | 上海淀山湖新城发展有限公司 | 上海市青浦区华青南路777号 | 17701769698 | 上海三菱电梯有限公司 | 古北路507号14楼 | 21-22275064 | 详见合同文本。 | 详见合同文本。 | 详见合同文本。 | 详见合同文本。 | 1167.510000万元 | 详见合同文本。 | 公开招标 | 2020-8-11 | 2020-8-11 | |||||
| 2020 | 青岛中建联合集团有限公司 | 采购人 | ‘605287’ | 605287 | 上市公司的子公司 | 德才股份 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 962001202000002_001 | 康复大学项目学部、体育馆、国际学术交流中心等部分(监理)-康复大学项目学部、体育馆国际学术交流中心等部分(监理) | E370200231304231 | 康复大学项目学部、体育馆、国际学术交流中心等部分(监理) | 青岛中建联合集团有限公司 | 青岛市崂山区苗岭路36号国发中心B座30层 | 15763969699 | 青岛建设监理研究有限公司 | 青岛市市南区香港中路56号1栋13层 | 13969747003 | 工程监理服务 | nullnull | 1 | 1335.18 | 1335.180000万元 | 按合同履约 | 公开招标 | 2020-9-25 | 2020-9-25 | null | ||||
| 2020 | 青岛中建联合集团有限公司 | 采购人 | ‘605287’ | 605287 | 上市公司的子公司 | 德才股份 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 962001202000001_001 | 康复大学项目学部、体育馆、国际学术交流中心等部分(工程总承包)-康复大学项目学部、体育馆国际学术交流中心等部分(工程总承包) | E370200231304230 | 康复大学项目学部、体育馆、国际学术交流中心等部分(工程总承包) | 青岛中建联合集团有限公司 | 青岛市崂山区苗岭路36号国发中心B座30层 | 15763969699 | 中启胶建集团有限公司 | 山东省青岛胶州市经济技术开发区长江路北侧 | 18669896377 | 建筑物施工 | nullnull | 1 | 96921.96795 | 96921.967950万元 | 按合同履约 | 公开招标 | 2020-9-25 | 2020-9-25 | null | ||||
| 2019 | 深圳市地铁集团有限公司 | 采购人 | ‘601390’ | 601390 | 上市公司的合营企业 | 中国中铁 | 土木工程建筑业 | YGB-FW1/2019-021 | 深圳地铁2号线车站安检和列车安全员服务合同 | SZCG2019194423 | 深圳地铁2、5、7、9号线安检和列车安全员服务项目 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市福田区红树林路地铁运营总部 | 88961926|13725532290 | 深圳市福桦保安服务有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0 | 7597.413120万元 | 无 | 公开招标 | 2020-2-21 | 2019-10-31 | |||||
| 2020 | 上海淀山湖新城发展有限公司 | 采购人 | ‘600748’ | 600748 | 上市公司的子公司 | 上实发展 | 房地产业 | 200900005048 | 采购环城水系一期综合管理服务项目的合同 | SHXM-00-20200813-1095 | 环城水系一期综合管理服务项目 | 上海淀山湖新城发展有限公司 | 上海市青浦区华青南路777号 | 17701769698 | 上海大观园园林绿化工程有限公司 | 上海市青浦区公园路629号4楼 | 69725719 | 详见合同文本。 | 详见合同文本。 | 详见合同文本。 | 详见合同文本。 | 769.532900万元 | 详见合同文本。 | 公开招标 | 2020-9-16 | 2020-9-16 | |||||
| 2020 | 上海淀山湖新城发展有限公司 | 采购人 | ‘600748’ | 600748 | 上市公司的子公司 | 上实发展 | 房地产业 | 200900008370 | 采购诚中城、南横村地块住宅房产销售代理采购项目的合同 | SHXM-00-20200522-2326 | 诚中城及南横村地块住宅房产销售代理采购项目 | 上海淀山湖新城发展有限公司 | 上海市青浦区华青南路777号 | 17701769698 | 上海中睿房地产经营有限公司 | 新会路468号18楼 | 62274440 | 详见合同文本。 | 详见合同文本。 | 详见合同文本。 | 详见合同文本。 | 4445.500000万元 | 详见合同文本。 | 公开招标 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | |||||
| 2021 | 上海淀山湖新城发展有限公司 | 采购人 | ‘600748’ | 600748 | 上市公司的子公司 | 上实发展 | 房地产业 | 210100000227 | 采购青西郊野公园物业服务项目的合同 | SHXM-00-20200805-0311 | 青西郊野公园物业服务项目 | 上海淀山湖新城发展有限公司 | 上海市青浦区华青南路777号 | 17701769698 | 上海中海物业管理有限公司 | 上海市黄浦区瑞金南路一号海兴广场4楼合作发展部 | 021-64226688-688 | 详见合同文本。 | 详见合同文本。 | 详见合同文本。 | 详见合同文本。 | 604.881180万元 | 详见合同文本。 | 公开招标 | 2021-1-22 | 2021-1-22 | |||||
| 2021 | 上海淀山湖新城发展有限公司 | 采购人 | ‘600748’ | 600748 | 上市公司的子公司 | 上实发展 | 房地产业 | 210900000631 | 采购青浦区夏阳街道01至01地块动迁安置房电梯的合同 | SHXM-00-20201009-0154 | 青浦区夏阳街道01至01地块动迁安置房电梯 | 上海淀山湖新城发展有限公司 | 上海市青浦区华青南路777号 | 17701769698 | 上海三菱电梯有限公司 | 古北路507号14楼 | 21-22275064 | 详见合同文本。 | 详见合同文本。 | 详见合同文本。 | 详见合同文本。 | 643.140000万元 | 详见合同文本。 | 公开招标 | 2021-9-18 | 2021-9-18 | |||||
| 2022 | 国中(秦皇岛)污水处理有限公司 | 采购人 | ‘600187’ | 600187 | 上市公司的子公司 | 国中水务 | 水的生产和供应业 | Z1303002106622001 | 秦皇岛市第四污水处理厂污泥外运的协议(10公里以外) | HB2021113340280001 | 污泥外运服务 | 国中(秦皇岛)污水处理有限公司 | 国中(秦皇岛)污水处理有限公司 | 13933955616 | 海港区石门寨柳资货运联合车队 | 河北省秦皇岛市海港区石门寨镇顺城街村 | 18713586888 | 国中(秦皇岛)污水处理有限公司污泥外运服务 | 污泥总量按甲方和污泥处理厂共同认定的污泥转移三联单为准。 | 1 | 2400000 | 240.000000万元 | 自2022年1月1日-2022年12月31日 | 2022-1-4 | 2022-1-6 | 绿港污泥处理厂运费,中标单价人民币( 大写壹元零柒分;小写1.07元)北戴河新区污泥处理厂运费,中标单价人民币( 大写玖角伍分;小写0.95元)。 此项目据实结算,不超项目预算。 | |||||
| 2022 | 中国食品药品检定研究院 | 采购人 | ‘002864’ | 2864 | 上市公司的子公司 | 盘龙药业 | 医药制造业 | HT202200789 | 危险废物污染环境防治技术服务合同 | XHTC-FW-2022-0264 | 中国食品药品检定研究院危险废物预包装及清运服务采购项目 | 中国食品药品检定研究院 | 北京市大兴区华佗路31号 | 53852863 | 北京鼎元汇丰环保技术有限责任公司 | 北京市东城区安定路20号中关村雍和燕都信息产业园5号楼108室 | 84284548 | 危险废物预包装服务 | 危险废物进行污染环境防治专项管理 | 预计120吨 | 20000/吨 | 240.000000万元 | 大兴区华佗路31号、天坛西里2号、宏达中路甲8号 | 单一来源 | 2022-4-14 | 2022-4-24 | 按照实际发生结算。 | ||||
| 2022 | 中国食品药品检定研究院 | 采购人 | ‘002864’ | 2864 | 上市公司的子公司 | 盘龙药业 | 医药制造业 | HT202200790 | 技术服务合同 | XHTC-FW-2022-0264 | 中国食品药品检定研究院危险废物预包装及清运服务采购项目 | 中国食品药品检定研究院 | 大兴区华佗路31号 | 53852863 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 昌平区马池口镇北小营村 | 60755475 | 无害化处置专项技术服务 | 无害化处置专项技术服务 | 预计186吨 | 废化学试剂3万元/吨 | 360.000000万元 | 甲方指定地点 | 单一来源 | 2022-4-14 | 2022-4-24 | 按照实际发生结算。 | ||||
| 2022 | 中国食品药品检定研究院 | 采购人 | ‘002864’ | 2864 | 上市公司的子公司 | 盘龙药业 | 医药制造业 | HT202202573 | 技术服务合同 | CFTC-BJ01-2207013 | 中国食品药品检定研究院2022-2025年度IT运维外包服务采购项目 | 中国食品药品检定研究院 | 大兴区华佗路31号院 | 53852329 | 浪潮软件股份有限公司 | 山东省济南市高新区浪潮路1036号S02号楼 | 0531-85105500 | 外包服务 | 提供IT运行维护服务 | 5年 | 2760000 | 828.000000万元 | 履行期5年 | 公开招标 | 2022-10-21 | 2022-11-24 | |||||
| 2022 | 中国食品药品检定研究院 | 采购人 | ‘002864’ | 2864 | 上市公司的子公司 | 盘龙药业 | 医药制造业 | HT202202665 | 中检院标准物质分发技术审查与技术包装服务合同 | ZXHZB2022097-761 | 中国食品药品检定研究院标准物质分发技术审查与技术包装服务(三次) | 中国食品药品检定研究院 | 大兴区华佗路31号院 | 67095161 | 北京云菱生物技术有限公司 | 北京市经济技术开发区建安街甲2号 | 无 | 分发技术审查与技术包装服务 | 分发技术审查与技术包装服务 | 20人 | 78.75元/人/时 | 315.000000万元 | 1年 大兴区 | 公开招标 | 2022-11-8 | 2022-11-28 | |||||
| 2022 | 中国食品药品检定研究院 | 采购人 | ‘002864’ | 2864 | 上市公司的子公司 | 盘龙药业 | 医药制造业 | HT202200855 | 高通量测序试剂套装购置采购合同 | 0747-2261SCCZA031 | 中国食品药品检定研究院高通量测序试剂套装购置项目 | 中国食品药品检定研究院 | 东城区天坛西路2号 | 15001193140 | 北京博瑞腾辉科技发展有限公司 | 北京市房山区长政南街2号院2号楼10层1005 | 18611731159 | 高通量测序试剂套装 | 高通量测序试剂套装 | 118套 | 17300元 | 269.420000万元 | 大兴区 | 公开招标 | 2022-4-19 | 2022-11-28 |
请先 !