01、数据介绍
在单位时间内,经过某一地点的车辆或行人数量。是衡量道路繁忙程度、评估路网运行状态的核心指标。城市交通流量并非随机分布,而是具有显著的时空不均衡性、周期性及潮汐性特征等。
数据名称:北京城市交通流量道路状况拥堵等级数据
数据年份:2024.1.1-2024.3.10
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
timestamp(时间戳)、road_id(道路/路段编号)、vehicle_count(车辆数/交通流量)、avg_speed(平均速度)、road_status(道路状况/拥堵等级)
03、数据样本
| timestamp | road_id | vehicle_count | avg_speed | road_status |
| 2024-1-1 0:00 | 安立路 | 20 | 53.1 | 畅通 |
| 2024-1-1 0:02 | 京通快速 | 5 | 82 | 畅通 |
| 2024-1-1 0:04 | 京藏高速 | 25 | 93.1 | 畅通 |
| 2024-1-1 0:06 | 长安街 | 15 | 39 | 缓行 |
| 2024-1-1 0:08 | 建国路 | 7 | 46.6 | 畅通 |
| 2024-1-1 0:10 | 京通快速 | 10 | 71.5 | 畅通 |
| 2024-1-1 0:12 | 安立路 | 23 | 47.9 | 畅通 |
| 2024-1-1 0:14 | 东三环中路 | 18 | 55.6 | 缓行 |
| 2024-1-1 0:16 | 机场高速 | 10 | 72.2 | 畅通 |
| 2024-1-1 0:18 | 东三环中路 | 18 | 69.7 | 畅通 |
| 2024-1-1 0:20 | 北苑路 | 14 | 48 | 畅通 |
| 2024-1-1 0:22 | 东四环 | 29 | 75.6 | 畅通 |
| 2024-1-1 0:24 | 机场高速 | 30 | 65.3 | 畅通 |
| 2024-1-1 0:26 | 京通快速 | 10 | 64 | 畅通 |
| 2024-1-1 0:28 | 京藏高速 | 19 | 86.1 | 畅通 |
请先 !