01、数据介绍
本数据集基于全国高速铁路站点与线路的逐年开通信息,构建 2003—2024 年动态变化的高铁拓扑网络,并采用 Dijkstra最短路径算法计算城市间的最短旅行时间。数据包含两个层级:城市单边数据描述每个城市每年的高铁接入状态与整体通达性水平;城市间OD数据描述任意两个城市之间每年的最短旅行时间与连通状态。
数据名称:地级市高铁网络通达性指标(城市间OD、城市单边)数据
数据年份:2010-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
城市名称、年份、当年是否接入高铁网络、可到达的其他城市数量、可到达城市的平均旅行时间、自然对数
年份、出发城市、到达城市、两城市当年是否存在高铁路径连通、两城市间最短旅行时间、自然对数
03、数据样本
| year | city_i | city_j | connected | travel_time | ln_travel_time |
| 2024 | 七台河 | 三明 | 1 | 454.72 | 6.1197 |
| 2024 | 七台河 | 三门峡 | 1 | 287.95 | 5.6628 |
| 2024 | 七台河 | 上海 | 1 | 408.04 | 6.0114 |
| 2024 | 七台河 | 上饶 | 1 | 399.46 | 5.9901 |
| 2024 | 七台河 | 东莞 | 1 | 365.36 | 5.9009 |
| 2024 | 七台河 | 中卫 | 1 | 446.74 | 6.102 |
| 2024 | 七台河 | 中山 | 1 | 350.36 | 5.859 |
| 2024 | 七台河 | 丰城 | 1 | 433.85 | 6.0727 |
| 2024 | 七台河 | 临汾 | 1 | 367.1 | 5.9056 |
| 2024 | 七台河 | 临沂 | 1 | 336.34 | 5.8181 |
| 2024 | 七台河 | 临沧 | 1 | 584.82 | 6.3713 |
| 2024 | 七台河 | 临海 | 1 | 439.58 | 6.0858 |
| 2024 | 七台河 | 丹东 | 1 | 229.1 | 5.4342 |
| 2024 | 七台河 | 丽水 | 1 | 437.13 | 6.0802 |
| 2024 | 七台河 | 乌兰察布 | 1 | 408.06 | 6.0114 |
| 2024 | 七台河 | 乌鲁木齐 | 1 | 627.44 | 6.4416 |
| 2024 | 七台河 | 乐山 | 1 | 475.63 | 6.1646 |
| 2024 | 七台河 | 乐昌 | 1 | 402.02 | 5.9965 |
| 2024 | 七台河 | 九江 | 1 | 387.14 | 5.9588 |
| 2024 | 七台河 | 云浮 | 1 | 305.36 | 5.7215 |
| 2024 | 七台河 | 亳州 | 1 | 298.8 | 5.6998 |
| 2024 | 七台河 | 仙桃 | 1 | 358.33 | 5.8815 |
| 2024 | 七台河 | 佛山 | 1 | 335.36 | 5.8152 |
| 2024 | 七台河 | 佳木斯 | 1 | 22.3 | 3.1046 |
请先 !