01、数据介绍
从环境绩效、经济绩效和绿色创新绩效这三个方面综合表征企业绿色转型程度。环境绩效从信息披露、工作奖惩、公益组织和污染防治这4个层次,选取8个细化指标进行赋值得分后加总,然后再归一化处理;经济绩效采用公司净资产收益率;绿色创新绩效采用的是公司绿色发明专利申请量,对其加一后取自然对数。
文件包括原始数据、do文件、测算结果、参考文献。
数据名称:上市公司绿色转型程度
数据年份:2008-2025年
数据整理:众鲤数据网
[1] 李金昌, 连港慧, 徐蔼婷. “双碳”愿景下企业绿色转型的破局之道——数字化驱动绿色化的实证研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40 (09): 27-49.
[2] 吴以, 程翠红, 杨夏妮. 政府补助对制造业绿色转型的影响研究[J]. 中国市场, 2026, (05): 5-8.
02、数据指标
年份 证券代码 证券简称 是否通过ISO14001认证 是否披露社会责任报告 是否受到环保表彰 是否受到环保处罚 环保公益活动 “三废”污染物的治理情况 清洁生产实施情况 节约能源实施情况 环境绩效 环境绩效(归一化) 净资产收益率(ROE) 绿色发明专利申请量 ln(绿色发明专利申请量+1)
03、数据样本
| 年份 | 证券代码 | 证券简称 | 是否通过ISO14001认证 | 是否披露社会责任报告 | 是否受到环保表彰 | 是否受到环保处罚 | 环保公益活动 | “三废”污染物的治理情况 | 清洁生产实施情况 | 节约能源实施情况 | 环境绩效 | 环境绩效(归一化) | 净资产收益率(ROE) | 绿色发明专利申请量 | ln(绿色发明专利申请量+1) |
| 2008 | 1 | 深发展A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.142857 | 0.041761 | 0 | 0.000000 |
| 2009 | 1 | 深发展A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.285714 | 0.272887 | 0 | 0.000000 |
| 2010 | 1 | 深发展A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.142857 | 0.234177 | 1 | 0.693147 |
| 2011 | 1 | 深发展A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.500000 | 0.191392 | 0 | 0.000000 |
| 2012 | 1 | 平安银行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.214286 | 0.168696 | 0 | 0.000000 |
| 2013 | 1 | 平安银行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.285714 | 0.154724 | 1 | 0.693147 |
| 2014 | 1 | 平安银行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.142857 | 0.162959 | 0 | 0.000000 |
| 2015 | 1 | 平安银行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.142857 | 0.149530 | 0 | 0.000000 |
| 2016 | 1 | 平安银行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.142857 | 0.124283 | 4 | 1.609438 |
| 2017 | 1 | 平安银行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.142857 | 0.109324 | 2 | 1.098612 |
| 2018 | 1 | 平安银行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.142857 | 0.107415 | 1 | 0.693147 |
| 2019 | 1 | 平安银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.071429 | 0.101966 | 51 | 3.951244 |
| 2020 | 1 | 平安银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.071429 | 0.085445 | 45 | 3.828641 |
请先 !