01、数据介绍
主要借鉴Benner and Tushman以及Guan & Liu (2016)的做法。以企业过去五年作为窗口期,选择发明专利IPC前4位将企子类代码集合定义为知识库,然后对t年新申请的每项发明专利进行分类:若所有IPC子类均不在知识库中,则视为探索式创新;若均在知识库中,则视为利用式创新;若同时包含新旧子类,则视为双元创新。
文件包括do文件、原始数据、参考文献、结果文件。
数据名称:上市企业公司双元创新数据
数据年份:2005-2025年
数据整理:众鲤数据网
参考文献:
[1] Benner M J, Tushman M L. Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited[J]. Academy of Management Review, 2003, 28(2): 238-256.
[2] Guan J, Liu N. Exploitative and exploratory innovations in knowledge network and collaboration network: A patent analysis in the technological field of nano-energy[J]. Research Policy, 2016, 45(1): 97-112.
02、数据指标
证券代码、公司简称、年份、省份、城市、区县、行业名称、探索式创新专利占比 利用式创新专利占比 双元型创新专利占比 探索式创新专利数量 利用式创新专利数量 企业既有知识库规模
03、数据样本
| Symbol | StkName | Year | Province | City | County | IndustryName | ExploreRatio | ExploitRatio | AmbidexRatio | ExploreCount | ExploitCount | KnowledgeBaseSize |
| 000001 | 平安银行 | 2013 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 货币金融服务 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 000001 | 平安银行 | 2016 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 货币金融服务 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 000001 | 平安银行 | 2017 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 000001 | 平安银行 | 2018 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 货币金融服务 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 000001 | 平安银行 | 2019 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 货币金融服务 | 0 | 1 | 0 | 2 | 134 | 4 |
| 000001 | 平安银行 | 2020 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 货币金融服务 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268 | 13 |
| 000001 | 平安银行 | 2021 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 货币金融服务 | 0 | 1 | 0 | 3 | 335 | 16 |
| 000001 | 平安银行 | 2022 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 货币金融服务 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1883 | 20 |
| 000001 | 平安银行 | 2023 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 货币金融服务 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1122 | 37 |
| 000001 | 平安银行 | 2024 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 货币金融服务 | 0 | 1 | 0 | 1 | 439 | 37 |
| 000001 | 平安银行 | 2025 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 货币金融服务 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 37 |
请先 !