01、数据介绍
样本包含6家国有大型商业银行,12家股份制银行,超80家城商行,超50家农商行,以及57家上市银行。银行财务是评估商业银行经营状况、风险水平及经营绩效的核心微观数据。
数据名称:157家银行财务面板数据
数据年份:2010-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
id year 发行人中文名称 发行人中文简称 是否上市公司 上市板块 员工总数 所属地区市级 所属地区省级 发行人企业性质 机构类别 成立日期 资产总计 负债合计 所有者权益合计 营业收入 营业支出 利息净收入 利息支出 利息收入 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 手续费及佣金支出 业务及管理费 营业利润 净利润 净资产收益率ROE 总资产净利率ROA 营业总收入同比增长率 净利润同比增长率 总资产同比增长率 资产负债率 权益乘数 股东权益比率 总资产周转率 贷款总额 存款总额 生息资产平均余额 生息资产公布值 计息负债 杠杆率 绿色信贷余额 银行理财产品余额 不良贷款金额 不良贷款比例 拨备覆盖率 贷款损失准备 贷款损失准备充足率 存贷款比例 短期资产流动性比例 流动性覆盖率 资本净额 资本充足率 一级资本充足率 风险加权资产净额 净息差 净利差 生息资产收益率 成本收入比 非利息收入 非利息收入占比
03、数据样本
| id | year | 发行人中文名称 | 发行人中文简称 | 是否上市公司 | 上市板块 | 员工总数 | 所属地区市级 | 所属地区省级 | 发行人企业性质 | 机构类别 | 成立日期 | 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | 营业收入 | 营业支出 | 利息净收入 | 利息支出 | 利息收入 | 手续费及佣金净收入 | 手续费及佣金收入 | 手续费及佣金支出 | 业务及管理费 | 营业利润 | 净利润 | 净资产收益率ROE | 总资产净利率ROA | 营业总收入同比增长率 | 净利润同比增长率 | 总资产同比增长率 | 资产负债率 | 权益乘数 | 股东权益比率 | 总资产周转率 | 贷款总额 | 存款总额 | 生息资产平均余额 | 生息资产公布值 | 计息负债 | 杠杆率 | 绿色信贷余额 | 银行理财产品余额 | 不良贷款金额 | 不良贷款比例 | 拨备覆盖率 | 贷款损失准备 | 贷款损失准备充足率 | 存贷款比例 | 短期资产流动性比例 | 流动性覆盖率 | 资本净额 | 资本充足率 | 一级资本充足率 | 风险加权资产净额 | 净息差 | 净利差 | 生息资产收益率 | 成本收入比 | 非利息收入 | 非利息收入占比 |
| 1 | 2024 | 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 | 马鞍山农商银行 | 否 | 1,369 | 马鞍山市 | 安徽省 | 其他 | 农村商业银行 | 2005-12-16 | 918.06 | 830.03 | 88.03 | 17.11 | 8.74 | 14.53 | 17.16 | 31.69 | -0.05 | 0.12 | 0.17 | 5.85 | 8.37 | 7.30 | 9.72 | 0.81 | 4.28 | -5.24 | 2.47 | 90.41 | 10.43 | 9.59 | 0.02 | 629.08 | 730.00 | 888.27 | 888.27 | 822.65 | 8.78 | 12.06 | 1.92 | 174.42 | 21.17 | 81.39 | 65.42 | 92.91 | 18.72 | 14.45 | 496.21 | 1.76 | 1.58 | 34.20 | 2.58 | 15.11 | ||||||
| 2 | 2024 | 安徽桐城农村商业银行股份有限公司 | 桐城农商银行 | 否 | 442 | 安庆市 | 安徽省 | 私营 | 农村商业银行 | 2012-06-04 | 488.73 | 459.27 | 29.46 | 9.38 | 7.41 | 8.07 | 9.26 | 17.33 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 5.32 | 1.98 | 1.53 | 5.14 | 0.32 | 1.54 | 5.00 | -23.55 | 93.97 | 16.59 | 6.03 | 0.02 | 328.99 | 421.25 | 462.29 | 456.31 | 7.52 | 8.95 | 2.72 | 167.79 | 15.01 | 460.96 | 78.10 | 84.38 | 41.15 | 13.16 | 11.82 | 312.65 | 1.81 | 1.79 | 56.75 | 1.31 | 14.01 | ||||||
| 3 | 2024 | 保定银行股份有限公司 | 保定银行 | 否 | 1,280 | 保定市 | 河北省 | 私营 | 城市商业银行 | 2002-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2024 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 北京农商银行 | 否 | 9,447 | 北京市 | 北京市 | 地方国有企业 | 农村商业银行 | 2000-08-15 | 12652.15 | 11642.18 | 1009.97 | 180.63 | 89.28 | 116.94 | 214.05 | 330.99 | 10.04 | 11.78 | 1.74 | 66.93 | 91.35 | 79.73 | 8.72 | 0.64 | 18.09 | 0.71 | 2.11 | 92.02 | 12.53 | 7.98 | 0.01 | 4944.36 | 8457.64 | 11768.65 | 11768.65 | 11374.15 | 7.57 | 777.66 | 47.68 | 0.96 | 322.71 | 153.87 | 540.71 | 59.34 | 100.22 | 120.70 | 1199.69 | 14.93 | 12.48 | 8036.95 | 0.99 | 0.93 | 2.81 | 37.08 | 63.70 | 35.26 | ||
| 5 | 2024 | 北京银行股份有限公司 | 北京银行 | 是 | A股 | 19,919 | 北京市 | 北京市 | 其他 | 城市商业银行 | 1996-01-29 | 42215.42 | 38632.02 | 3583.40 | 699.17 | 414.17 | 519.10 | 717.65 | 1236.75 | 34.58 | 45.19 | 10.61 | 203.70 | 285.00 | 258.90 | 7.55 | 0.65 | 4.81 | 0.61 | 12.55 | 91.51 | 11.78 | 8.49 | 0.02 | 22099.75 | 24494.25 | 35368.80 | 35368.80 | 35349.53 | 7.08 | 2103.50 | 3734.45 | 289.87 | 1.31 | 208.75 | 603.28 | 386.48 | 90.22 | 90.67 | 138.06 | 3803.68 | 13.06 | 11.97 | 29114.05 | 1.47 | 1.47 | 3.50 | 29.13 | 180.07 | 25.75 |
| 6 | 2024 | 渤海银行股份有限公司 | 渤海银行 | 是 | H股 | 13,851 | 天津市 | 天津市 | 地方国有企业 | 股份制商业银行 | 2005-12-30 | 18438.42 | 17337.17 | 1101.25 | 254.63 | 200.35 | 155.42 | 393.39 | 548.82 | 29.74 | 39.95 | 10.21 | 99.40 | 54.29 | 52.56 | 4.68 | 0.29 | 2.01 | 3.44 | 6.41 | 94.03 | 16.74 | 5.97 | 0.01 | 9364.91 | 10460.89 | 15274.03 | 15274.03 | 15909.85 | 5.01 | 485.30 | 4448.03 | 164.80 | 1.76 | 155.19 | 242.44 | 208.67 | 89.52 | 74.72 | 158.70 | 1342.16 | 11.63 | 9.30 | 11544.43 | 1.31 | 1.12 | 3.59 | 39.01 | 99.39 | 39.01 |
| 7 | 2024 | 沧州银行股份有限公司 | 沧州银行 | 否 | 2,968 | 沧州市 | 河北省 | 私营 | 城市商业银行 | 1998-09-02 | 2898.68 | 2674.72 | 223.96 | 64.27 | 51.28 | 49.17 | 56.19 | 105.36 | 0.52 | 0.96 | 0.44 | 21.26 | 12.99 | 13.72 | 7.35 | 0.51 | 29.79 | 6.99 | 15.73 | 92.27 | 12.94 | 7.73 | 0.02 | 1736.87 | 2397.90 | 2858.04 | 2640.31 | 6.72 | 50.00 | 30.07 | 1.73 | 189.26 | 59.29 | 478.11 | 72.43 | 125.63 | 279.28 | 273.29 | 15.10 | 12.29 | 1809.32 | 1.91 | 1.67 | 35.74 | 15.10 | 23.50 | ||||
| 8 | 2024 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 成都农商银行 | 否 | 9,374 | 成都市 | 四川省 | 地方国有企业 | 农村商业银行 | 2009-12-31 | 9142.63 | 8406.39 | 736.24 | 183.50 | 110.81 | 152.26 | 179.68 | 331.94 | 4.51 | 7.33 | 2.83 | 57.94 | 72.69 | 64.71 | 9.41 | 0.74 | 5.86 | 11.46 | 9.72 | 91.95 | 12.42 | 8.05 | 0.02 | 4867.16 | 6531.34 | 9010.12 | 8334.75 | 7.60 | 700.23 | 49.52 | 1.02 | 435.55 | 215.66 | 597.51 | 72.48 | 100.62 | 360.21 | 877.60 | 15.24 | 12.32 | 5759.42 | 1.84 | 1.76 | 31.58 | 31.24 | 17.02 | ||||
| 9 | 2024 | 成都银行股份有限公司 | 成都银行 | 是 | A股 | 7,747 | 成都市 | 四川省 | 地方国有企业 | 城市商业银行 | 1997-05-08 | 12501.16 | 11642.12 | 859.04 | 229.82 | 77.55 | 184.61 | 242.37 | 426.97 | 7.10 | 7.62 | 0.52 | 55.00 | 152.27 | 128.50 | 16.37 | 1.10 | 5.90 | 10.10 | 14.56 | 93.13 | 14.55 | 6.87 | 0.02 | 7413.19 | 8657.07 | 11120.91 | 11120.91 | 10893.75 | 6.62 | 603.40 | 48.88 | 0.66 | 479.29 | 234.28 | 708.15 | 87.33 | 95.57 | 211.09 | 1232.74 | 13.88 | 9.74 | 8880.55 | 1.66 | 1.62 | 3.84 | 23.93 | 45.21 | 19.67 | |
| 10 | 2024 | 承德银行股份有限公司 | 承德银行 | 否 | 1,824 | 承德市 | 河北省 | 私营 | 城市商业银行 | 2002-06-06 | 2260.00 | 2130.65 | 129.35 | 39.65 | 25.67 | 20.09 | 47.76 | 67.86 | -3.21 | 0.27 | 3.49 | 11.77 | 13.98 | 15.12 | -4.42 | 8.92 | 5.72 | 928.10 | 1714.12 | 2235.14 | 2235.14 | 2119.63 | 5.02 | 45.14 | 15.86 | 1.71 | 248.61 | 39.42 | 678.34 | 51.68 | 165.23 | 674.51 | 159.04 | 15.47 | 11.89 | 1027.83 | 1.36 | 0.86 | 29.68 | 19.56 | 49.33 | |||||||||
| 11 | 2024 | 大连银行股份有限公司 | 大连银行 | 否 | 4,881 | 大连市 | 辽宁省 | 地方国有企业 | 城市商业银行 | 1998-03-19 | 5202.82 | 4824.81 | 378.01 | 54.04 | 50.88 | 35.17 | 115.17 | 150.34 | 4.95 | 6.37 | 1.42 | 24.86 | 3.17 | 6.21 | 1.67 | 0.12 | 13.42 | 1.78 | 6.56 | 92.73 | 13.76 | 7.27 | 0.01 | 2760.83 | 3556.57 | 4945.59 | 4803.51 | 6.90 | 153.34 | 78.12 | 2.88 | 136.66 | 106.76 | 243.54 | 77.63 | 70.18 | 260.71 | 424.74 | 11.35 | 10.98 | 3742.07 | 0.80 | 0.66 | 46.01 | 18.87 | 34.92 | ||||
| 12 | 2024 | 东莞银行股份有限公司 | 东莞银行 | 否 | 5,508 | 东莞市 | 广东省 | 地方国有企业 | 城市商业银行 | 1999-09-08 | 6727.30 | 6290.89 | 436.41 | 101.97 | 63.71 | 71.19 | 129.41 | 200.59 | 7.37 | 8.94 | 1.56 | 39.77 | 38.25 | 37.33 | 8.89 | 0.57 | -3.69 | -8.20 | 6.97 | 93.51 | 15.42 | 6.49 | 0.02 | 3655.53 | 4384.24 | 5648.55 | 5648.55 | 5869.00 | 5.87 | 178.00 | 246.68 | 37.07 | 1.01 | 212.01 | 78.78 | 337.64 | 83.38 | 83.61 | 220.02 | 582.43 | 13.93 | 10.31 | 4181.81 | 1.26 | 1.35 | 3.55 | 39.00 | 30.78 | 30.19 |
请先 !