01、数据介绍
整理了A股上市公司的政府补助微观样本,核心涵盖股票代码、公司简称、年份、创新补助总额及非创新补助总额五大关键变量,企业研发创新的专项补助与其他非创新类补助。参考郭玥(2018)《政府创新补助的信号传递机制与企业创新》一文的方法论与分类标准,通过关键词检索与明细人工核对相结合的方式,从繁杂的年度补助明细中精准剥离出创新与非创新补助,对数据进行了校验与异常值剔除。
数据名称:政府创新补贴与非创新补贴
数据年份:2003-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
股票代码 公司简称 年份 创新补助总额 非创新补助总额
03、数据样本
| 股票代码 | 公司简称 | 年份 | 创新补助总额 | 非创新补助总额 |
| 000004 | *ST 国华 | 2024 | 81570 | 113210.78 |
| 000007 | 全新好 | 2024 | 0 | 17297.39 |
| 000008 | 神州高铁 | 2024 | 0 | 26215614.43 |
| 000009 | 中国宝安 | 2024 | 27796433.62 | 136312146.3 |
| 000010 | 美丽生态 | 2024 | 0 | 1960.89 |
| 000011 | 深物业A | 2024 | 0 | 3059786.92 |
| 000012 | 南玻A | 2024 | 0 | 164675039 |
| 000016 | 深康佳A | 2024 | 5621656.98 | 145865337.1 |
| 000017 | 深中华A | 2024 | 0 | 5771.92 |
| 000019 | 深粮控股 | 2024 | 0 | 10243944.62 |
| 000020 | 深华发A | 2024 | 50000 | 654957.63 |
| 000021 | 深科技 | 2024 | 4782270 | 23156610.83 |
请先 !