01、数据介绍
农林水事务支出一般包括农业农村、林业和草原、水利、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革、普惠金融发展支出(农业保险)等,是地方财政一般公共预算中的一项重要支出科目。它反映了地方政府在农业、林业、水利及乡村振兴等领域的资金投入力度。
部分年份数据有缺失。
数据名称:政府创新补贴与非创新补贴
数据年份:2003-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
年份 省份 地级市 地级市代码 科目名称 支出金额(万元)
03、数据样本
| 年份 | 省份 | 地级市 | 地级市代码 | 科目名称 | 支出金额_万元 |
| 2000 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水(2003-2006口径·支农支出+水利气象支出合计) | |
| 2001 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水(2003-2006口径·支农支出+水利气象支出合计) | |
| 2002 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水(2003-2006口径·支农支出+水利气象支出合计) | |
| 2003 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水(2003-2006口径·支农支出+水利气象支出合计) | |
| 2004 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水(2003-2006口径·支农支出+水利气象支出合计) | |
| 2005 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水(2003-2006口径·支农支出+水利气象支出合计) | |
| 2006 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水事务 | 554097 |
| 2007 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水事务 | 1025106 |
| 2008 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水事务 | 1217736 |
| 2009 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水事务 | 1420063 |
| 2010 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水事务 | 1586400 |
| 2011 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水事务 | 1873400 |
| 2012 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水事务 | 2226900 |
| 2013 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水事务 | 2976200 |
| 2014 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水事务 | 3436700 |
| 2015 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水事务 | 4247800 |
| 2016 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水事务 | 4435500 |
| 2017 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水事务 | 5183500 |
| 2018 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水 | 5760400 |
| 2019 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水 | 5846200 |
| 2020 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水 | 4973300 |
| 2021 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水 | 4978700 |
| 2022 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水 | 4627900 |
| 2023 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水 | 4078045 |
| 2024 | 北京市 | 北京市 | 110100 | 农林水 | 3789201 |
请先 !