01、数据介绍
参考姚加权等文献中,提取上市公司年报文本中人工智能相关术语并统计词频,结合语境梳理披露特征,量化判断上市公司在人工智能领域的象征性披露水平与实质性投资强度的分析视角,核心是通过文本与财务数据的双重载体挖掘企业AI战略的言行一致性与资源配置倾向。衡量企业AI漂洗程度,其数值越大,表明企业 AI 漂洗程度越高。
采用企业年报中AI词汇频率作为衡量企业AI信息披露强度的指标,同时,从企业年报附注中通过关键词筛选出与人工智能相关的无形资产和固定资产投资,并将其加总以衡量企业在人工智能领域的实际投入。
数据包括代码、原始数据、测算结果、参考文献。
数据名称:上市公司-AI漂洗指数
数据年份:2001-2025年
数据整理:众鲤数据网
[1]袁春生,郭振雄.绩效期望落差与企业 AI 漂洗——基于管理者归因视角[J].华东经济管理,2026,40(4):21-30.DOI:10.19629/j.cnki.34-1014/f.250825025.
[2]姚加权,张锟澎,郭李鹏,等.人工智能如何提升企业生产效率?——基于劳动力技能结构调整的视角[J].管理世界,2024,40(2):101-116+133+117-122.DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2024.0018.
02、数据指标
stkcd year 证券代码 证券简称 行业代码 行业名称 上市日期 AI_Washing AI_Washing1 AI_Washing2
03、数据样本
| stkcd | year | 证券代码 | 证券简称 | 行业代码 | 行业名称 | 上市日期 | AI_Washing | AI_Washing1 | AI_Washing2 |
| 2 | 2025 | 000002 | 万科A | K70 | 房地产业 | 1991-01-29 | 0.567709446 | 1 | 0.315407753 |
| 6 | 2025 | 000006 | 深振业A | K70 | 房地产业 | 1992-04-27 | 0.566718638 | 1 | 0.519811273 |
| 7 | 2025 | 000007 | 全新好 | K70 | 房地产业 | 1992-04-13 | -0.470641553 | 0 | -0.414851785 |
| 8 | 2025 | 000008 | 神州高铁 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1992-05-07 | 0.030093104 | 1 | 0.120208368 |
| 10 | 2025 | 000010 | 美丽生态 | E48 | 土木工程建筑业 | 1995-10-27 | -0.357717812 | 0 | -0.404622555 |
| 11 | 2025 | 000011 | 深物业A | K70 | 房地产业 | 1992-03-30 | 2.062259197 | 1 | 2.316468477 |
| 12 | 2025 | 000012 | 南玻A | C30 | 非金属矿物制品业 | 1992-02-28 | -0.136577711 | 0 | -0.143222973 |
| 14 | 2025 | 000014 | 沙河股份 | K70 | 房地产业 | 1992-06-02 | -0.196877211 | 0 | -0.39434287 |
| 16 | 2025 | 000016 | 深康佳A | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1992-03-27 | -0.164761811 | 0 | -0.109518312 |
| 17 | 2025 | 000017 | 深中华A | C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1992-03-31 | 0.136574179 | 1 | 0.172143877 |
| 19 | 2025 | 000019 | 深粮控股 | F51 | 批发业 | 1992-10-12 | -0.29745391 | 0 | -0.261262506 |
| 20 | 2025 | 000020 | 深华发A | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1992-04-28 | -0.278370917 | 0 | -0.273352742 |
请先 !