01、数据介绍
2025年最新企业基础工商信息,368个城市,包括20个热门行业,2025最新企业基础工商信息,囊括2024年12月前成立的所有公司,最新最全,紧跟市场动态。按年份、城市、行业维度,精准统计新注册企业数目,借助民政部数据,匹配城市行政区划代码,方便数据整合与分析。
数据名称:工商注册企业数据库2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
公司名称、登记状态、法定代表人、企业规模、注册资本、实缴资本、成立日期、核准日期、营业期限、所属省份、所属城市、所属区县、公司类型、国标行业门类、国标行业大类、国标行业中类、曾用名、英文名、统一社会信用代码、纳税人识别号、注册号、组织机构代码、参保人数、参保人数所属年报、有效手机号、更多电话、注册地址、最新年报地址、通信地址、网址、邮箱、其他邮箱、经营范围
03、数据样本
| 公司名称 | 登记状态 | 法定代表人 | 企业规模 | 注册资本 | 实缴资本 | 成立日期 | 核准日期 | 营业期限 | 所属省份 | 所属城市 | 所属区县 | 公司类型 | 国标行业门类 | 国标行业大类 | 国标行业中类 | 曾用名 | 英文名 | 统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 注册号 | 组织机构代码 | 参保人数 | 参保人数所属年报 | 可用电话 | 不可用电话 | 其他电话 | 注册地址 | 最新年报地址 | 通信地址 | 网址 | 邮箱 | 其他邮箱 | 经营范围 |
| 北京金桥大地文化发展有限公司 | 存续 | 罗森 | 小型 | 100万人民币 | 5万人民币 | 2019-11-12 | 2024-08-08 | 2019-11-12 至 无固定期限 | 北京市 | 北京市 | 大兴区 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | 其他文化艺术业 | – | Beijing Jinqiao Dadi Cultural Development Co., Ltd | 91110302MA01NM038E | 91110302MA01NM038E | 110302028038099 | MA01NM03-8 | 12 | 2023 | – | – | 010-87162878 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路10号院5号楼14层1701 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路10号院5号楼14层1701 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路10号院5号楼10层1111-A室 | – | 45185999@qq.com | – | 文艺表演;电影发行;广播电视节目制作;电视剧制作;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;电影摄制服务;文艺创作;租借照相道具;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;企业形象策划;体育赛事策划。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;文艺表演、电影发行、广播电视节目制作、电视剧制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 北京嘉行文化传媒有限公司 | 存续 | 沈会艳 | 微型 | 1000万人民币 | – | 2019-11-13 | 2021-03-24 | 2019-11-13 至 2049-11-12 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 有限责任公司(自然人独资) | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | 其他文化艺术业 | – | Beijing Jiaxing Cultural Media Co., Ltd | 91110113MA01NMUY2L | 91110113MA01NMUY2L | 110113028046017 | MA01NMUY-2 | 0 | 2023 | – | 15910874130 | 010-53679393 | 北京市朝阳区高碑店乡北花园村南3-1FC01号楼四层427室 | 北京市朝阳区高碑店乡北花园村南3-1FC01号楼四层427室 | 北京市顺义区南彩镇顺密路后俸伯段6号院3号楼2层217室 ; 北京朝阳区高碑店百花kaso 427 | – | 879796884@qq.com | guanxitong@bjjhwhcmwwgc2.onexmail.com;3338128570@qq.com | 组织文化艺术交流活动(不含演出);电影摄制;会议服务;承办展览展示;设计、制作、代理、发布广告;信息咨询(不含中介);企业策划;市场调查;礼仪服务;文艺创作;零售文化用品、体育用品(不含弩)、计算机软件及辅助设备、家用电器;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);版权代理;销售食品;广播电视节目制作;互联网信息服务;从事互联网文化活动;演出经纪;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、从事互联网文化活动、销售食品、经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 北京芙伽文化传播有限公司 | 存续 | 陈艳霞 | 微型 | 100万人民币 | – | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-15 至 2050-05-14 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | 其他文化艺术业 | – | Beijing Fujia Cultural Communication Co., Ltd | 91110114MA01RALG74 | 91110114MA01RALG74 | 110114028772311 | MA01RALG-7 | 4 | 2023 | 13820031322 | – | 15620262812 | 北京市昌平区昌平镇鼓楼北街16号商17 | 北京市昌平区昌平镇鼓楼北街16号商17 | – | – | 342964290@qq.com | – | 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);销售服装鞋帽、化妆品、日用品、玩具、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品;租赁舞台灯光音响设备、舞台道具、服装;公共关系服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;工艺美术设计;电影摄制;文艺创作;广播电视节目制作;演出经纪;专利代理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作、演出经纪、专利代理以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 北京尘客之声文化传媒有限公司 | 存续 | 王文占 | 微型 | 1000万人民币 | 87万人民币 | 2019-12-30 | 2024-03-29 | 2019-12-30 至 2049-12-29 | 北京市 | 北京市 | 通州区 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | 其他文化艺术业 | – | Beijing Chenke Voice Cultural Media Co., Ltd | 91110112MA01PMFU50 | 91110112MA01PMFU50 | 110112028315431 | MA01PMFU-5 | 2 | 2023 | 15010360823 | – | 010-88808888 | 北京市通州区马头村西4号1幢2层2021 | 北京市通州区马头村西4号1幢2层2021 | 北京市通州区新华东街289号院2号楼9层902 ; 北京市通州区西营前街小区一号楼 ; 北京市通州区运河园路9号院2号楼10层1012 ; 北京通州区京杭府写字楼902室 | – | 2629647562@qq.com | – | 组织文化艺术交流活动;文艺创作;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;专业设计服务;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询;经济贸易咨询;电影摄制;翻译服务;电脑动画设计;食品经营(仅零售预包装食品);网上经营(仅限网上零售)、零售文具用品、服装鞋帽、家具、玩具、日用杂货、木制品、塑料制品、工艺品(不含文物)、电子产品;设计、制作、代理、发布广告;舞台灯光音响设计;会议服务;礼仪服务;摄影服务;出版物零售;演出经纪;电子出版物制作;电视剧制作;广播电视节目制作;从事互联网文化活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、演出经纪、电子出版物制作、电视剧制作、广播电视节目制作、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 白米范(北京)文化传播有限公司 | 存续 | 李帅 | 小型 | 500万人民币 | 350万人民币 | 2020-04-24 | 2024-02-06 | 2021-04-20 至 2041-04-19 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | 其他文化艺术业 | 王张音乐(北京)有限公司 | Baimifan (Beijing) Cultural Communication Co., Ltd | 91110105MA01QY3NXM | 91110105MA01QY3NXM | 110105028670768 | MA01QY3N-X | 52 | 2023 | 13911564516 | – | 13269968738;010-65873550 | 北京市朝阳区酒仙桥北路北窑地(中国电子物资北京公司)[4-3]9幢平房15室 | 北京市朝阳区酒仙桥北路北窑地(中国电子物资北京公司)【4-3】9幢平房15室 | 北京市朝阳区酒仙桥北路北窑地(中国电子物资北京公司)【4-3】9幢平房15室 ; 北京市朝阳区高碑店乡西店记忆文创小镇C7-103 ; 北京市朝阳区高碑店乡西店记忆文创小镇C7号楼一层103号 | – | chengbeibei@ryceentertainment.com | ryce@ryceentertainment.com;xujuan@ryceentertainment.com | 组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;设计、制作、代理、发布广告;企业策划;影视策划;版权贸易;电脑图文设计、制作;批发、零售服装、计算机、软件及辅助设备、日用品、电子产品;公共关系服务;票务代理;摄影服务;个人形象设计(不含美容美发);货物进出口、技术进出口、代理进出口(涉及配额许可证管理,专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);演出经纪;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 吴迪天下(北京)文化传媒有限公司 | 存续 | 吴迪 | 大型 | 2000万人民币 | – | 2020-08-18 | 2021-09-14 | 2020-08-18 至 无固定期限 | 北京市 | 北京市 | 怀柔区 | 有限责任公司(自然人独资) | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | 其他文化艺术业 | – | Wudi Tianxia (Beijing) Cultural Media Co., Ltd | 91110116MA01U9QE6T | 91110116MA01U9QE6T | 110116029313091 | MA01U9QE-6 | 0 | 2023 | – | – | 010-58488686 | 北京市怀柔区开放路113号南三层330室 | 北京市怀柔区开放路113号南三层330室 | 吴迪天下(北京)文化传媒有限公司 | – | – | – | 零售食品;住宿;工程设计;演出经纪;美容服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;承办展览展示服务;设计、制作、代理、发布广告;旅游资源开发(不含旅游业务);旅游信息咨询;酒店管理;餐饮管理;物业管理;出租商业用房;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);零售第一类医疗器械;市场营销策划;礼仪服务;企业管理;文艺创作;影视策划;教育咨询; 摄影服务;摄像服务;城市园林绿化;销售食用农产品、化妆品、日用品;货物进出口;代理进出口。((市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售食品、住宿、工程设计、演出经纪、美容服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)) |
| 人民创意(北京)文化发展有限公司 | 存续 | 盛若蔚 | 小型 | 600万人民币 | 600万人民币 | 2020-04-13 | 2024-10-15 | 2020-04-13 至 2050-04-12 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 其他有限责任公司 | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | 其他文化艺术业 | – | People’s Creativity (Beijing) Cultural Development Co., Ltd | 91110108MA01QPH14T | 91110108MA01QPH14T | 110108028612571 | MA01QPH1-4 | 24 | 2023 | – | – | 010-65367153 | 北京市海淀区中关村南大街2号1号楼8层A座9023 | 北京市朝阳区金台西路2号院人民日报社 | 北京市朝阳区金台西路2号院人民日报社 | – | wyan@renminwt.cn | qx@renminwt.cn;wq@renminwt.cn | 一般项目:组织文化艺术交流活动;专业设计服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;体育用品及器材零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;鞋帽零售;鞋帽批发;玩具销售;金属材料销售;电子产品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);化妆品零售;化妆品批发;家用电器销售;箱包销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;母婴用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;文具用品零售;文具用品批发;办公用品销售;塑料制品销售;日用玻璃制品销售;家具销售;日用品销售;非居住房地产租赁;社会经济咨询服务;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;票务代理服务;咨询策划服务;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询;项目策划与公关服务;餐饮管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物批发;出版物零售;广播电视节目制作经营;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 北京澜庭海韵文化传媒有限公司 | 存续 | 郭海龙 | 中型 | 1000万人民币 | – | 2019-12-31 | 2024-03-26 | 2019-12-31 至 无固定期限 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 有限责任公司(自然人独资) | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | 其他文化艺术业 | – | Beijing Lanting Haiyun Cultural Media Co., Ltd | 91110114MA01PMQG05 | 91110114MA01PMQG05 | 110114028317827 | MA01PMQG-0 | 0 | 2023 | 13051917798 | – | 010-53390985;010-87727751 | 北京市昌平区满井胡同135号院1号楼1至2层1-7 | 北京市昌平区天通中苑二区40号楼21层2107 | 北京市昌平区天通中苑二区40号楼21层2107 | – | 18515066866@163.com | 1113426291@qq.com;13051917798@163.com | 组织文化艺术交流活动(不含演出);电影摄制;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询、企业管理咨询(不含中介服务);电脑图文设计;会议服务;承办展览展示活动;公共关系服务;技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广;销售文化用品、摄影器材;互联网信息服务;广播电视节目制作;电影发行;从事互联网文化活动;演出经纪。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、广播电视节目制作、电影发行、从事互联网文化活动、演出经纪以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 上海笑果文化传媒有限公司北京分公司 | 存续 | 贺晓曦 | – | – | – | 2020-08-14 | 2023-04-24 | 2020-08-14 至 无固定期限 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | 其他文化艺术业 | – | Shanghai Xiaoguo Culture Media Co., Ltd. Beijing Branch | 91110108MA01U7YJ2K | 91110108MA01U7YJ2K | 110108029297270 | MA01U7YJ-2 | 8 | 2023 | – | – | 021-63301801 | 北京市海淀区高里掌路1号院8号楼1层101 | 上海市浦东新区世博大道558号1号楼 | 上海市浦东新区世博大道558号1号楼 ; 上海市黄浦区皋兰路18号 ; 北京市海淀区学院南路15号院7号楼4层501-88 | – | fawubu@xiaoguowenhua.com | – | 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;影视策划;会议服务;市场调查;经济贸易咨询;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;电影摄制;电脑动画设计;专业设计服务;展厅的布置设计;剧务、舞台美工、服装道具、灯光音响;广播电视节目制作;电影发行;演出经纪。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作、电影发行、演出经纪以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 北京百视播视频文化传媒有限公司 | 存续 | 陈晨 | 小型 | 100万人民币 | – | 2020-03-30 | 2021-05-12 | 2020-03-30 至 2050-03-29 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | 其他文化艺术业 | – | Beijing Baishibo Video Culture Media Co., Ltd | 91110112MA01QH364X | 91110112MA01QH364X | 110112028554638 | MA01QH36-4 | 65 | 2023 | 13269179850 | 13121070293 | – | 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层17层1788 | 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层17层1788 | – | http://www.baishibos.cn | baishibo01@163.com | baishibo@163.com;baishibo1307@163.com | 组织文化艺术交流活动;软件开发;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计;基础软件服务;技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发;电影摄制;文艺创作;产品设计;模型设计;工艺美术设计;销售电子产品;票务代理;电影发行;从事互联网文化活动;演出经纪;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 中视亿景(北京)文化发展有限公司 | 存续 | 杨紫 | 小型 | 300万人民币 | – | 2020-08-31 | 2024-11-06 | 2020-08-31 至 无固定期限 | 北京市 | 北京市 | 怀柔区 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | 其他文化艺术业 | – | Zhongshi Yijing (Beijing) Cultural Development Co., Ltd | 91110105MA01UJ9435 | 91110105MA01UJ9435 | 110105029389026 | MA01UJ94-3 | 0 | 2023 | 13011299007 | – | 010-52208727;13337813786;010-80699207 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街25号院3号楼三层3895室 | 北京市顺义区白马路马坡段60号院4幢2至4层201内3层3025 | 北京市朝阳区望京东园四区13号楼-4至33层101内16层16B158室 ; 北京市顺义区白马路马坡段60号院4幢2至4层201内3层3025 | – | 13331098895@163.com | 54030212@qq.com;hljyj_zj@cbiadp.org | 组织文化艺术交流活动(不含演出);企业管理咨询;设计、制作、代理、发布广告;技术推广服务;版权贸易;文艺创作;企业策划;工艺美术设计;包装装潢设计;电脑图文设计、制作;会议服务;承办展览展示活动;软件开发;摄影、扩印服务;广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 北京小象互娱文化有限公司 | 存续 | 窦雨潇 | 微型 | 10万人民币 | – | 2020-05-28 | 2021-06-15 | 2020-05-28 至 2050-05-27 | 北京市 | 北京市 | 海淀区 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | 其他文化艺术业 | – | Beijing Xiaoxiang Interactive Entertainment Culture Co., Ltd | 91110108MA01RK8E53 | 91110108MA01RK8E53 | 110108028848514 | MA01RK8E-5 | 0 | 2023 | 13750006201 | – | – | 北京市海淀区中关村东路18号1号楼20层B-2009-085号 | 北京市海淀区中关村东路18号1号楼20层B-2009-085号 | – | – | zhangkun@xiaoxianghy.com | – | 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;文艺创作;设计、制作、代理、发布广告;企业管理咨询;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;教育咨询(中介服务除外);计算机系统服务;数据处理;影视策划;产品设计;模型设计;包装装潢设计;企业策划、设计;工艺美术设计;电脑动画设计;销售自行开发的产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 北京森林孩子文化传播有限公司 | 存续 | 梁博 | 微型 | 10万人民币 | – | 2020-11-02 | 2022-01-04 | 2020-11-02 至 2050-11-01 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | 其他文化艺术业 | – | Beijing Forest Children’s Cultural Communication Co., Ltd | 91110105MA01WXDT2N | 91110105MA01WXDT2N | 110105029764564 | MA01WXDT-2 | 1 | 2023 | 18611629331 | – | 13504409896 | 北京市朝阳区东坝乡半截塔村53号A5幢1层A5-10 | 北京市朝阳区东坝乡半截塔村53号61幢1层6108 | 北京市朝阳区东坝乡半截塔村53号61幢1层6108 | – | slhz@slhz.net.cn | – | 组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发;文艺创作;摄影服务;电影摄制;从事文化经纪业务;版权贸易;电脑图文设计;电脑动画设计;影视策划;服装设计;票务代理;租赁舞台灯光音响设备;软件开发;租赁影像器材、服装;销售工艺品、玩具、服装、影像器材、日用品;产品设计;零售出版物;广播电视节目制作;电影发行;从事互联网文化活动;演出经纪;电子出版物制作;电影放映;出版物批发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售出版物、广播电视节目制作、电影发行、从事互联网文化活动、演出经纪、电子出版物制作、电影放映、出版物批发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 北京贤优谦颐文化传媒有限公司 | 存续 | 何潇 | 中型 | 600万人民币 | 6万人民币 | 2020-03-26 | 2023-09-25 | 2020-03-26 至 无固定期限 | 北京市 | 北京市 | 朝阳区 | 有限责任公司(自然人独资) | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | 其他文化艺术业 | – | Beijing Xianyou Qianyi Cultural Media Co., Ltd | 91110108MA01QG257G | 91110108MA01QG257G | 110108028545334 | MA01QG25-7 | 0 | 2023 | – | – | 010-58101866 | 北京市朝阳区酒仙桥北路7号66幢一层016 | 北京市海淀区中关村东路18号1号楼12层C-1501-114号 | 北京市海淀区中关村东路18号1号楼12层C-1501-114号 | – | 2876038@qq.com | 2502048602@qq.com | 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;市场调查;企业管理咨询;公共关系服务;企业策划、设计;体育咨询;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;模型设计;技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;文艺创作;工艺美术设计;影视策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
请先 !