01、数据介绍
Peer地震波下载,peer二代全部原始数据共计21540条记录,每个记录包含三个分量。批量下载,批量处理,美国太平洋地震工程研究中心数据库地震下载,单独地震波下载,规范反应谱地震波下载,GM_tools地震波时程转换,基线矫正,加速度调幅,人工地震波形成。
数据名称:地震波数据
数据整理:众鲤数据网
02、数据截图
| Result ID | Spectral Ordinate | Record Sequence Number | Mean Squared Error | Scale Factor | Tp-Pulse Period (sec) | 5-75% Duration (sec) | 5-95% Duration (sec) | Arias Intensity (m/sec) | Earthquake Name | Year | Station Name | Magnitude | Mechanism | Rjb (km) | Rrup (km) | Vs30 (m/sec) | Lowest Useable Frequency (Hz) | Initial-search Scale Factor | Horizontal-1 Acc. Filename | Horizontal-2 Acc. Filename | Vertical Acc. Filename | |
| 1 | SRSS | 21501 | – | 1 | – | 13.1 | 19.2 | 0 | “40193905” | 2007 | “Wente Vineyards_ Livermore_ CA_ USA” | 3.5 | Reverse Oblique | 69.15 | 69.3 | 360.27 | 0.383792 | 1 | RSN21501_40193905_WENLHLN.AT2 | RSN21501_40193905_WENLHLE.AT2 | RSN21501_40193905_WENLHLZ.AT2 | |
| 2 | SRSS | 21502 | – | 1 | – | 2.5 | 5.9 | 0 | “51177103” | 2006 | “San Francisco; Fire Station 07 Mission; Folsom Ave; 2-story; ground level” | 3.6 | strike slip | 19.25 | 20.85 | 242.8 | 0.7724682 | 1 | RSN21502_51177103_1770HNN.AT2 | RSN21502_51177103_1770HNE.AT2 | RSN21502_51177103_1770HNZ.AT2 | |
| 3 | SRSS | 21503 | – | 1 | – | 0.5 | 2.1 | 0 | “51177103” | 2006 | “San Francisco; Fire Station 08 China Basin; Bluxome St; 2-story; ground level” | 3.6 | strike slip | 16.86 | 18.66 | 238.66 | 0.4432051 | 1 | RSN21503_51177103_1771HNN.AT2 | RSN21503_51177103_1771HNE.AT2 | RSN21503_51177103_1771HNZ.AT2 | |
| 4 | SRSS | 21504 | – | 1 | – | 4.4 | 9.8 | 0 | “51177103” | 2006 | “San Francisco; Fire Station 22 Golden Gate Park; 16th Ave; 2-story; ground level” | 3.6 | strike slip | 23.47 | 24.8 | 338.41 | 0.4972889 | 1 | RSN21504_51177103_1773HNN.AT2 | RSN21504_51177103_1773HNE.AT2 | RSN21504_51177103_1773HNZ.AT2 | |
| 5 | SRSS | 21505 | – | 1 | – | 3.5 | 9.3 | 0 | “51177103” | 2006 | “San Francisco – Fire Station #2” | 3.6 | strike slip | 26.03 | 27.24 | 344.76 | 0.484571 | 1 | RSN21505_51177103_1774HNN.AT2 | RSN21505_51177103_1774HNE.AT2 | RSN21505_51177103_1774HNZ.AT2 | |
| 6 | SRSS | 21506 | – | 1 | – | 1.7 | 7 | 0 | “51177103” | 2006 | “Byerly Seismographic Vault_ Berkeley_ CA_ USA” | 3.6 | strike slip | 1.42 | 8.05 | 521.55 | 0.3273872 | 1 | RSN21506_51177103_BKSHLN.AT2 | RSN21506_51177103_BKSHLE.AT2 | RSN21506_51177103_BKSHLZ.AT2 | |
| 7 | SRSS | 21507 | – | 1 | – | 0.6 | 2.3 | 0 | “51177103” | 2006 | “Briones Reserve_ Orinda_ CA_ USA” | 3.6 | strike slip | 9.74 | 12.56 | 490.24 | 0.1447283 | 1 | RSN21507_51177103_BRIBHLN.AT2 | RSN21507_51177103_BRIBHLE.AT2 | RSN21507_51177103_BRIBHLZ.AT2 | |
| 8 | SRSS | 21508 | – | 1 | – | 1 | 2.8 | 0 | “51177103” | 2006 | “Haviland Hall_ Berkeley_ CA_ USA” | 3.6 | strike slip | 2.29 | 8.25 | 410.46 | 0.3990277 | 1 | RSN21508_51177103_BRKHLN.AT2 | RSN21508_51177103_BRKHLE.AT2 | RSN21508_51177103_BRKHLZ.AT2 | |
| 9 | SRSS | 21509 | – | 1 | – | 14.7 | 18.6 | 0 | “51177103” | 2006 | “Anderson Dam” | 3.6 | strike slip | 93.99 | 94.33 | 600 | 0.484571 | 1 | RSN21509_51177103_CADBHNN.AT2 | RSN21509_51177103_CADBHNE.AT2 | RSN21509_51177103_CADBHNZ.AT2 | |
| 10 | SRSS | 21510 | – | 1 | – | 6.6 | 13.4 | 0 | “51177103” | 2006 | “Angel Island” | 3.6 | strike slip | 16.22 | 18.08 | 613.05 | 0.7334627 | 1 | RSN21510_51177103_CAGHNN.AT2 | RSN21510_51177103_CAGHNE.AT2 | RSN21510_51177103_CAGHNZ.AT2 | |
| 11 | SRSS | 21511 | – | 1 | – | 7.8 | 16.3 | 0 | “51177103” | 2006 | “Calaveras Reservoir #2” | 3.6 | strike slip | 59.23 | 59.76 | 519 | 0.6974227 | 1 | RSN21511_51177103_CALHNN.AT2 | RSN21511_51177103_CALHNE.AT2 | RSN21511_51177103_CALHNZ.AT2 | |
| 12 | SRSS | 21512 | – | 1 | – | 10.8 | 20.5 | 0 | “51177103” | 2006 | “Brushy Peak” | 3.6 | strike slip | 47.76 | 48.42 | 552.56 | 0.5515868 | 1 | RSN21512_51177103_CBPHNN.AT2 | RSN21512_51177103_CBPHNE.AT2 | RSN21512_51177103_CBPHNZ.AT2 | |
| 13 | SRSS | 21513 | – | 1 | – | 13.6 | 21.1 | 0 | “51177103” | 2006 | “Doolan Road” | 3.6 | strike slip | 37.96 | 38.78 | 391.84 | 0.4256974 | 1 | RSN21513_51177103_CDOBHNN.AT2 | RSN21513_51177103_CDOBHNE.AT2 | RSN21513_51177103_CDOBHNZ.AT2 | |
| 14 | SRSS | 21514 | – | 1 | – | 12.3 | 18.9 | 0 | “51177103” | 2006 | “Mt. Hamilton Road” | 3.6 | strike slip | 67.71 | 68.17 | 471 | 0.7420623 | 1 | RSN21514_51177103_CHRHNN.AT2 | RSN21514_51177103_CHRHNE.AT2 | RSN21514_51177103_CHRHNZ.AT2 |
请先 !