01、数据介绍
数据整理全国各产业集群名录数据,包括国家级先进制造业集群、国家级战略性新兴产业集群、国家级创新型产业集群、国家级中小企业特色产业集群、地方产业集群等。
国家级先进制造业集群由工信部的2022和2024年正式公布的2批国家级先进制造业集群;国家级战略性新兴产业集群是2019年国家发展改革委公布的;国家级创新型产业集群由科技部火炬中心认定;地方级特色产业集群由各省工信部门分别认定发布。
数据名称:产业集群名录国家级地方级
数据年份:2019-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
产业集群类型 产业集群等级 产业集群名称 产业集群地区
03、数据样本
国家级先进制造业集群
| 产业集群类型 | 产业集群等级 | 产业集群名称 | 产业集群地区 |
| 航空航天 | 国家级 | 成德绵自凉航空航天集群 | 四川(成都、德阳、绵阳、自贡、凉山) |
| 航空航天 | 国家级 | 哈尔滨航空集群 | 黑龙江哈尔滨 |
| 航空航天 | 国家级 | 长三角(含江西)大飞机集群 | 上海、江苏、浙江、安徽、江西 |
| 航空航天 | 国家级 | 沈阳航空集群 | 辽宁沈阳 |
| 船舶与海工装备 | 国家级 | 青烟威船舶与海洋工程装备集群 | 山东(青岛、烟台、威海) |
| 船舶与海工装备 | 国家级 | 上海船舶与海洋工程装备集群 | 上海 |
| 农机装备 | 国家级 | 洛阳现代农机装备集群 | 河南洛阳 |
| 农机装备 | 国家级 | 金台丘陵山区农机装备集群 | 重庆(金佛山、台山一带) |
| 农机装备 | 国家级 | 潍临日智能农机装备集群 | 山东(潍坊、临沂、日照) |
| 安全应急装备 | 国家级 | 京津冀安全应急装备集群 | 北京、天津、河北 |
| 电力装备 | 国家级 | 衡长株潭特高压输变电装备集群 | 湖南(衡阳、长沙、株洲、湘潭) |
| 工业母机 | 国家级 | 浙东工业母机集群 | 浙江东部 |
| 工业母机 | 国家级 | 宝汉天工业母机集群 | 陕西(宝鸡、汉中、天水) |
| 工业母机 | 国家级 | 沈大工业母机集群 | 辽宁(沈阳、大连) |
国家级战略新兴产业集群
| 产业集群类型 | 产业集群等级 | 产业集群名称 | 产业集群地区 |
| 战略新兴产业集群 | 国家级 | 北京经济技术开发区集成电路产业集群 | 北京 |
| 战略新兴产业集群 | 国家级 | 武汉市集成电路产业集群 | 湖北 |
| 战略新兴产业集群 | 国家级 | 合肥市集成电路产业集群 | 安徽 |
| 战略新兴产业集群 | 国家级 | 合肥市新型显示器件产业集群 | 安徽 |
| 战略新兴产业集群 | 国家级 | 深圳市新型显示器件产业集群 | 广东 |
| 战略新兴产业集群 | 国家级 | 武汉市新型显示器件产业集群 | 湖北 |
| 战略新兴产业集群 | 国家级 | 武汉市下一代信息网络产业集群 | 湖北 |
| 战略新兴产业集群 | 国家级 | 鹰潭市下一代信息网络产业集群 | 江西 |
| 战略新兴产业集群 | 国家级 | 盛夏市下一代信息网络产业集群 | 江西 |
| 战略新兴产业集群 | 国家级 | 郑州市下一代信息网络产业集群 | 河南 |
| 战略新兴产业集群 | 国家级 | 杭州市信息技术服务产业集群 | 浙江 |
| 战略新兴产业集群 | 国家级 | 济南市信息技术服务产业集群 | 山东 |
| 战略新兴产业集群 | 国家级 | 贵阳市信息技术服务产业集群 | 贵州 |
国家级创新性产业集群
| 产业集群类型 | 产业集群等级 | 产业集群名称 | 产业集群地区 |
| 创新性产业集群 | 国家级 | 北京中关村移动互联网产业集群 | 北京 |
| 创新性产业集群 | 国家级 | 北京数字电视和数字内容产业基地创新型产业集群 | 北京 |
| 创新性产业集群 | 国家级 | 北京丰台国家级轨道交通创新型产业集群 | 北京 |
| 创新性产业集群 | 国家级 | 天津泰达高端医疗器械产业集群 | 天津 |
| 创新性产业集群 | 国家级 | 天津基于国产自主可控的信息安全产业集群 | 天津 |
| 创新性产业集群 | 国家级 | 天津北辰高端装备制造创新型产业集群 | 天津 |
| 创新性产业集群 | 国家级 | 天津高新区新能源创新型产业集群 | 天津 |
| 创新性产业集群 | 国家级 | 石家庄药用辅料创新型产业集群 | 河北 |
| 创新性产业集群 | 国家级 | 邯郸现代装备制造创新型产业集群 | 河北 |
| 创新性产业集群 | 国家级 | 邯郸新型功能材料产业集群 | 河北 |
| 创新性产业集群 | 国家级 | 保定新能源与智能电网装备创新型产业集群 | 河北 |
| 创新性产业集群 | 国家级 | 太原不锈钢创新型产业集群 | 山西 |
| 创新性产业集群 | 国家级 | 榆次液压创新型产业集群 | 山西 |
国家级中小企业特色产业集群
| 产业集群类型 | 产业集群等级 | 产业集群名称 | 产业集群地区 |
| 羊绒及制品 | 国家级 | 河北省清河县羊绒及制品产业集群 | 河北省清河县 |
| 祁县玻璃器皿 | 国家级 | 山西省祁县玻璃器皿产业集群 | 山西省 |
| 电解液及隔膜材料 | 国家级 | 辽宁省抚顺市东洲区电解液及隔膜材料产业集群 | 辽宁省抚顺市东洲区 |
| 医药 | 国家级 | 吉林省敦化市医药产业集群 | 吉林省敦化市 |
| 纤维材料 | 国家级 | 上海市金山区纤维材料产业集群 | 上海市金山区 |
| 成套智能装备 | 国家级 | 上海市宝山区成套智能装备产业集群 | 上海市宝山区 |
| 北斗导航 | 国家级 | 上海市青浦区北斗导航产业集群 | 上海市青浦区 |
| 新能源电力装备 | 国家级 | 上海市松江区新能源电力装备产业集群 | 上海市松江区 |
| 汽车电子芯片 | 国家级 | 上海市浦东新区汽车电子芯片产业集群 | 上海市浦东新区 |
| 电子氟材料 | 国家级 | 江苏省常熟市电子氟材料产业集群 | 江苏省常熟市 |
| 动力电池 | 国家级 | 江苏省溧阳市动力电池产业集群 | 江苏省溧阳市 |
| 智能基础零部件制造 | 国家级 | 江苏省无锡市惠山区智能基础零部件制造产业集群 | 江苏省无锡市惠山区 |
| 安全应急 | 国家级 | 江苏省徐州市铜山区安全应急产业集群 | 江苏省徐州市铜山区 |
地方产业集群
| 产业集群类型 | 产业集群等级 | 产业集群名称 | 产业集群地区 |
| 地方产业集群 | 地方级 | 北京经济技术开发区集成电路产业集群 | 北京 |
| 地方产业集群 | 地方级 | 北京海淀区人工智能产业集群 | 北京 |
| 地方产业集群 | 地方级 | 北京昌平区生物医药产业集群 | 北京 |
| 地方产业集群 | 地方级 | 北京大兴区生物医药产业集群 | 北京 |
| 地方产业集群 | 地方级 | 北京中关村移动互联网产业集群 | 北京 |
| 地方产业集群 | 地方级 | 北京数字电视和数字内容产业基地创新型产业集群 | 北京 |
| 地方产业集群 | 地方级 | 北京丰台国家级轨道交通创新型产业集群 | 北京 |
| 地方产业集群 | 地方级 | 北京市海淀区行业应用软件产业集群 | 北京 |
| 地方产业集群 | 地方级 | 北京市昌平区生命科学产业集群 | 北京 |
| 地方产业集群 | 地方级 | 北京市丰台区轨道交通智能控制产业集群 | 北京 |
| 地方产业集群 | 地方级 | 北京市大兴区医疗器械产业集群 | 北京 |
| 地方产业集群 | 地方级 | 北京市海淀区集成电路设计产业集群 | 北京 |
请先 !